Zuweisungen
25 rows where uni_nr_an = 812
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: erledigt, laufnr_ges, termin, erledigt (date), termin (date)
id ▼ | uni_nr_an | erledigt | laufnr_ges | status_zuw | termin | titel_zuw | bem | uni_nr_von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1997-11-06 | 199202971 199202971 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
286 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1999-06-10 | 199700957 199700957 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
1581 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 2000-02-08 | 199203669 199203669 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
2077 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1999-02-04 | 199700004 199700004 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
2090 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1997-02-05 | 199203696 199203696 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
2875 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 199203735 199203735 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | ||||
3252 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1997-02-05 | 199203162 199203162 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
3324 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 2000-02-08 | 199700687 199700687 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
3834 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1995-09-21 | 199203103 199203103 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
4409 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1996-03-27 | 199203337 199203337 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
5296 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1997-08-20 | 199203932 199203932 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
5896 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1995-11-29 | 199203147 199203147 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
6271 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 2000-11-09 | 198802232 198802232 | Abgeschlossen | 2001-01-27 | Grosser Rat 3 | ||
6931 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1999-08-18 | 199700995 199700995 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
7146 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1997-05-25 | 199203786 199203786 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
7352 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 2000-11-09 | 198802245 198802245 | Abgeschlossen | 2001-01-27 | Grosser Rat 3 | ||
7471 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 2000-01-12 | 199700957 199700957 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
7895 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1996-03-27 | 199203292 199203292 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
8834 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1997-12-04 | 199700263 199700263 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
10731 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 199202331 199202331 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | ||||
11742 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1999-10-20 | 199701106 199701106 | Abgeschlossen | 2001-06-09 | Grosser Rat 3 | ||
11886 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1997-02-05 | 199203450 199203450 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
12823 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1997-08-20 | 199203891 199203891 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
13077 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1997-02-05 | 199203148 199203148 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
14111 | GRK-Gesamtverkehr 812 | 1996-08-22 | 199202331 199202331 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "Zuweisungen" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY, "uni_nr_an" INTEGER, "erledigt" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, "status_zuw" TEXT, "termin" TEXT, "titel_zuw" TEXT, "bem" TEXT, "uni_nr_von" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("uni_nr_an") REFERENCES "Gremien"("uni_nr"), FOREIGN KEY ("uni_nr_von") REFERENCES "Gremien"("uni_nr") ); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_uni_nr_an ON "Zuweisungen" ("uni_nr_an"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_erledigt ON "Zuweisungen" ("erledigt"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_status_zuw ON "Zuweisungen" ("status_zuw"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_uni_nr_von ON "Zuweisungen" ("uni_nr_von"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_laufnr_ges ON "Zuweisungen" ("laufnr_ges");