Zuweisungen
29 rows where uni_nr_an = 809
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: erledigt, laufnr_ges, status_zuw, titel_zuw, bem, erledigt (date), termin (date)
id ▼ | uni_nr_an | erledigt | laufnr_ges | status_zuw | termin | titel_zuw | bem | uni_nr_von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2015-12-10 | 200105204 200105204 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
120 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2015-09-24 | 200105209 200105209 | Abgeschlossen | Überweisung MOT zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
1221 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2015-09-24 | 200105208 200105208 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
1705 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2008-12-15 | 200103481 200103481 | Abgeschlossen | Überweisung RA | GRB 25.06.2008 | Grosser Rat 3 | |
1749 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2015-09-24 | 200106144 200106144 | Abgeschlossen | Überweisung RA zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
1792 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 1998-11-16 | 199202932 199202932 | Abgeschlossen | 1998-11-20 | Grosser Rat 3 | ||
2798 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 1998-06-17 | 199203830 199203830 | Abgeschlossen | 1998-12-11 | Grosser Rat 3 | ||
3647 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2015-12-10 | 200106720 200106720 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
5703 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2008-12-15 | 200102806 200102806 | Abgeschlossen | Überweisung MOT | GRB 25.06.2008 | Grosser Rat 3 | |
5824 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2011-01-21 | 200104270 200104270 | Abgeschlossen | Überweisung RA | GRB 10.03.2010 | Grosser Rat 3 | |
6199 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2008-12-15 | 200102798 200102798 | Abgeschlossen | 2010-06-25 | Überweisung ANZ | GRB 25.06.2008: stehen lassen | Grosser Rat 3 |
9720 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2008-05-21 | 200102965 200102965 | Abgeschlossen | 2009-09-19 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
9728 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2000-06-17 | 199700316 199700316 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
11475 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2009-10-16 | 200103811 200103811 | Abgeschlossen | Überweisung BER | GRB 22.04.2009 | Grosser Rat 3 | |
11834 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2000-05-17 | 199202932 199202932 | Abgeschlossen | 2000-12-09 | Grosser Rat 3 | ||
11885 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 1997-03-11 | 199203629 199203629 | Abgeschlossen | 1998-09-18 | Grosser Rat 3 | ||
12773 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2006-12-18 | 200102529 200102529 | Abgeschlossen | Überweisung Punkt B | GRB 13.09.2006 GPK berichtet mündlich | Grosser Rat 3 | |
14857 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2015-09-24 | 200105279 200105279 | Abgeschlossen | Überweisung SAF zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
15182 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2008-03-11 | 200103113 200103113 | Abgeschlossen | 2009-11-07 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
15439 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2017-01-12 | 200108121 200108121 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
15440 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2017-01-13 | 200107299 200107299 | Abgeschlossen | Überweisung MOT | Grosser Rat 3 | ||
18815 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2023-01-13 | 200110375 200110375 | Abgeschlossen | Überweisung RA zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
18817 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2023-01-13 | 200108617 200108617 | Abgeschlossen | Überweisung MOT zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
18819 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2023-01-13 | 200103985 200103985 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
21938 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2024-01-11 | 200111822 200111822 | Abgeschlossen | Überweisung RA zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
21941 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2024-01-11 | 200108380 200108380 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
22450 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2024-05-22 | 200111549 200111549 | Abgeschlossen | Überweisung RA zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
22454 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 2024-05-22 | 200110603 200110603 | Abgeschlossen | Überweisung Anz zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
23206 | Geschäftsprüfungskommission 809 | 200111315 200111315 | In Bearbeitung | Überweisung BER | Grosser Rat 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "Zuweisungen" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY, "uni_nr_an" INTEGER, "erledigt" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, "status_zuw" TEXT, "termin" TEXT, "titel_zuw" TEXT, "bem" TEXT, "uni_nr_von" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("uni_nr_an") REFERENCES "Gremien"("uni_nr"), FOREIGN KEY ("uni_nr_von") REFERENCES "Gremien"("uni_nr") ); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_uni_nr_an ON "Zuweisungen" ("uni_nr_an"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_erledigt ON "Zuweisungen" ("erledigt"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_status_zuw ON "Zuweisungen" ("status_zuw"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_uni_nr_von ON "Zuweisungen" ("uni_nr_von"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_laufnr_ges ON "Zuweisungen" ("laufnr_ges");