Zuweisungen
99 rows where uni_nr_an = 794
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: status_zuw, titel_zuw, bem, erledigt (date), termin (date)
id ▼ | uni_nr_an | erledigt | laufnr_ges | status_zuw | termin | titel_zuw | bem | uni_nr_von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Büro des Grossen Rates 794 | 2015-02-06 | 200107063 200107063 | Abgeschlossen | Zur Erledigung | |||
262 | Büro des Grossen Rates 794 | 1996-11-11 | 199203024 199203024 | Abgeschlossen | 1997-01-25 | Grosser Rat 3 | ||
389 | Büro des Grossen Rates 794 | 1997-06-04 | 199700138 199700138 | Abgeschlossen | 1999-05-21 | Grosser Rat 3 | ||
502 | Büro des Grossen Rates 794 | 2001-02-14 | 199203186 199203186 | Abgeschlossen | 2002-11-08 | Grosser Rat 3 | ||
712 | Büro des Grossen Rates 794 | 2007-05-15 | 199700903 199700903 | Abgeschlossen | 2001-01-20 | Grosser Rat 3 | ||
715 | Büro des Grossen Rates 794 | 2003-11-12 | 200100807 200100807 | Abgeschlossen | 2005-01-08 | GRB v. 8.1.2003 Auftrag neu erfasst | Grosser Rat 3 | |
796 | Büro des Grossen Rates 794 | 2015-12-11 | 200107556 200107556 | Abgeschlossen | Zur Erledigung | |||
907 | Büro des Grossen Rates 794 | 2009-06-08 | 200103746 200103746 | Abgeschlossen | 2011-03-18 | Überweisung ANZ | GRB 18.03.2009 | Grosser Rat 3 |
1395 | Büro des Grossen Rates 794 | 1999-10-20 | 199701296 199701296 | Abgeschlossen | 2001-10-20 | Grosser Rat 3 | ||
1642 | Büro des Grossen Rates 794 | 2011-04-05 | 200103748 200103748 | Abgeschlossen | 2011-03-18 | Überweisung ANZ | GRB 18.03.2009 | Grosser Rat 3 |
2316 | Büro des Grossen Rates 794 | 2004-05-13 | 200100846 200100846 | Abgeschlossen | stehen lassen | Grosser Rat 3 | ||
2330 | Büro des Grossen Rates 794 | 1996-09-09 | 199202932 199202932 | Abgeschlossen | 1996-06-15 | Grosser Rat 3 | ||
2492 | Büro des Grossen Rates 794 | 2013-03-14 | 200105435 200105435 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
2526 | Büro des Grossen Rates 794 | 2000-03-20 | 199700516 199700516 | Abgeschlossen | 2000-03-11 | Grosser Rat 3 | ||
2780 | Büro des Grossen Rates 794 | 2014-01-10 | 200104729 200104729 | Abgeschlossen | 2015-02-06 | stehen lassen | Grosser Rat 3 | |
3308 | Büro des Grossen Rates 794 | 2002-10-23 | 200100006 200100006 | Abgeschlossen | 2003-01-25 | erledigt mit SCH Nr. 0234 | Grosser Rat 3 | |
3404 | Büro des Grossen Rates 794 | 2005-09-15 | 200101607 200101607 | Abgeschlossen | 2006-10-21 | GRB 21.10.04 | Grosser Rat 3 | |
3466 | Büro des Grossen Rates 794 | 2011-03-04 | 200104759 200104759 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | GRB 09.02.2011 | Grosser Rat 3 | |
3880 | Büro des Grossen Rates 794 | 2009-01-08 | 200103664 200103664 | Abgeschlossen | Überweisung RA | GRB 10.12.2008 | Grosser Rat 3 | |
4306 | Büro des Grossen Rates 794 | 2007-05-15 | 199700981 199700981 | Abgeschlossen | 2001-03-10 | Grosser Rat 3 | ||
4481 | Büro des Grossen Rates 794 | 2000-12-04 | 199700669 199700669 | Abgeschlossen | 2000-09-16 | Grosser Rat 3 | ||
4732 | Büro des Grossen Rates 794 | 2003-04-07 | 200100619 200100619 | Abgeschlossen | 2004-10-23 | GRB 23.10.02/erl. mit SCH Nr. 0374 | Grosser Rat 3 | |
4853 | Büro des Grossen Rates 794 | 2008-05-16 | 200103366 200103366 | Abgeschlossen | Überweisung BER | GRB 09.04.2008 Ratsbüro berichtet mündlich | Grosser Rat 3 | |
5552 | Büro des Grossen Rates 794 | 1997-11-25 | 199202988 199202988 | Abgeschlossen | 1996-11-16 | Grosser Rat 3 | ||
5606 | Büro des Grossen Rates 794 | 2002-12-02 | 200100006 200100006 | Abgeschlossen | 2004-10-23 | erl. mit BER 9211 | stehen lassen am 23.10.2002/SCH 0234 | Grosser Rat 3 |
5616 | Büro des Grossen Rates 794 | 2008-06-03 | 200102798 200102798 | Abgeschlossen | 2009-03-21 | Überweisung ANZ | GRB 21.03.2007 | Grosser Rat 3 |
6162 | Büro des Grossen Rates 794 | 2004-01-05 | 200100846 200100846 | Abgeschlossen | 2005-02-12 | Auftrag neu erfasst | Grosser Rat 3 | |
6280 | Büro des Grossen Rates 794 | 2007-05-15 | 199700981 199700981 | Abgeschlossen | 2001-04-14 | Grosser Rat 3 | ||
6494 | Büro des Grossen Rates 794 | 2013-07-01 | 200105361 200105361 | Abgeschlossen | 2014-09-19 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
6505 | Büro des Grossen Rates 794 | 2006-05-10 | 200101859 200101859 | Abgeschlossen | 2007-04-13 | Grosser Rat 3 | ||
6541 | Büro des Grossen Rates 794 | 2012-04-20 | 200104391 200104391 | Abgeschlossen | Überweisung MOT | GRB 14.03.2012 | Grosser Rat 3 | |
6666 | Büro des Grossen Rates 794 | 2005-09-15 | 200101335 200101335 | Abgeschlossen | 2006-03-17 | Grosser Rat 3 | ||
6672 | Büro des Grossen Rates 794 | 2004-01-05 | 200100845 200100845 | Abgeschlossen | 2005-02-12 | Auftrag neu erfasst | Grosser Rat 3 | |
6891 | Büro des Grossen Rates 794 | 2006-02-14 | 200101434 200101434 | Abgeschlossen | 2006-04-21 | Grosser Rat 3 | ||
7164 | Büro des Grossen Rates 794 | 2014-01-10 | 200104728 200104728 | Abgeschlossen | 2015-02-06 | stehen lassen | Grosser Rat 3 | |
7233 | Büro des Grossen Rates 794 | 2007-05-15 | 199700764 199700764 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
7550 | Büro des Grossen Rates 794 | 2004-05-04 | 200101364 200101364 | Abgeschlossen | 2006-03-17 | Grosser Rat 3 | ||
7837 | Büro des Grossen Rates 794 | 1997-01-15 | 199203123 199203123 | Abgeschlossen | 1997-06-14 | Grosser Rat 3 | ||
8191 | Büro des Grossen Rates 794 | 2010-11-12 | 200104234 200104234 | Abgeschlossen | Überweisung an das Appellationsgericht | GRB 10.03.2010 | Grosser Rat 3 | |
8193 | Büro des Grossen Rates 794 | 2015-09-11 | 200106221 200106221 | Abgeschlossen | 2016-01-08 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
8960 | Büro des Grossen Rates 794 | 2015-09-11 | 200106223 200106223 | Abgeschlossen | 2016-01-08 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
9661 | Büro des Grossen Rates 794 | 2015-06-26 | 200107269 200107269 | Abgeschlossen | Überweisung BER | Grosser Rat 3 | ||
9690 | Büro des Grossen Rates 794 | 2011-10-21 | 200104986 200104986 | Abgeschlossen | Zum Bericht | GRB 14.09.2011 | Grosser Rat 3 | |
9916 | Büro des Grossen Rates 794 | 2017-11-10 | 200107347 200107347 | Abgeschlossen | 2017-10-28 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
9945 | Büro des Grossen Rates 794 | 2004-05-04 | 199700516 199700516 | Abgeschlossen | 2004-05-08 | stehen lassen | GRB v. 08.05.2002 Auftrag neu erfasst | Grosser Rat 3 |
10005 | Büro des Grossen Rates 794 | 2000-03-20 | 199700764 199700764 | Abgeschlossen | 2001-04-14 | Grosser Rat 3 | ||
10202 | Büro des Grossen Rates 794 | 2013-02-08 | 200104729 200104729 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ | GRB 02.03.2011 | Grosser Rat 3 | |
10297 | Büro des Grossen Rates 794 | 2003-07-22 | 199700516 199700516 | Abgeschlossen | 2002-04-12 | Grosser Rat 3 | ||
10303 | Büro des Grossen Rates 794 | 2004-03-12 | 200100089 200100089 | Abgeschlossen | 2005-10-23 | stehen lassen | Grosser Rat 3 | |
10332 | Büro des Grossen Rates 794 | 2012-04-20 | 200105244 200105244 | Abgeschlossen | Überweisung RA | GRB 14.03.2012 | Grosser Rat 3 | |
10553 | Büro des Grossen Rates 794 | 2011-03-04 | 200103733 200103733 | Abgeschlossen | 2011-03-18 | Überweisung ANZ | GRB 18.03.2009 | Grosser Rat 3 |
11258 | Büro des Grossen Rates 794 | 2011-10-21 | 200102963 200102963 | Abgeschlossen | Zum Bericht | GRB 14.09.2011 | Grosser Rat 3 | |
11300 | Büro des Grossen Rates 794 | 2012-02-17 | 200104816 200104816 | Abgeschlossen | 2013-04-13 | Überw.Anzug | Grosser Rat 3 | |
11746 | Büro des Grossen Rates 794 | 2013-02-08 | 200104728 200104728 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ | GRB 02.03.2011 | Grosser Rat 3 | |
12067 | Büro des Grossen Rates 794 | 199701060 199701060 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | ||||
12203 | Büro des Grossen Rates 794 | 2000-12-06 | 199701500 199701500 | Abgeschlossen | 2002-04-12 | Grosser Rat 3 | ||
12397 | Büro des Grossen Rates 794 | 2007-05-15 | 199700903 199700903 | Abgeschlossen | 2001-04-14 | Grosser Rat 3 | ||
12469 | Büro des Grossen Rates 794 | 2003-01-06 | 200100572 200100572 | Abgeschlossen | 2004-10-23 | erl. mit BER 9218 | Grosser Rat 3 | |
12476 | Büro des Grossen Rates 794 | 1997-01-15 | 199203707 199203707 | Abgeschlossen | 1998-10-17 | Grosser Rat 3 | ||
12854 | Büro des Grossen Rates 794 | 2011-10-21 | 200102963 200102963 | Abgeschlossen | Überweisung MOT | GRB 14.09.2011 | Grosser Rat 3 | |
13005 | Büro des Grossen Rates 794 | 2005-09-15 | 200101813 200101813 | Abgeschlossen | 2007-03-09 | Überweisung Anzug | Grosser Rat 3 | |
13166 | Büro des Grossen Rates 794 | 2007-12-05 | 200102188 200102188 | Abgeschlossen | 2008-01-19 | Überweisung ANZ | GRB 19.01.2006 | Grosser Rat 3 |
13673 | Büro des Grossen Rates 794 | 1999-09-06 | 199202546 199202546 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
13730 | Büro des Grossen Rates 794 | 199203186 199203186 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | ||||
13834 | Büro des Grossen Rates 794 | 200104976 200104976 | Abgebrochen | Zur Erledigung | ||||
13915 | Büro des Grossen Rates 794 | 2000-10-17 | 199203186 199203186 | Abgeschlossen | 2000-04-23 | Grosser Rat 3 | ||
14127 | Büro des Grossen Rates 794 | 2000-06-05 | 199203208 199203208 | Abgeschlossen | 2001-04-21 | Grosser Rat 3 | ||
14328 | Büro des Grossen Rates 794 | 1996-05-06 | 199203303 199203303 | Abgeschlossen | 1998-01-17 | Grosser Rat 3 | ||
14648 | Büro des Grossen Rates 794 | 2013-03-14 | 200104392 200104392 | Abgeschlossen | Überweisung MOT | Grosser Rat 3 | ||
14721 | Büro des Grossen Rates 794 | 2011-03-04 | 200103744 200103744 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ | GRB 24.06.2009 | Grosser Rat 3 | |
14833 | Büro des Grossen Rates 794 | 2007-05-15 | 199700821 199700821 | Abgeschlossen | 2000-12-09 | Grosser Rat 3 | ||
14942 | Büro des Grossen Rates 794 | 2000-06-05 | 199700821 199700821 | Abgeschlossen | 2001-04-14 | Grosser Rat 3 | ||
15036 | Büro des Grossen Rates 794 | 1998-03-09 | 199203186 199203186 | Abgeschlossen | 1997-11-15 | Grosser Rat 3 | ||
15204 | Büro des Grossen Rates 794 | 2003-07-22 | 200100578 200100578 | Abgeschlossen | 2004-10-23 | GRB 23.10.02 | Grosser Rat 3 | |
16325 | Büro des Grossen Rates 794 | 2017-12-07 | 200108726 200108726 | Abgeschlossen | Überweisung BER zur Vorbereitung einer zweiten Lesung | Grosser Rat 3 | ||
16326 | Büro des Grossen Rates 794 | 2017-12-07 | 200107347 200107347 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ zur zweiten Lesung | Grosser Rat 3 | ||
16663 | Büro des Grossen Rates 794 | 2019-11-22 | 200108948 200108948 | Abgeschlossen | 2020-04-11 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
16824 | Büro des Grossen Rates 794 | 2019-01-18 | 200109069 200109069 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | ||
18385 | Büro des Grossen Rates 794 | 2020-12-03 | 200110024 200110024 | Abgeschlossen | 2022-02-19 | Überw. Anzug | Grosser Rat 3 | |
18975 | Büro des Grossen Rates 794 | 2021-02-12 | 200110174 200110174 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | ||
19423 | Büro des Grossen Rates 794 | 2021-05-21 | 200110677 200110677 | Abgeschlossen | 2023-03-17 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
19521 | Büro des Grossen Rates 794 | 2022-05-04 | 200110775 200110775 | Abgeschlossen | 2023-04-21 | Zum Bericht | Grosser Rat 3 | |
19703 | Büro des Grossen Rates 794 | 200110955 200110955 | Abgebrochen | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |||
19705 | Büro des Grossen Rates 794 | 200110965 200110965 | Abgebrochen | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |||
19913 | Büro des Grossen Rates 794 | 200111334 200111334 | Abgebrochen | 2021-12-24 | Überweisung SAF | Grosser Rat 3 | ||
20876 | Büro des Grossen Rates 794 | 2023-02-10 | 200110965 200110965 | Abgeschlossen | 2023-06-09 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
20877 | Büro des Grossen Rates 794 | 2023-02-10 | 200111488 200111488 | Abgeschlossen | 2024-02-16 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
21256 | Büro des Grossen Rates 794 | 2023-06-16 | 200110955 200110955 | Abgeschlossen | 2023-06-09 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
21615 | Büro des Grossen Rates 794 | 2023-10-24 | 200111759 200111759 | Abgeschlossen | 2024-06-01 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
21728 | Büro des Grossen Rates 794 | 2023-11-17 | 200111081 200111081 | Abgeschlossen | 2023-09-15 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
22360 | Büro des Grossen Rates 794 | 2024-04-24 | 200112584 200112584 | Abgeschlossen | 2025-09-20 | Überw. Anzug | Grosser Rat 3 | |
22884 | Büro des Grossen Rates 794 | 2024-10-18 | 200111376 200111376 | Abgeschlossen | 2023-12-15 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
22885 | Büro des Grossen Rates 794 | 2024-10-18 | 200111376 200111376 | Abgeschlossen | 2026-02-07 | stehen lassen | Grosser Rat 3 | |
23294 | Büro des Grossen Rates 794 | 200113193 200113193 | Abgebrochen | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |||
23295 | Büro des Grossen Rates 794 | 200113193 200113193 | In Bearbeitung | 2026-12-11 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | ||
23429 | Büro des Grossen Rates 794 | 200113503 200113503 | In Bearbeitung | 2027-01-22 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | ||
23605 | Büro des Grossen Rates 794 | 200113613 200113613 | In Bearbeitung | 2027-03-19 | Überweisung Anzug | Grosser Rat 3 | ||
23668 | Büro des Grossen Rates 794 | 2025-04-10 | 200111900 200111900 | Abgeschlossen | 2024-10-20 | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | |
23669 | Büro des Grossen Rates 794 | 2025-04-10 | 200111900 200111900 | Abgeschlossen | 2026-01-24 | stehen lassen | Grosser Rat 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "Zuweisungen" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY, "uni_nr_an" INTEGER, "erledigt" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, "status_zuw" TEXT, "termin" TEXT, "titel_zuw" TEXT, "bem" TEXT, "uni_nr_von" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("uni_nr_an") REFERENCES "Gremien"("uni_nr"), FOREIGN KEY ("uni_nr_von") REFERENCES "Gremien"("uni_nr") ); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_uni_nr_an ON "Zuweisungen" ("uni_nr_an"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_erledigt ON "Zuweisungen" ("erledigt"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_status_zuw ON "Zuweisungen" ("status_zuw"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_uni_nr_von ON "Zuweisungen" ("uni_nr_von"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_laufnr_ges ON "Zuweisungen" ("laufnr_ges");