home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

43 rows where siz_nr = 960

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
33828 33828 26 960 960 17/07/42G schriftlich erledigt 200108315 200108315
33829 33829 16 960 960 17/07/33G schriftlich erledigt 200108355 200108355
33830 33830 32 960 960 17/07/47G schriftlich erledigt 200108325 200108325
33831 33831 22 960 960 17/07/38G schriftlich erledigt 200108352 200108352
33832 33832 23 960 960 17/07/39G schriftlich erledigt 200108356 200108356
33852 33852 25 960 960 17/07/41G schriftlich erledigt 200108287 200108287
33879 33879 40 960 960 17/07/53G Überwiesen an RR 200108414 200108414
33880 33880 41 960 960 17/07/54G Überwiesen an RR 200108415 200108415
33892 33892 1 960 960 17/07/29.1G Überweisung an RR 200108338 200108338
33893 33893 2 960 960 17/07/29.2G erledigt / nicht überwiesen 200108339 200108339
33894 33894 3 960 960 17/07/29.3G Überweisung an RR 200108363 200108363
33895 33895 4 960 960 17/07/29.4G Überweisung an RR 200108369 200108369
33896 33896 5 960 960 17/07/30.1G Überweisung an RR 200108316 200108316
33897 33897 6 960 960 17/07/30.2G erledigt / nicht überwiesen 200108320 200108320
33898 33898 7 960 960 17/07/30.3G Überweisung an RR 200108321 200108321
33899 33899 8 960 960 17/07/30.4G Überweisung an RR 200108322 200108322
33900 33900 9 960 960 17/07/30.5G Überweisung an RR 200108341 200108341
33901 33901 10 960 960 17/07/30.6G Überweisung an RR 200108342 200108342
33902 33902 11 960 960 17/07/30.7G Überweisung an RR 200108343 200108343
33903 33903 12 960 960 17/07/30.8G Überweisung an RR 200108344 200108344
33904 33904 13 960 960 17/07/30.9G Überweisung an RR 200108349 200108349
33907 33907 42 960 960 17/07/55G Überwiesen an RR 200108422 200108422
33917 33917 43 960 960 17/07/56G Überwiesen an RR 200108424 200108424
33919 33919 14 960 960 17/07/31G schriftlich erledigt 200108310 200108310
33920 33920 15 960 960 17/07/32G Kenntnisnahme / Fristverlängerung bis 31.12.2018 200106448 200106448
33921 33921 17 960 960 17/07/34G Überweisung an RR als ANZ 200108033 200108033
33922 33922 18 960 960 17/07/35G erledigt abgeschrieben 200105289 200105289
33923 33923 19 960 960 17/07/36G Überweisung an RR als ANZ 200107957 200107957
33924 33924 20 960 960 17/07/37.1G erledigt abgeschrieben 200105167 200105167
33925 33925 21 960 960 17/07/37.2G erledigt abgeschrieben 200105145 200105145
33926 33926 24 960 960 17/07/40G erledigt abgeschrieben 200106864 200106864
33927 33927 27 960 960 17/07/43G erledigt abgeschrieben 200106356 200106356
33928 33928 28 960 960 17/07/44G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage 200108073 200108073
33929 33929 29 960 960 17/07/45.1G erledigt abgeschrieben Der Versand von heute ist online. Folgende Unterlagen werden verschickt: Dokumente des Grossen Rates Berichte und Schreiben der Kommissionen 16.1978 Bericht der BKK: Ratschlag betreffend Bewilligung von Staatsbeiträgen an das Unternehmen Zoologischer Garten Basel AG für die Jahre 2017-2020 Dokumente des Regierungsrates Ratschläge, Berichte und Schreiben 17.0120 Ratschlag Belforterstrasse im Bereich Bachgraben, ÖV- und Velomassnahmen 17.0184 Ratschlag Bethesda-Areal 17.0186 Ratschlag zur Änderung des Schulgesetzes betreffend den Passerelle-Lehrgang (§ 43b) und die Zuständigkeit für die vorzeitige Einschulung in den Kindergarten und die Rückstellung vom Kindergarteneintritt (§ 56) Schriftliche Antworten zu parlamentarischen Vorstössen 12.5147 Motion Salome Hofer und Konsorten betreffend einer Jugendbewilligung für Basel 14.5273 Anzug Mark Eichner und Konsorten betreffend Ausdehnung Betriebsdauer Buvetten 15.5030 Anzug Stephan Luethi-Brüderlin und Konsorten betreffend Schaltung von Lichtsignalanlagen 15.5249 Anzug Mustafa Atici und Konsorten betreffend Zukunft der Kunsteisbahn Margarethen 16.5557 Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend zwei Wahlumschläge für einen Wahlgang, das hätte man doch besser planen können 16.5558 Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wieviele Couverts kamen zur Grossratswahl zu spät an 16.5559 Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Grenzgänger in Basel, wieviele sind es Sie können die Dokumente jederzeit auch direkt auf der Website des Grossen Rates abrufen: erledigt abgeschrieben 200107563 200107563
33930 33930 30 960 960 17/07/45.2G erledigt abgeschrieben 200108014 200108014
33931 33931 31 960 960 17/07/46G stehen lassen 200107051 200107051
33932 33932 33 960 960 17/07/48G erledigt abgeschrieben 200106569 200106569
33933 33933 34 960 960 17/07/49G erledigt / nicht überwiesen 200108069 200108069
33934 33934 35 960 960 17/07/50G erledigt abgeschrieben 200104359 200104359
33935 33935 36 960 960 17/07/51.1G stehen lassen 200104196 200104196
33936 33936 37 960 960 17/07/51.2G stehen lassen 200101380 200101380
33937 33937 38 960 960 17/07/51.3G stehen lassen 200105132 200105132
33938 33938 39 960 960 17/07/52G stehen lassen 200104948 200104948

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms