home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

79 rows where siz_nr = 945

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
48 48 56 945 945 16/38/40G Überwiesen an RR 200108087 200108087
23992 23992 57 945 945 16/38/41G Überwiesen an RR 200108091 200108091
32080 32080 55 945 945 16/38/39G Überwiesen an RR 200108086 200108086
33193 33193 58 945 945 16/38/42G Überwiesen an RR 200108095 200108095
33194 33194 59 945 945 16/38/43G Überwiesen an RR 200108096 200108096
33195 33195 60 945 945 16/38/44G Überwiesen an RR 200108097 200108097
33196 33196 61 945 945 16/38/45G Überwiesen an RR 200108098 200108098
33199 33199 62 945 945 16/38/46G Überwiesen an RR 200108104 200108104
33200 33200 66 945 945 16/38/50G Überwiesen an RR 200108105 200108105
33201 33201 67 945 945 16/38/51G Überwiesen an RR 200108106 200108106
33202 33202 68 945 945 16/38/52G Überwiesen an RR 200108107 200108107
33203 33203 69 945 945 16/38/53G Überwiesen an RR 200108108 200108108
33204 33204 70 945 945 16/38/54G Überwiesen an RR 200108109 200108109
33205 33205 71 945 945 16/38/55G Überwiesen an RR 200108110 200108110
33206 33206 72 945 945 16/38/56G Überwiesen an RR 200108111 200108111
33207 33207 73 945 945 16/38/57G Überwiesen an RR 200108112 200108112
33208 33208 74 945 945 16/38/58G Überwiesen an RR 200108113 200108113
33209 33209 75 945 945 16/38/59G Überwiesen an RR 200108114 200108114
33214 33214 63 945 945 16/38/47G Überwiesen an RR 200108128 200108128
33216 33216 64 945 945 16738/48G Überwiesen an RR 200108138 200108138
33217 33217 65 945 945 16/38/49G Überwiesen an RR 200108144 200108144
33219 33219 20 945 945 16/38/20.2G erledigt / nicht überwiesen 200107955 200107955
33220 33220 23 945 945 16/38/20.5G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200107984 200107984
33221 33221 19 945 945 16/38/20.1G erledigt / nicht überwiesen 200107954 200107954
33222 33222 22 945 945 16/38/20.4G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200107957 200107957
33223 33223 21 945 945 16/38/20.3G erledigt / nicht überwiesen 200107956 200107956
33224 33224 24 945 945 16/38/20.6G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200108033 200108033
33225 33225 40 945 945 16/38/21.16G Überweisung an RR 200107976 200107976
33226 33226 54 945 945 16/38/21.30G Überweisung an RR 200108028 200108028
33227 33227 30 945 945 16/38/21.6G Überweisung an RR 200107966 200107966
33228 33228 51 945 945 16/38/21.27G Überweisung an RR 200108023 200108023
33229 33229 41 945 945 16/38/21.17G Überweisung an RR 200107977 200107977
33230 33230 32 945 945 16/38/21.8G Überweisung an RR 200107968 200107968
33231 33231 28 945 945 16/38/21.4G erledigt / nicht überwiesen 200107964 200107964
33232 33232 48 945 945 16/38/21.24G Überweisung an RR 200108020 200108020
33233 33233 35 945 945 16/38/21.11G Überweisung an RR 200107971 200107971
33234 33234 44 945 945 16/38/21.20G Überweisung an RR 200108016 200108016
33235 33235 34 945 945 16/38/21.10G Überweisung an RR 200107970 200107970
33236 33236 50 945 945 16/38/21.26G Überweisung an RR 200108022 200108022
33237 33237 37 945 945 16/38/21.13G Überweisung an RR 200107973 200107973
33238 33238 39 945 945 16/38/21.15G Überweisung an RR 200107975 200107975
33239 33239 38 945 945 16/38/21.14G erledigt / nicht überwiesen 200107974 200107974
33240 33240 53 945 945 16/38/21.29G erledigt / nicht überwiesen 200108027 200108027
33241 33241 29 945 945 16/38/21.5G Überweisung an RR 200107965 200107965
33242 33242 43 945 945 16/38/21.19G Überweisung an RR 200108015 200108015
33243 33243 45 945 945 16/38/21.21G Überweisung an RR 200108017 200108017
33244 33244 52 945 945 16/38/21.28G erledigt / nicht überwiesen 200108025 200108025
33245 33245 27 945 945 16/38/21.3G Überweisung an RR 200107963 200107963
33246 33246 49 945 945 16/38/21.25G Überweisung an RR 200108021 200108021
33247 33247 25 945 945 16/38/21.1G Überweisung an RR 200107961 200107961
33248 33248 26 945 945 16/38/21.2G Überweisung an RR 200107962 200107962
33249 33249 42 945 945 16/38/21.18G Überweisung an RR 200108014 200108014
33250 33250 46 945 945 16/38/21.22G Überweisung an RR 200108018 200108018
33251 33251 47 945 945 16/38/21.23G erledigt / nicht überwiesen 200108019 200108019
33252 33252 36 945 945 16/38/21.12G Überweisung an RR 200107972 200107972
33253 33253 33 945 945 16/38/21.9G erledigt / nicht überwiesen 200107969 200107969
33254 33254 31 945 945 16/38/21.7G erledigt / nicht überwiesen 200107967 200107967
33369 33369 76 945 945 16/38/60G Überwiesen an RR 200108203 200108203
33370 33370 1 945 945 16/38/08G Zustimmung 200107584 200107584
33371 33371 5 945 945 16/38/9.4G erledigt abgeschrieben 200102720 200102720
33372 33372 3 945 945 16/38/9.2G erledigt abgeschrieben 200102723 200102723
33373 33373 4 945 945 16/38/9.3G erledigt abgeschrieben 200102722 200102722
33374 33374 2 945 945 16/38/9.1G erledigt abgeschrieben 199701497 199701497
33375 33375 6 945 945 16/38/9.5G erledigt abgeschrieben 200102721 200102721
33376 33376 7 945 945 16/38/10G Zustimmung 200107987 200107987
33377 33377 8 945 945 16/38/10.2G erledigt abgeschrieben 200105643 200105643
33378 33378 9 945 945 16/38/11G Zustimmung 200107751 200107751
33379 33379 10 945 945 16/38/11.2G erledigt abgeschrieben 200104792 200104792
33380 33380 11 945 945 16/38/12G Zustimmung 200106085 200106085
33381 33381 12 945 945 16/38/13.1G Zustimmung 200107773 200107773
33382 33382 13 945 945 16/38/13.2G erledigt abgeschrieben 200106412 200106412
33383 33383 15 945 945 16/38/15G Zustimmung 200107991 200107991
33384 33384 16 945 945 16/38/16G Kenntnisnahme 200108010 200108010
33385 33385 17 945 945 16/38/17G Zustimmung 200107774 200107774
33386 33386 14 945 945 16/38/14G Zustimmung 200107993 200107993
33387 33387 18 945 945 16/38/18G als erledigt erklärt 200106777 200106777
33402 33402 77 945 945 16/38/61G Überwiesen an RR 200108208 200108208
33403 33403 78 945 945 16/38/62G Überwiesen an RR 200108209 200108209
33418 33418 79 945 945 16/38/63G Überwiesen an RR 200108223 200108223

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms