Vorgaenge
58 rows where siz_nr = 934
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
1011 | 1011 | 42 | 934 934 | 16/15/2.57G | Kenntnisnahme | 200107598 200107598 |
1448 | 1448 | 21 | 934 934 | 16/15/2.36G | Kenntnisnahme | 200107580 200107580 |
1720 | 1720 | 43 | 934 934 | 16/15/2.58G | Kenntnisnahme | 200107599 200107599 |
1900 | 1900 | 13 | 934 934 | 16/15/2.28.2G | stehen lassen | 200105252 200105252 |
1902 | 1902 | 1 | 934 934 | 16/15/2.15G | Überweisung an PetKo | 200107796 200107796 |
1966 | 1966 | 28 | 934 934 | 16/15/2.43G | Kenntnisnahme | 200107617 200107617 |
1994 | 1994 | 46 | 934 934 | 16/15/2.61G | Kenntnisnahme | 200107606 200107606 |
2588 | 2588 | 54 | 934 934 | 16/15/2.69G | Kenntnisnahme | 200107612 200107612 |
3390 | 3390 | 49 | 934 934 | 16/15/2.64G | Kenntnisnahme | 200107607 200107607 |
4667 | 4667 | 17 | 934 934 | 16/15/2.32G | Kenntnisnahme | 200107635 200107635 |
6063 | 6063 | 40 | 934 934 | 16/15/2.55G | Kenntnisnahme | 200107616 200107616 |
6433 | 6433 | 16 | 934 934 | 16/15/2.31G | Kenntnisnahme | 200107659 200107659 |
6641 | 6641 | 47 | 934 934 | 16/15/2.62G | Kenntnisnahme | 200107588 200107588 |
7717 | 7717 | 44 | 934 934 | 16/15/2.59G | Kenntnisnahme | 200107579 200107579 |
8109 | 8109 | 25 | 934 934 | 16/15/2.40G | Kenntnisnahme | 200107593 200107593 |
8377 | 8377 | 7 | 934 934 | 16/15/2.1G | Kenntnisnahme | 200107768 200107768 |
8575 | 8575 | 34 | 934 934 | 16/15/2.49G | Kenntnisnahme | 200107592 200107592 |
8666 | 8666 | 37 | 934 934 | 16/15/2.52G | Kenntnisnahme | 200107600 200107600 |
9288 | 9288 | 58 | 934 934 | 16/15/2.73G | Kenntnisnahme | 200107733 200107733 |
9842 | 9842 | 56 | 934 934 | 16/15/2.71G | Kenntnisnahme | 200107723 200107723 |
9928 | 9928 | 33 | 934 934 | 16/15/2.48G | Kenntnisnahme | 200107571 200107571 |
10018 | 10018 | 4 | 934 934 | 16/15/2.18G | Überweisung an JSSK | 200107773 200107773 |
10065 | 10065 | 45 | 934 934 | 16/15/2.60G | Kenntnisnahme | 200107591 200107591 |
10322 | 10322 | 5 | 934 934 | 16/15/2.18.2G | Überweisung an JSSK | 200106412 200106412 |
10402 | 10402 | 41 | 934 934 | 16/15/2.56G | Kenntnisnahme | 200107604 200107604 |
10737 | 10737 | 14 | 934 934 | 16/15/2.29G | Kenntnisnahme | 200107559 200107559 |
11895 | 11895 | 12 | 934 934 | 16/15/2.28G | stehen lassen | 200103030 200103030 |
12536 | 12536 | 22 | 934 934 | 16/15/2.37G | Kenntnisnahme | 200107587 200107587 |
14615 | 14615 | 36 | 934 934 | 16/15/2.51G | Kenntnisnahme | 200107577 200107577 |
14696 | 14696 | 35 | 934 934 | 16/15/2.50G | Kenntnisnahme | 200107582 200107582 |
16374 | 16374 | 23 | 934 934 | 16/15/2.38G | Kenntnisnahme | 200107581 200107581 |
17154 | 17154 | 6 | 934 934 | 16/15/2.24G | Kenntnisnahme | 200107791 200107791 |
17894 | 17894 | 51 | 934 934 | 16/15/2.66G | Kenntnisnahme | 200107613 200107613 |
18015 | 18015 | 57 | 934 934 | 16/15/2.72G | Kenntnisnahme | 200107728 200107728 |
18076 | 18076 | 52 | 934 934 | 16/15/2.67G | Kenntnisnahme | 200107608 200107608 |
18434 | 18434 | 38 | 934 934 | 16/15/2.53G | Kenntnisnahme | 200107615 200107615 |
19873 | 19873 | 9 | 934 934 | 16/15/2.25G | stehen lassen | 200106271 200106271 |
20027 | 20027 | 50 | 934 934 | 16/15/2.65G | Kenntnisnahme | 200107610 200107610 |
20303 | 20303 | 26 | 934 934 | 16/15/2.41G | Kenntnisnahme | 200107619 200107619 |
20708 | 20708 | 29 | 934 934 | 16/15/2.44G | Kenntnisnahme | 200107614 200107614 |
21515 | 21515 | 32 | 934 934 | 16/15/2.47G | Kenntnisnahme | 200107573 200107573 |
21557 | 21557 | 8 | 934 934 | 16/15/2.2G | Kenntnisnahme | 200107770 200107770 |
23070 | 23070 | 15 | 934 934 | 16/15/2.30G | Kenntnisnahme | 200107638 200107638 |
24232 | 24232 | 2 | 934 934 | 16/15/2.16G | Überweisung an FKom | 200107774 200107774 |
26041 | 26041 | 11 | 934 934 | 16/15/2.27G | stehen lassen | 200105056 200105056 |
27556 | 27556 | 48 | 934 934 | 16/15/2.63G | Kenntnisnahme | 200107601 200107601 |
28444 | 28444 | 24 | 934 934 | 16/15/2.39G | Kenntnisnahme | 200107620 200107620 |
28890 | 28890 | 18 | 934 934 | 16/15/2.33G | Kenntnisnahme | 200107639 200107639 |
29880 | 29880 | 31 | 934 934 | 16/15/2.46G | Kenntnisnahme | 200107575 200107575 |
30185 | 30185 | 27 | 934 934 | 16/15/2.42G | Kenntnisnahme | 200107618 200107618 |
30371 | 30371 | 10 | 934 934 | 16/15/2.26G | stehen lassen | 200104073 200104073 |
30843 | 30843 | 30 | 934 934 | 16/15/2.45G | Kenntnisnahme | 200107589 200107589 |
30980 | 30980 | 3 | 934 934 | 16/15/2.17G | Überweisung an FKom | 200107788 200107788 |
31209 | 31209 | 19 | 934 934 | 16/15/2.34G | Kenntnisnahme | 200107632 200107632 |
31433 | 31433 | 55 | 934 934 | 16/15/2.70G | Kenntnisnahme | 200107609 200107609 |
32325 | 32325 | 20 | 934 934 | 16/15/2.35G | Kenntnisnahme | 200107578 200107578 |
32492 | 32492 | 39 | 934 934 | 16/15/2.54G | Kenntnisnahme | 200107574 200107574 |
32746 | 32746 | 53 | 934 934 | 16/15/2.68G | Kenntnisnahme | 200107611 200107611 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");