Vorgaenge
95 rows where siz_nr = 913
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | 345 | 93 | 913 913 | 15/38/103G | Überwiesen an RR | 200107473 200107473 |
364 | 364 | 19 | 913 913 | 15/38/19.4G | Überweisung an RR | 200107289 200107289 |
374 | 374 | 87 | 913 913 | 15/38/97G | Überwiesen an RR | 200107467 200107467 |
1091 | 1091 | 22 | 913 913 | 15/38/19.7G | Überweisung an RR | 200107294 200107294 |
1191 | 1191 | 81 | 913 913 | 15/38/91G | Überwiesen an RR | 200107441 200107441 |
1505 | 1505 | 28 | 913 913 | 15/38/38G | Überwiesen an RR | 200107363 200107363 |
1529 | 1529 | 71 | 913 913 | 15/38/81G | Überwiesen an RR | 200107431 200107431 |
1572 | 1572 | 1 | 913 913 | 15/38/09G | Zustimmung mit Änderungen | 200107077 200107077 |
2010 | 2010 | 45 | 913 913 | 15/38/55G | Überwiesen an RR | 200107402 200107402 |
2068 | 2068 | 59 | 913 913 | 15/38/69G | Überwiesen an RR | 200107419 200107419 |
2071 | 2071 | 65 | 913 913 | 15/38/75G | Überwiesen an RR | 200107425 200107425 |
2079 | 2079 | 60 | 913 913 | 15/38/70G | Überwiesen an RR | 200107420 200107420 |
2184 | 2184 | 90 | 913 913 | 15/38/100G | Überwiesen an RR | 200107470 200107470 |
3066 | 3066 | 52 | 913 913 | 15/38/62G | Überwiesen an RR | 200107410 200107410 |
3128 | 3128 | 27 | 913 913 | 15/38/37G | Überwiesen an RR | 200107372 200107372 |
3372 | 3372 | 78 | 913 913 | 15/38/88G | Überwiesen an RR | 200107438 200107438 |
3583 | 3583 | 54 | 913 913 | 15/38/64G | Überwiesen an RR | 200107412 200107412 |
3686 | 3686 | 20 | 913 913 | 15/38/19.5G | erledigt / nicht überwiesen | 200107290 200107290 |
3783 | 3783 | 89 | 913 913 | 15/38/99G | Überwiesen an RR | 200107469 200107469 |
4043 | 4043 | 85 | 913 913 | 15/38/95G | Überwiesen an RR | 200107446 200107446 |
4222 | 4222 | 58 | 913 913 | 15/38/68G | Überwiesen an RR | 200107416 200107416 |
4510 | 4510 | 84 | 913 913 | 15/38/94G | Überwiesen an RR | 200107444 200107444 |
4689 | 4689 | 32 | 913 913 | 15/38/42G | Überwiesen an RR | 200107377 200107377 |
4690 | 4690 | 49 | 913 913 | 15/38/59G | Überwiesen an RR | 200107407 200107407 |
5045 | 5045 | 16 | 913 913 | 15/38/19.1G | Überweisung an RR | 200107286 200107286 |
5376 | 5376 | 86 | 913 913 | 15/38/96G | Überwiesen an RR | 200107455 200107455 |
5519 | 5519 | 40 | 913 913 | 15/38/50G | Überwiesen an RR | 200107398 200107398 |
6809 | 6809 | 55 | 913 913 | 15/38/65G | Überwiesen an RR | 200107413 200107413 |
6866 | 6866 | 80 | 913 913 | 15/38/90G | Überwiesen an RR | 200107440 200107440 |
8352 | 8352 | 30 | 913 913 | 15/38/40G | Überwiesen an RR | 200107373 200107373 |
8723 | 8723 | 56 | 913 913 | 15/38/66G | Überwiesen an RR | 200107414 200107414 |
8773 | 8773 | 8 | 913 913 | 15/38/14G | Kenntnisnahme | 200107271 200107271 |
8934 | 8934 | 77 | 913 913 | 15/38/87G | Überwiesen an RR | 200107437 200107437 |
9085 | 9085 | 50 | 913 913 | 15/38/60G | Überwiesen an RR | 200107408 200107408 |
9209 | 9209 | 21 | 913 913 | 15/38/19.6G | erledigt / nicht überwiesen | 200107291 200107291 |
9215 | 9215 | 33 | 913 913 | 15/38/43G | Überwiesen an RR | 200107378 200107378 |
9893 | 9893 | 47 | 913 913 | 15/38/57G | Überwiesen an RR | 200107405 200107405 |
10873 | 10873 | 37 | 913 913 | 15/38/47G | Überwiesen an RR | 200107395 200107395 |
11169 | 11169 | 63 | 913 913 | 15/38/73G | Überwiesen an RR | 200107423 200107423 |
11349 | 11349 | 69 | 913 913 | 15/38/79G | Überwiesen an RR | 200107429 200107429 |
12384 | 12384 | 18 | 913 913 | 15/38/19.3G | Überweisung an RR | 200107288 200107288 |
12964 | 12964 | 13 | 913 913 | 15/38/18.3G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200107319 200107319 |
13142 | 13142 | 35 | 913 913 | 15/38/45G | Überwiesen an RR | 200107393 200107393 |
13183 | 13183 | 94 | 913 913 | 15/38/104G | Überwiesen an RR | 200107476 200107476 |
13259 | 13259 | 57 | 913 913 | 15/38/67G | Überwiesen an RR | 200107415 200107415 |
13381 | 13381 | 53 | 913 913 | 15/38/63G | Überwiesen an RR | 200107411 200107411 |
13745 | 13745 | 48 | 913 913 | 15/38/58G | Überwiesen an RR | 200107406 200107406 |
13966 | 13966 | 95 | 913 913 | 15/38/105G | Überwiesen an RR | 200107479 200107479 |
14773 | 14773 | 68 | 913 913 | 15/38/78G | Überwiesen an RR | 200107428 200107428 |
14872 | 14872 | 26 | 913 913 | 15/38/20G | erledigt / nicht überwiesen | 200107107 200107107 |
15812 | 15812 | 38 | 913 913 | 15/38/48G | Überwiesen an RR | 200107396 200107396 |
16157 | 16157 | 14 | 913 913 | 15/38/18.4G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200107324 200107324 |
16331 | 16331 | 62 | 913 913 | 15/38/72G | Überwiesen an RR | 200107422 200107422 |
16339 | 16339 | 3 | 913 913 | 15/38/08G | Zustimmung | 200107215 200107215 |
16527 | 16527 | 44 | 913 913 | 15/38/54G | Überwiesen an RR | 200107401 200107401 |
18084 | 18084 | 82 | 913 913 | 15/38/92G | Überwiesen an RR | 200107442 200107442 |
18579 | 18579 | 74 | 913 913 | 15/38/84G | Überwiesen an RR | 200107434 200107434 |
18580 | 18580 | 15 | 913 913 | 15/38/18.5G | erledigt / nicht überwiesen | 200107325 200107325 |
18587 | 18587 | 4 | 913 913 | 15/38/10G | Zustimmung | 200107258 200107258 |
19021 | 19021 | 70 | 913 913 | 15/38/80G | Überwiesen an RR | 200107430 200107430 |
19188 | 19188 | 2 | 913 913 | 15/38/36G | erledigt / Standesreferendum nicht eingereicht | 200107464 200107464 |
19777 | 19777 | 41 | 913 913 | 15/38/51G | Überwiesen an RR | 200107404 200107404 |
19842 | 19842 | 5 | 913 913 | 15/38/11G | Zustimmung | 200107323 200107323 |
19969 | 19969 | 91 | 913 913 | 15/38/101G | Überwiesen an RR | 200107471 200107471 |
20278 | 20278 | 51 | 913 913 | 15/38/61G | Überwiesen an RR | 200107409 200107409 |
20292 | 20292 | 12 | 913 913 | 15/38/18.2G | erledigt / nicht überwiesen | 200107314 200107314 |
20559 | 20559 | 25 | 913 913 | 15/38/19.10G | Überweisung an RR | 200107320 200107320 |
20910 | 20910 | 67 | 913 913 | 15/38/77G | Überwiesen an RR | 200107427 200107427 |
21005 | 21005 | 88 | 913 913 | 15/38/98G | Überwiesen an RR | 200107468 200107468 |
21090 | 21090 | 66 | 913 913 | 15/38/76G | Überwiesen an RR | 200107426 200107426 |
21951 | 21951 | 83 | 913 913 | 15/38/93G | Überwiesen an RR | 200107443 200107443 |
22843 | 22843 | 29 | 913 913 | 15/38/39G | Überwiesen an RR | 200107364 200107364 |
23383 | 23383 | 39 | 913 913 | 15/38/49G | Überwiesen an RR | 200107397 200107397 |
23432 | 23432 | 24 | 913 913 | 15/38/19.9G | erledigt / nicht überwiesen | 200107292 200107292 |
24690 | 24690 | 76 | 913 913 | 15/38/86G | Überwiesen an RR | 200107436 200107436 |
24856 | 24856 | 36 | 913 913 | 15/38/46G | Überwiesen an RR | 200107394 200107394 |
24919 | 24919 | 46 | 913 913 | 15/38/56G | Überwiesen an RR | 200107403 200107403 |
26512 | 26512 | 42 | 913 913 | 15/38/52G | Überwiesen an RR | 200107399 200107399 |
26728 | 26728 | 23 | 913 913 | 15/38/19.8G | Überweisung an RR | 200107315 200107315 |
26923 | 26923 | 9 | 913 913 | 15/38/15G | Überweisung an RR zur abschliessenden Behandlung | 200107105 200107105 |
27256 | 27256 | 92 | 913 913 | 15/38/102G | Überwiesen an RR | 200107472 200107472 |
27932 | 27932 | 7 | 913 913 | 15/38/13G | Kenntnisnahme | 200103367 200103367 |
29102 | 29102 | 43 | 913 913 | 15/38/53G | Überwiesen an RR | 200107400 200107400 |
29364 | 29364 | 73 | 913 913 | 15/38/83G | Überwiesen an RR | 200107433 200107433 |
29444 | 29444 | 17 | 913 913 | 15/38/19.2G | Überweisung an RR | 200107287 200107287 |
29705 | 29705 | 31 | 913 913 | 15/38/41G | Überwiesen an RR | 200107374 200107374 |
30060 | 30060 | 79 | 913 913 | 15/38/89G | Überwiesen an RR | 200107439 200107439 |
30900 | 30900 | 11 | 913 913 | 15/38/18.1G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200107299 200107299 |
31399 | 31399 | 34 | 913 913 | 15/38/44G | Überwiesen an RR | 200107381 200107381 |
31672 | 31672 | 64 | 913 913 | 15/38/74G | Überwiesen an RR | 200107424 200107424 |
31683 | 31683 | 10 | 913 913 | 15/38/16G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200107246 200107246 |
31786 | 31786 | 72 | 913 913 | 15/38/82G | Überwiesen an RR | 200107432 200107432 |
32458 | 32458 | 61 | 913 913 | 15/38/71G | Überwiesen an RR | 200107421 200107421 |
32560 | 32560 | 6 | 913 913 | 15/38/12G | Zustimmung | 200107297 200107297 |
32804 | 32804 | 75 | 913 913 | 15/38/85G | Überwiesen an RR | 200107435 200107435 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");