home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

90 rows where siz_nr = 887

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
267 267 43 887 887 14/50/69G Überwiesen an RR 200106939 200106939
434 434 79 887 887 14/50/105G Überwiesen an RR 200106976 200106976
1316 1316 21 887 887 14/50/49G die Resolution wird verabschiedet 200106998 200106998
1457 1457 53 887 887 14/50/79G Überwiesen an RR 200106949 200106949
1522 1522 37 887 887 14/50/63G Überwiesen an RR 200106933 200106933
1617 1617 82 887 887 14/50/108G Überwiesen an RR 200106979 200106979
1668 1668 26 887 887 14/50/52G Überwiesen an RR 200106922 200106922
2075 2075 90 887 887 14/50/116G Überwiesen an RR 200107002 200107002
2092 2092 65 887 887 14/50/91G Überwiesen an RR 200106961 200106961
2461 2461 67 887 887 14/50/93G Überwiesen an RR 200106963 200106963
2495 2495 73 887 887 14/50/99G Überwiesen an RR 200106970 200106970
2565 2565 11 887 887 14/50/13G Zustimmung 200106871 200106871
2677 2677 36 887 887 14/50/62G Überwiesen an RR 200106932 200106932
3789 3789 66 887 887 14/50/92G Überwiesen an RR 200106962 200106962
4210 4210 13 887 887 14/50/15.1G Zustimmung 200106849 200106849
4561 4561 10 887 887 14/50/12G Zustimmung 200106870 200106870
4800 4800 17 887 887 14/50/18G Zustimmung 200106782 200106782
4838 4838 85 887 887 14/50/111G Überwiesen an RR 200106982 200106982
5101 5101 4 887 887 14/50/06G gewählt ist Silvia Brodmann 200106879 200106879
6041 6041 14 887 887 14/50/15.2G erledigt abgeschrieben 200104798 200104798
6298 6298 3 887 887 14/50/05G gewählt ist Luca Urgese 200106915 200106915
6722 6722 78 887 887 14/50/104G Überwiesen an RR 200106975 200106975
6957 6957 45 887 887 14/50/71G Überwiesen an RR 200106941 200106941
7094 7094 57 887 887 14/50/83G Überwiesen an RR 200106953 200106953
7822 7822 72 887 887 14/50/98G Überwiesen an RR 200106969 200106969
8366 8366 58 887 887 14/50/84G Überwiesen an RR 200106954 200106954
9231 9231 75 887 887 14/50/101G Überwiesen an RR 200106972 200106972
10272 10272 16 887 887 14/50/17G Zustimmung 200106590 200106590
10279 10279 33 887 887 14/50/59G Überwiesen an RR 200106929 200106929
11508 11508 8 887 887 14/50/10G Zustimmung 200106781 200106781
11763 11763 68 887 887 14/50/94G Überwiesen an RR 200106965 200106965
12077 12077 60 887 887 14/50/86G Überwiesen an RR 200106956 200106956
12460 12460 28 887 887 14/50/54G Überwiesen an RR 200106924 200106924
12864 12864 48 887 887 14/50/74G Überwiesen an RR 200106944 200106944
13469 13469 62 887 887 14/50/88G Überwiesen an RR 200106958 200106958
14588 14588 51 887 887 14/50/77G Überwiesen an RR 200106947 200106947
14762 14762 27 887 887 14/50/53G Überwiesen an RR 200106923 200106923
15368 15368 50 887 887 14/50/76G Überwiesen an RR 200106946 200106946
15571 15571 69 887 887 14/50/95G Überwiesen an RR 200106966 200106966
15699 15699 39 887 887 14/50/65G Überwiesen an RR 200106935 200106935
16250 16250 5 887 887 14/50/07G Zustimmung 200105637 200105637
16370 16370 29 887 887 14/50/55G Überwiesen an RR 200106925 200106925
16425 16425 32 887 887 14/50/58G Überwiesen an RR 200106928 200106928
16939 16939 64 887 887 14/50/90G Überwiesen an RR 200106960 200106960
17022 17022 49 887 887 14/50/75G Überwiesen an RR 200106945 200106945
18280 18280 61 887 887 14/50/87G Überwiesen an RR 200106957 200106957
18378 18378 74 887 887 14/50/100G Überwiesen an RR 200106971 200106971
18511 18511 23 887 887 14/50/20.1G Überweisung an RR 200106843 200106843
18697 18697 25 887 887 14/50/51G Überwiesen an RR 200106921 200106921
19026 19026 44 887 887 14/50/70G Überwiesen an RR 200106940 200106940
19180 19180 30 887 887 14/50/56G Überwiesen an RR 200106926 200106926
19398 19398 59 887 887 14/50/85G Überwiesen an RR 200106955 200106955
19717 19717 70 887 887 14/50/96G Überwiesen an RR 200106967 200106967
19905 19905 34 887 887 14/50/60G Überwiesen an RR 200106930 200106930
20343 20343 54 887 887 14/50/80G Überwiesen an RR 200106950 200106950
20924 20924 2 887 887 14/50/04G gewählt ist Rudolf Vogel 200106990 200106990
21282 21282 81 887 887 14/50/107G Überwiesen an RR 200106978 200106978
22108 22108 15 887 887 14/50/16G Zustimmung 200106786 200106786
23400 23400 12 887 887 14/50/14G Zustimmung 200106774 200106774
23754 23754 80 887 887 14/50/106G Überwiesen an RR 200106977 200106977
23882 23882 76 887 887 14/50/102G Überwiesen an RR 200106973 200106973
23944 23944 46 887 887 14/50/72G Überwiesen an RR 200106942 200106942
25013 25013 87 887 887 14/50/113G Überwiesen an RR 200106984 200106984
25103 25103 9 887 887 14/50/11G Zustimmung 200106869 200106869
25198 25198 40 887 887 14/50/66G Überwiesen an RR 200106936 200106936
25264 25264 56 887 887 14/50/82G Überwiesen an RR 200106952 200106952
25677 25677 52 887 887 14/50/78G Überwiesen an RR 200106948 200106948
26109 26109 41 887 887 14/50/67G Überwiesen an RR 200106937 200106937
26257 26257 83 887 887 14/50/109G Überwiesen an RR 200106980 200106980
26372 26372 35 887 887 14/50/61G Überwiesen an RR 200106931 200106931
26798 26798 31 887 887 14/50/57G Überwiesen an RR 200106927 200106927
26835 26835 38 887 887 14/50/64G Überwiesen an RR 200106934 200106934
27775 27775 63 887 887 14/50/89G Überwiesen an RR 200106959 200106959
28101 28101 22 887 887 14/50/50G die Resolution wird verabschiedet 200106999 200106999
28576 28576 89 887 887 14/50/115G Überwiesen an RR 200107001 200107001
28888 28888 71 887 887 14/50/97G Überwiesen an RR 200106968 200106968
29056 29056 1 887 887 14/50/03G gewählt ist Daniela Stumpf 200106989 200106989
29111 29111 77 887 887 14/50/103G Überwiesen an RR 200106974 200106974
29234 29234 7 887 887 14/50/09G Zustimmung 200106780 200106780
29288 29288 86 887 887 14/50/112G Überwiesen an RR 200106983 200106983
29874 29874 6 887 887 14/50/08G Zustimmung 200106658 200106658
30002 30002 18 887 887 14/50/19.1G mündlich erledigt 200106900 200106900
30368 30368 47 887 887 14/50/73G Überwiesen an RR 200106943 200106943
31035 31035 88 887 887 14/50/114G Überwiesen an RR 200106985 200106985
31119 31119 20 887 887 14/50/19.3G mündlich erledigt 200106996 200106996
31614 31614 42 887 887 14/50/68G Überwiesen an RR 200106938 200106938
32309 32309 55 887 887 14/50/81G Überwiesen an RR 200106951 200106951
32849 32849 84 887 887 14/50/110G Überwiesen an RR 200106981 200106981
32909 32909 24 887 887 14/50/20.2G erledigt / nicht überwiesen 200106859 200106859
33076 33076 19 887 887 14/50/19.2G mündlich erledigt 200106995 200106995

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms