Vorgaenge
81 rows where siz_nr = 886
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
416 | 416 | 15 | 886 886 | 14/47/16.14G | erledigt / nicht überwiesen | 200106749 200106749 |
760 | 760 | 42 | 886 886 | 14/47/31G | stehen lassen | 200102872 200102872 |
1126 | 1126 | 18 | 886 886 | 14/47/16.17G | erledigt / nicht überwiesen | 200106752 200106752 |
2050 | 2050 | 8 | 886 886 | 14/47/16.7G | Überweisung an RR | 200106742 200106742 |
2323 | 2323 | 38 | 886 886 | 14/47/27G | schriftlich erledigt | 200106846 200106846 |
2772 | 2772 | 6 | 886 886 | 14/47/16.5G | Überweisung an RR | 200106740 200106740 |
2773 | 2773 | 65 | 886 886 | 14/47/54G | schriftlich erledigt | 200106612 200106612 |
2777 | 2777 | 9 | 886 886 | 14/47/14.8G | Überweisung an RR | 200106743 200106743 |
2880 | 2880 | 48 | 886 886 | 14/47/37G | schriftlich erledigt | 200106713 200106713 |
3960 | 3960 | 29 | 886 886 | 14/47/18G | schriftlich erledigt | 200106619 200106619 |
5526 | 5526 | 20 | 886 886 | 14/47/16.19G | Überweisung an RR | 200106753 200106753 |
5604 | 5604 | 1 | 886 886 | 14/47/75G | Überweisung an WVKo | 200106906 200106906 |
5948 | 5948 | 64 | 886 886 | 14/47/53G | erledigt abgeschrieben | 200105441 200105441 |
6649 | 6649 | 11 | 886 886 | 14/47/14.10G | Überweisung an RR | 200106745 200106745 |
6650 | 6650 | 5 | 886 886 | 14/47/16.4G | erledigt / nicht überwiesen | 200106692 200106692 |
6740 | 6740 | 57 | 886 886 | 14/47/46G | erledigt abgeschrieben | 200105446 200105446 |
6819 | 6819 | 24 | 886 886 | 14/47/16.23G | Überweisung an RR | 200106765 200106765 |
6881 | 6881 | 16 | 886 886 | 14/47/16.15G | Überweisung an RR | 200106750 200106750 |
7056 | 7056 | 77 | 886 886 | 14/47/66G | überwiesen an RR | 200106911 200106911 |
7254 | 7254 | 56 | 886 886 | 14/47/45G | erledigt abgeschrieben | 200103288 200103288 |
8004 | 8004 | 62 | 886 886 | 14/47/51G | schriftlich erledigt | 200106561 200106561 |
8906 | 8906 | 14 | 886 886 | 14/47716.13G | Überweisung an RR | 200106748 200106748 |
9010 | 9010 | 53 | 886 886 | 14/47/42G | erledigt abgeschrieben | 200104551 200104551 |
9734 | 9734 | 7 | 886 886 | 14/47/16.6G | Überweisung an RR | 200106741 200106741 |
10939 | 10939 | 55 | 886 886 | 14/47/44G | erledigt abgeschrieben | 200103393 200103393 |
11021 | 11021 | 30 | 886 886 | 14/47/19G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert einem Jahr | 200106447 200106447 |
11314 | 11314 | 37 | 886 886 | 14/47/26G | schriftlich erledigt | 200106723 200106723 |
11622 | 11622 | 13 | 886 886 | 14/47/16.12G | erledigt / nicht überwiesen | 200106747 200106747 |
12955 | 12955 | 66 | 886 886 | 14/47/55G | schriftlich erledigt | 200106775 200106775 |
13051 | 13051 | 67 | 886 886 | 14/47/56G | schriftlich erledigt | 200106848 200106848 |
13074 | 13074 | 27 | 886 886 | 14/47/16.26G | Überweisung an RR | 200106771 200106771 |
13464 | 13464 | 69 | 886 886 | 14/47/58G | erledigt abgeschrieben | 200105300 200105300 |
13522 | 13522 | 22 | 886 886 | 14/47/16.21G | Überweisung an RR | 200106759 200106759 |
13550 | 13550 | 31 | 886 886 | 14/47/20G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert einem Jahr | 200106448 200106448 |
13579 | 13579 | 59 | 886 886 | 14/47/48G | schriftlich erledigt | 200106831 200106831 |
13720 | 13720 | 47 | 886 886 | 14/47/36G | schriftlich erledigt | 200106710 200106710 |
13761 | 13761 | 58 | 886 886 | 14/47/47G | erledigt abgeschrieben | 200103302 200103302 |
14591 | 14591 | 61 | 886 886 | 14/47/50G | schriftlich erledigt | 200106844 200106844 |
14863 | 14863 | 17 | 886 886 | 14/47/16.16G | Überweisung an RR | 200106751 200106751 |
15854 | 15854 | 70 | 886 886 | 14/47/59G | schriftlich erledigt | 200106722 200106722 |
16230 | 16230 | 28 | 886 886 | 14/47/17G | erledigt abgeschrieben | 200105362 200105362 |
16398 | 16398 | 72 | 886 886 | 14/47/61G | schriftlich erledigt | 200106834 200106834 |
16818 | 16818 | 52 | 886 886 | 14/47/41G | erledigt abgeschrieben | 200106353 200106353 |
17553 | 17553 | 44 | 886 886 | 14/47/33G | erledigt abgeschrieben | 199700776 199700776 |
18125 | 18125 | 81 | 886 886 | 14/47/70G | überwiesen an RR | 200106917 200106917 |
18271 | 18271 | 23 | 886 886 | 14/47/16.22G | Überweisung an RR | 200106760 200106760 |
18309 | 18309 | 46 | 886 886 | 14/47/35G | erledigt abgeschrieben | 200105287 200105287 |
19441 | 19441 | 4 | 886 886 | 14/47/16.3G | Überweisung an RR | 200106691 200106691 |
20432 | 20432 | 34 | 886 886 | 14/47/23G | schriftlich erledigt | 200106703 200106703 |
22061 | 22061 | 80 | 886 886 | 14/47/69G | überwiesen an RR | 200106914 200106914 |
22159 | 22159 | 63 | 886 886 | 14/47/52G | Umwandlung in Anzug / Überweisung an RR | 200106346 200106346 |
22731 | 22731 | 25 | 886 886 | 14/47/16.24G | Überweisung an RR | 200106761 200106761 |
23031 | 23031 | 10 | 886 886 | 14/47/14.9G | Überweisung an RR | 200106744 200106744 |
23067 | 23067 | 74 | 886 886 | 14/47/63G | schriftlich erledigt | 200106553 200106553 |
23110 | 23110 | 40 | 886 886 | 14/47/29G | schriftlich erledigt | 200106562 200106562 |
23404 | 23404 | 51 | 886 886 | 14/47/40G | Umwandlung in Anzug / Überweisung an RR | 200106449 200106449 |
23645 | 23645 | 39 | 886 886 | 14/47/28G | schriftlich erledigt | 200106559 200106559 |
23883 | 23883 | 41 | 886 886 | 14/47/30G | schriftlich erledigt | 200106564 200106564 |
24314 | 24314 | 71 | 886 886 | 14/47/60G | erledigt abgeschrieben | 200105360 200105360 |
24335 | 24335 | 26 | 886 886 | 14/47/16.25G | Überweisung an RR | 200106770 200106770 |
24729 | 24729 | 75 | 886 886 | 14/47/64G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert viert Jahren | 200106368 200106368 |
24846 | 24846 | 76 | 886 886 | 14/47/65G | erledigt abgeschrieben | 200105288 200105288 |
25265 | 25265 | 33 | 886 886 | 14/47/22G | schriftlich erledigt | 200106620 200106620 |
25560 | 25560 | 21 | 886 886 | 14/47/16.20G | Überweisung an RR | 200106757 200106757 |
25996 | 25996 | 36 | 886 886 | 14/47/25G | schriftlich erledigt | 200106714 200106714 |
27180 | 27180 | 32 | 886 886 | 14/47/21G | schriftlich erledigt | 200106563 200106563 |
27183 | 27183 | 73 | 886 886 | 14/47/62G | stehen lassen | 200104440 200104440 |
27469 | 27469 | 35 | 886 886 | 14/47/24G | schriftlich erledigt | 200106708 200106708 |
28147 | 28147 | 2 | 886 886 | 14/47/16.1G | erledigt / nicht überwiesen | 200106666 200106666 |
28165 | 28165 | 45 | 886 886 | 14/47/34G | erledigt abgeschrieben | 200101267 200101267 |
28209 | 28209 | 78 | 886 886 | 14/47/67G | überwiesen an RR | 200106912 200106912 |
29002 | 29002 | 3 | 886 886 | 14/47/16.2G | erledigt / nicht überwiesen | 200106690 200106690 |
29033 | 29033 | 54 | 886 886 | 14/47/43G | erledigt abgeschrieben | 200105603 200105603 |
29157 | 29157 | 68 | 886 886 | 14/47/57G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert vier Jahren | 200106312 200106312 |
30373 | 30373 | 60 | 886 886 | 14/47/49G | schriftlich erledigt | 200106842 200106842 |
30432 | 30432 | 43 | 886 886 | 14/47/32G | stehen lassen | 200104948 200104948 |
31161 | 31161 | 49 | 886 886 | 14/47/38G | schriftlich erledigt | 200106721 200106721 |
31893 | 31893 | 50 | 886 886 | 14/47/39G | schriftlich erledigt | 200106726 200106726 |
32062 | 32062 | 12 | 886 886 | 14/47/14.11G | Überweisung an RR | 200106746 200106746 |
32112 | 32112 | 79 | 886 886 | 14/47/68G | überwiesen an RR | 200106913 200106913 |
33191 | 33191 | 19 | 886 886 | 14/47/16.18G | Überweisung an RR | 200106758 200106758 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");