home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

77 rows where siz_nr = 856

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
209 209 60 856 856 13/47/39.2G stehen lassen 200103299 200103299
289 289 34 856 856 13/47/15.25G Überweisung an RR 200106108 200106108
363 363 48 856 856 13/47/28G schriftlich erledigt 200106130 200106130
1038 1038 25 856 856 13/47/15.16G Überweisung an RR 200106015 200106015
1085 1085 55 856 856 13/47/35G erledigt abgeschrieben 200104908 200104908
1292 1292 13 856 856 13/47/15.4G Überweisung an RR 200105981 200105981
2250 2250 46 856 856 13/47/26G schriftlich erledigt 200106057 200106057
3029 3029 12 856 856 13/47/15.3G Überweisung an RR 200105980 200105980
3921 3921 18 856 856 13/47/15.9G erledigt / nicht überwiesen 200105995 200105995
4282 4282 9 856 856 13/47/10.10G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200106106 200106106
4759 4759 74 856 856 13/47/52G erledigt abgeschrieben 200104952 200104952
4790 4790 8 856 856 13/47/14.9G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200106105 200106105
4806 4806 62 856 856 13/47/40G erledigt abgeschrieben 200104240 200104240
4872 4872 40 856 856 13/47/20G Umwandlung in Anzug / Überweisung an RR 200105811 200105811
5874 5874 19 856 856 13/47/15.10G erledigt / nicht überwiesen 200105996 200105996
6545 6545 37 856 856 13/47/17G schriftlich erledigt 200105968 200105968
7166 7166 15 856 856 13/47/15.6G Überweisung an RR 200105983 200105983
7170 7170 7 856 856 13/47/14.8G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200106104 200106104
7388 7388 27 856 856 13/47/15.18G Überweisung an RR 200106017 200106017
7623 7623 11 856 856 13/47/15.2G Überweisung an RR 200105979 200105979
8031 8031 29 856 856 13/47/15.20G Überweisung an RR 200106070 200106070
8849 8849 77 856 856 13/47/55G Überwiesen an RR 200106212 200106212
8862 8862 69 856 856 13/47/47G erledigt abgeschrieben 200103941 200103941
9327 9327 24 856 856 13/47/15.15G Überweisung an RR 200106014 200106014
9614 9614 38 856 856 13/47/18G schriftlich erledigt 200106030 200106030
9701 9701 44 856 856 13/47/24G schriftlich erledigt 200106034 200106034
10462 10462 66 856 856 13/47/44G schriftlich erledigt 200106132 200106132
11157 11157 20 856 856 13/47/15.11G erledigt / nicht überwiesen 200106008 200106008
11467 11467 36 856 856 13/47/16G schriftlich erledigt 200105956 200105956
11500 11500 41 856 856 13/47/21G schriftlich erledigt 200105975 200105975
11713 11713 67 856 856 13/47/45G erledigt abgeschrieben 200104612 200104612
11754 11754 39 856 856 13/47/19G schriftlich erledigt 200106039 200106039
11850 11850 71 856 856 13/47/49G schriftlich erledigt 200106126 200106126
12372 12372 30 856 856 13/47/15.21G Überweisung an RR 200106081 200106081
13347 13347 54 856 856 13/47/34G erledigt abgeschrieben 200104902 200104902
13573 13573 32 856 856 13/47/15.23G Überweisung an RR 200106084 200106084
14021 14021 73 856 856 13/47/51G erledigt abgeschrieben 200105009 200105009
14046 14046 53 856 856 13/47/33G schriftlich erledigt 200106024 200106024
14121 14121 45 856 856 13/47/25G schriftlich erledigt 200106055 200106055
14417 14417 6 856 856 13/47/14.7G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200106103 200106103
14423 14423 4 856 856 13/47/14.5G erledigt / nicht überwiesen 200106101 200106101
14756 14756 65 856 856 13/47/43G schriftlich erledigt 200106131 200106131
14814 14814 64 856 856 13/47/42G schriftlich erledigt 200106095 200106095
14893 14893 72 856 856 13/47/50G erledigt abgeschrieben 200105328 200105328
15698 15698 17 856 856 13/47/15.8G erledigt / nicht überwiesen 200105985 200105985
16978 16978 26 856 856 13/47/15.17G Überweisung an RR 200106016 200106016
17086 17086 63 856 856 13/47/41G schriftlich erledigt 200105953 200105953
17244 17244 35 856 856 13/47/15.26G Überweisung an RR 200106109 200106109
17533 17533 61 856 856 13/47/39.3G stehen lassen 200103223 200103223
17697 17697 47 856 856 13/47/27G schriftlich erledigt 200106128 200106128
18346 18346 50 856 856 13/47/30G erledigt abgeschrieben 200105102 200105102
18405 18405 42 856 856 13/47/22G schriftlich erledigt 200106019 200106019
18803 18803 14 856 856 13/47/15.5G Überweisung an RR 200105982 200105982
19228 19228 10 856 856 13/47/15.1G erledigt / wurde zurückgezogen 200105978 200105978
19897 19897 28 856 856 13/47/15.19G Überweisung an RR 200106054 200106054
20331 20331 21 856 856 13/47/15.12G Überweisung an RR 200106011 200106011
20659 20659 51 856 856 13/47/31G erledigt abgeschrieben 200104905 200104905
20753 20753 49 856 856 13/47/29G erledigt / nicht überwiesen 200105836 200105836
20872 20872 75 856 856 13/47/53G erledigt abgeschrieben 200102955 200102955
21668 21668 76 856 856 13/47/54G Überwiesen an RR 200106211 200106211
23209 23209 5 856 856 13/47/14.6G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200106102 200106102
23436 23436 59 856 856 13/47/39.1G stehen lassen 200103363 200103363
23686 23686 56 856 856 13/47/36G erledigt abgeschrieben 200105015 200105015
24195 24195 16 856 856 13/47/15.7G Überweisung an RR 200105984 200105984
25642 25642 52 856 856 13/47/32G schriftlich erledigt 200105957 200105957
26061 26061 33 856 856 13/47/15.24G Überweisung an RR 200106107 200106107
26185 26185 57 856 856 13/47/37G erledigt abgeschrieben 200104921 200104921
26602 26602 58 856 856 13/47/38G erledigt abgeschrieben 200104919 200104919
28019 28019 23 856 856 13/47/15.14G Überweisung an RR 200106013 200106013
28979 28979 3 856 856 13/47/14.4G erledigt / nicht überwiesen 200106086 200106086
30386 30386 22 856 856 13/47/15.13G Überweisung an RR 200106012 200106012
30551 30551 2 856 856 13/47/14.3G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200106085 200106085
30576 30576 43 856 856 13/47/23G schriftlich erledigt 200106031 200106031
30687 30687 1 856 856 13/47/14.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200106010 200106010
30816 30816 31 856 856 13/47/15.22G erledigt / nicht überwiesen 200106083 200106083
31122 31122 68 856 856 13/47/46G erledigt abgeschrieben 200105055 200105055
32431 32431 70 856 856 13/47/48G schriftlich erledigt 200106028 200106028

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms