Vorgaenge
48 rows where siz_nr = 838
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 260 | 23 | 838 838 | 13/15/18.3G | Überweisung an RR | 200105723 200105723 |
1343 | 1343 | 34 | 838 838 | 13/15/28G | an RR überwiesen | 200105819 200105819 |
2013 | 2013 | 33 | 838 838 | 13/15/27G | an RR überwiesen | 200105817 200105817 |
2644 | 2644 | 1 | 838 838 | 13/15/3G | Gewählt sind: Martina Bernasconi, Oswald Inglin, Urs Schweizer, Patricia von Falkenstein, Heidi Mück | 200105798 200105798 |
2769 | 2769 | 32 | 838 838 | 13/15/26G | an RR überwiesen | 200105803 200105803 |
3243 | 3243 | 21 | 838 838 | 13/15/18.1G | erledigt / nicht überwiesen | 200105698 200105698 |
3624 | 3624 | 18 | 838 838 | 13/15/16.4G | mündlich erledigt | 200105807 200105807 |
4076 | 4076 | 17 | 838 838 | 13/15/16.3G | mündlich erledigt | 200105806 200105806 |
4641 | 4641 | 20 | 838 838 | 13/15/17.2G | erledigt / nicht überwiesen | 200105746 200105746 |
5226 | 5226 | 14 | 838 838 | 13/15/15G | als rechtlich zulässig erklärt | 200105764 200105764 |
6016 | 6016 | 5 | 838 838 | 13/15/7G | Gewählt sind: Andrea Bollinger, Oskar Herzig, Michael Koechlin, Ernst Mutschler, Urs Müller-Walz, Dieter Werthemann, Partrick Hafner | 200105802 200105802 |
6839 | 6839 | 13 | 838 838 | 13/15/14G | Zustimmung mit Änderungen | 200105186 200105186 |
7662 | 7662 | 41 | 838 838 | 13/15/35G | an RR überwiesen | 200105825 200105825 |
8019 | 8019 | 37 | 838 838 | 13/15/31G | an RR überwiesen | 200105821 200105821 |
9234 | 9234 | 44 | 838 838 | 13/15/38G | an RR überwiesen | 200105828 200105828 |
10648 | 10648 | 7 | 838 838 | 13/15/08.2G | erledigt abgeschrieben | 200103578 200103578 |
11017 | 11017 | 27 | 838 838 | 13/15/21G | Zustimmung | 200105651 200105651 |
11372 | 11372 | 45 | 838 838 | 13/15/39G | an RR überwiesen | 200105830 200105830 |
11728 | 11728 | 12 | 838 838 | 13/15/13G | Zustimmung | 200105635 200105635 |
11741 | 11741 | 38 | 838 838 | 13/15/32G | an RR überwiesen | 200105822 200105822 |
12052 | 12052 | 36 | 838 838 | 13/15/30G | an RR überwiesen | 200105818 200105818 |
12128 | 12128 | 15 | 838 838 | 13/15/16.1G | mündlich erledigt | 200105775 200105775 |
12474 | 12474 | 24 | 838 838 | 13/15/18.4G | Überweisung an RR | 200105729 200105729 |
14070 | 14070 | 43 | 838 838 | 13/15/37G | an RR überwiesen | 200105827 200105827 |
14666 | 14666 | 10 | 838 838 | 13/15/11G | Zustimmung zu beiden Gesetzesänderungen | 200105666 200105666 |
15434 | 15434 | 3 | 838 838 | 13/15/5G | Gewählt sind: Elisabeth Ackermann, Michel Rusterholtz, Christophe Haller, Ursula Metzger, Eduard Rutschmann | 200105800 200105800 |
15845 | 15845 | 2 | 838 838 | 13/15/4G | Gewählt sind: Michel Rusterholtz, Kerstin Wenk | 200105799 200105799 |
17051 | 17051 | 46 | 838 838 | 13/15/40G | an RR überwiesen | 200105829 200105829 |
17247 | 17247 | 31 | 838 838 | 13/15/25G | an RR überwiesen | 200105797 200105797 |
18482 | 18482 | 4 | 838 838 | 13/15/6G | Gewählt sind: Urs Müller-Walz, Helen Schai-Zigerlig, Christian von Wartburg, André Weissen, Felix W. Eymann, Lorenz Nägelin, Sarah Wyss | 200105801 200105801 |
18761 | 18761 | 39 | 838 838 | 13/15/33G | an RR überwiesen | 200105823 200105823 |
19471 | 19471 | 19 | 838 838 | 13/15/17.1G | erledigt / nicht überwiesen | 200105707 200105707 |
21589 | 21589 | 8 | 838 838 | 13/15/09G | Zustimmung zu allen drei Übertragungen | 200105636 200105636 |
21682 | 21682 | 48 | 838 838 | 13/15/42G | an RR überwiesen | 200105832 200105832 |
22446 | 22446 | 28 | 838 838 | 13/15/22G | schriftlich erledigt | 200105754 200105754 |
23238 | 23238 | 29 | 838 838 | 13/15/23G | Zustimmung | 200105650 200105650 |
25547 | 25547 | 35 | 838 838 | 13/15/29G | an RR überwiesen | 200105820 200105820 |
25680 | 25680 | 9 | 838 838 | 13/15/10G | Zustimmung | 200105701 200105701 |
27815 | 27815 | 6 | 838 838 | 13/15/08G | Zustimmung | 200105638 200105638 |
27833 | 27833 | 42 | 838 838 | 13/15/36G | an RR überwiesen | 200105826 200105826 |
27926 | 27926 | 40 | 838 838 | 13/15/34G | an RR überwiesen | 200105824 200105824 |
28817 | 28817 | 26 | 838 838 | 13/15/20G | Zustimmung | 200105648 200105648 |
29015 | 29015 | 47 | 838 838 | 13/15/41G | an RR überwiesen | 200105831 200105831 |
29301 | 29301 | 30 | 838 838 | 13/15/24G | stehen lassen | 200104398 200104398 |
30223 | 30223 | 25 | 838 838 | 13/15/19G | Zustimmung mit Änderung | 200105653 200105653 |
30985 | 30985 | 11 | 838 838 | 13/15/12G | Zustimmung | 200105469 200105469 |
31024 | 31024 | 16 | 838 838 | 13/15/16.2G | mündlich erledigt | 200105805 200105805 |
31949 | 31949 | 22 | 838 838 | 13/15/18.2G | erledigt / nicht überwiesen | 200105708 200105708 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");