Vorgaenge
18 rows where siz_nr = 833
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | 321 | 11 | 833 833 | 13/06/30.1G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200105643 200105643 |
330 | 330 | 7 | 833 833 | 13/06/29.2G | Überweisung an RR | 200105662 200105662 |
340 | 340 | 17 | 833 833 | 13/06/32G | schriftlich erledigt | 200105657 200105657 |
668 | 668 | 14 | 833 833 | 13/06/30.4G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200105646 200105646 |
4774 | 4774 | 2 | 833 833 | 13/06/20G | Gewählt sind: Stefan Bringolf (SP), Präsident, Beatrice Alder (GB), Michael Koechlin (LDP), Roland Lindner (SVP), Clemens Merkle (GLP), Francisca Schiess (SP), Roland Vögtli (FDP), Esther Weber (SP), Christoph Wydler (CVP/EVP) | 200105695 200105695 |
6030 | 6030 | 6 | 833 833 | 13/06/29.1G | erledigt / nicht überwiesen | 200105533 200105533 |
6478 | 6478 | 15 | 833 833 | 13/06/31.1G | Überweisung an RR | 200105632 200105632 |
8682 | 8682 | 10 | 833 833 | 13/06/29.5G | Überweisung an RR | 200105665 200105665 |
13030 | 13030 | 1 | 833 833 | 13/06/19G | Gewählt sind: Andreas Zappalà (FDP), Präsident, Patrizia Bernasconi (GB), Lukas Engelberger (CVP/EVP), Martin Lüchinger (SP), Andreas Sturm (GLP), Andreas Ungricht (SVP), Patricia von Falkenstein (LDP) | 200105694 200105694 |
13827 | 13827 | 12 | 833 833 | 13/06/30.2G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200105644 200105644 |
14627 | 14627 | 3 | 833 833 | 13/06/21G | Gewählt sind: Roland Engeler-Ohnemus (SP), Beatrice Haller (FDP), Oskar Herzig-Jonasch (SVP), Danielle Kaufmann (SP), Silva Keberle (LDP), Beatrice Messerli (GB), Silvia Rietschi Jenny (CVP/EVP), Harald Schmid (GLP) | 200105696 200105696 |
19116 | 19116 | 4 | 833 833 | 13/06/22G | Gewählt sind: Andreas C. Albrecht (LDP), Präsident, Sebastian Frehner (SVP), Jan Goepfert (SP), Helmut Hersberger (FDP), Christine Keller (SP), Markus Lehmann (CVP/EVP), Ralph Lewin (SP), Ernst Mutschler (FDP), Hans Ulrich Scheidegger (GB), Karl Schweizer (SVP), Jürg Stöcklin (GB), Andreas Sturm (GLP), Karoline Sutter (SP) | 200105697 200105697 |
19137 | 19137 | 8 | 833 833 | 13/06/29.3G | erledigt / nicht überwiesen | 200105663 200105663 |
20373 | 20373 | 13 | 833 833 | 30/06/30.3G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200105645 200105645 |
28724 | 28724 | 18 | 833 833 | 13/06/33G | schriftlich erledigt | 200105658 200105658 |
31394 | 31394 | 9 | 833 833 | 13/06/29.4G | erledigt / nicht überwiesen | 200105664 200105664 |
31674 | 31674 | 16 | 833 833 | 13/06/31.2G | Überweisung an RR | 200105642 200105642 |
32565 | 32565 | 5 | 833 833 | 13/06/27G | Zustimmung | 200105594 200105594 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");