Vorgaenge
36 rows where siz_nr = 831
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
843 | 843 | 34 | 831 831 | 13/06/60G | an RR überwiesen | 200105699 200105699 |
1017 | 1017 | 4 | 831 831 | 13/06/07G | Gewählt sind: Patrick Hafner (SVP), Präsident, Elisabeth Ackermann (GB), Mustafa Atici (SP), Peter Bochsler (FDP), Eveline Rommerskirchen (GB), Michel Rusterholtz (SVP), Greta Schindler (SP), Sabine Suter (SP), Heinrich Ueberwasser (SVP), Patricia von Falkenstein (LDP), André Weissen (CVP/EVP), Dieter Werthemann (GLP), Sarah Wyss (SP) | 200105682 200105682 |
1594 | 1594 | 7 | 831 831 | 13/06/10G | Gewählt sind: Beatriz Greuter (SP), Präsidentin, Felix Eymann (LDP), Salome Hofer (SP), Christoph Holenstein (FDP), David Jenny (FDP), Jürg Meyer (SP), Urs Müller-Walz (GB), Thomas Müry (LDP), Lorenz Nägelin (SVP), Gülsen Oeztürk (SP), Eduard Rutschmann (SVP), Atilla Toptas (SP), Rolf von Aarburg (CVP/EVP) | 200105685 200105685 |
1601 | 1601 | 29 | 831 831 | 13/06/55G | an RR überwiesen | 200105710 200105710 |
2141 | 2141 | 11 | 831 831 | 13/06/14G | Gewählt sind: Christophe Haller (FDP), Präsident, Patrizia Bernasconi (GB), Lukas Engelberger (CVP/EVP), Salome Hofer (SP), Daniel Stolz (FDP), Thomas Strahm (LDP), Leonhard Burckhardt (SP), Dieter Werthemann (GLP), Gülsen Oeztürk (SP), Rudolf Rechsteiner (SP), Michel Rusterholtz (SVP), Ursula Metzger (SP), Toni Casagrande (SVP) | 200105689 200105689 |
4583 | 4583 | 3 | 831 831 | 13/06/04G | Gewählt sind: Martina Bernasconi (GLP), Remo Gallacchi (CVP/EVP), Mirjam Ballmer (GB), Dominique König-Lüdin (SP), Joël Thüring (SVP) | 200105681 200105681 |
4584 | 4584 | 23 | 831 831 | 13/06/28.4G | mündllich erledigt | 200105719 200105719 |
5540 | 5540 | 17 | 831 831 | 13/06/24G | Zustimmung | 200105593 200105593 |
5621 | 5621 | 8 | 831 831 | 13/06/11G | Gewählt sind: Oswald Ingling (CVP/EVP), Präsident, Sibylle Benz Hübner (SP), Martina Bernasconi (GLP), Anrea Bollinger (SP), Oskar Herzig-Jonasch (SVP), Martin Lüchinger (SP), Heidi Mück (GB), Ernst Mutschler (FDP), Annemarie Pfeifer (CVP/EVP), Franziska Reinhard (SP), Elias Schäfer (FDP), Joël Thüring (SVP), Christine Wirz-von Planta (LDP) | 200105686 200105686 |
6297 | 6297 | 6 | 831 831 | 13/06/09G | Gewählt sind: Tanja Soland (SP), Präsidentin, Sibel Arslan (GB), André Auderset (LDP), Pasqualine Balmelli-Gallacchi (CVP/EVP), Nora Bertschi (GB), Toni Casagrande (SVP), David Jenny (FDP), Danielle Kaufmann (SP), Murat Kaya (FDP), Ursula Metzger (SP), Otto Schmid (SP), Karl Schweizer (SVP), Emmanuel Ullmann (GLP) | 200105684 200105684 |
7348 | 7348 | 28 | 831 831 | 13/06/54G | an RR überwiesen | 200105715 200105715 |
8188 | 8188 | 9 | 831 831 | 13/06/12G | Gewählt sind: Michael Wüthrich (GB), Präsident, Remo Gallacchi (CVP/EVP), Brigitte Heilbronner (SP), Helmut Hersberger (FDP), Bruno Jagher (SVP), Murat Kaya (FDP), Dominique König-Lüdin (SP), Anita Lachenmeier-Thüring (GB), Stephan Leuthi-Brüderlin (SP), Heiner Vischer (LDP), Jörg Vitelli (SP), Aeneas Wanner (GLP), Samuel Wyss (SVP) | 200105687 200105687 |
8217 | 8217 | 27 | 831 831 | 13/06/53G | an RR überwiesen | 200105712 200105712 |
8523 | 8523 | 35 | 831 831 | 13/06/61G | an RR überwiesen | 200105722 200105722 |
9100 | 9100 | 20 | 831 831 | 13/06/28.1G | mündllich erledigt | 200105673 200105673 |
10213 | 10213 | 15 | 831 831 | 13/06/18G | Gewählt sind: Sebastian Frehner (SVP), Präsident, Chrstioph Holenstein (FDP), Ernst Mutschler (FDP), Heiner Vischer (LDP), Sabine Suter (SP), Andreas Ungricht (SVP), Stephan Luethi-Brüderlin (SP), Andrea Bollinger (SP), Urs Müller-Walz (GB) | 200105693 200105693 |
10634 | 10634 | 33 | 831 831 | 13/06/59G | an RR überwiesen | 200105721 200105721 |
12067 | 12067 | 14 | 831 831 | 13/06/17G | Gewählt sind: Ursula Methger (SP), Präsidentin, Elisabeth Ackermann (GB), Peter Bochsler (FDP), Thomas Müry (LDP), André Weissen (CVP/EVP), Samuel Wyss (SVP), Andrea Bollinger (SP), Seyit Erdogan (SP), Sibel Arslan GB) | 200105692 200105692 |
12195 | 12195 | 5 | 831 831 | 13/06/08G | Gewählt sind: Tobit Schäfer (SP), Präsident, Talha Ugur Camlibel (GB), Thomas Gander (SP), Michael Koechlin (LDP), Urs Müller-Walz (GB), Franziska Roth-Bräm (SP), Eduard Rutschmann (SVP), Helen Schai-Zigerlig (CVP/EVP), Urs Schweizer (FDP), Thomas Strahm (LDP), Joël Thüring (SVP), Christian von Wartburg (SP), Kerstin Wenk (SP) | 200105683 200105683 |
12814 | 12814 | 26 | 831 831 | 13/06/52G | an RR überwiesen | 200105714 200105714 |
13846 | 13846 | 30 | 831 831 | 13/06/56G | an RR überwiesen | 200105713 200105713 |
16315 | 16315 | 32 | 831 831 | 13/06/58G | an RR überwiesen | 200105718 200105718 |
19429 | 19429 | 25 | 831 831 | 13/06/51G | an RR überwiesen | 200105705 200105705 |
20506 | 20506 | 1 | 831 831 | 13/06/02G | Gewählt ist: Conradin Cramer | 200105679 200105679 |
21065 | 21065 | 24 | 831 831 | 13/06/50G | an RR überwiesen | 200105716 200105716 |
21131 | 21131 | 10 | 831 831 | 13/06/13G | Gewählt sind: Andreas C. Albrecht (LDP), Präsident, Mirjam Ballmer (GB), René Brigger (SP), Remo Gallacchi (CVP/EVP), Daniel Goepfert (SP), Thomas Grossenbacher (GB), Bruno Jagher (SVP), Daniel Jansen (SP), Roland Lindner (SVP), Philippe Pierre Macherel (SP), Elias Schäfer (FDP), Andreas Sturm (GLP), Andreas Zappalà (FDP) | 200105688 200105688 |
23547 | 23547 | 18 | 831 831 | 13/06/25G | Zustimmung | 200105563 200105563 |
27749 | 27749 | 22 | 831 831 | 13/06/28.3G | mündllich erledigt | 200105709 200105709 |
27863 | 27863 | 21 | 831 831 | 13/06/28.2G | mündllich erledigt | 200105706 200105706 |
28354 | 28354 | 13 | 831 831 | 13/06/16G | Gewählt sind: Brigitta Gerber (GB), Präsidentin, Oswald Inglin (CVP/EVP), Franziska Roth-Bräm (SP), Dieter Werthemann (GLP), Jürg Meyer (SP), Roland Vögtli (FDP), Seyit Erdogan (SP), Lorenz Nägelin (SVP), André Auderset (LDP) | 200105691 200105691 |
28804 | 28804 | 36 | 831 831 | 13/06/62G | an RR überwiesen | 200105700 200105700 |
28948 | 28948 | 12 | 831 831 | 13/06/15G | Gewählt sind: Emmanuel Ullmann (GLP), Präsident, Helmut Hersberger (FDP), Eveline Rommerskirchen (GB), Helen Schai-Zigerlig (CVP/EVP), Heiner Vischer (LDP), Christine Wirz-von Planta (LDP), Sibylle Benz Hübner (SP), Stephan Luethi-Brüderlin (SP), Daniel Goepfert (SP), Eduard Rutschmann (SVP), Heinrich Ueberwasser (SVP), Roland Vögtli (FDP), Sarah Wyss (SP) | 200105690 200105690 |
30427 | 30427 | 2 | 831 831 | 13/06/03G | Gewählt ist: Christian Egeler | 200105680 200105680 |
31327 | 31327 | 19 | 831 831 | 13/06/26G | Zustimmung | 200105604 200105604 |
31691 | 31691 | 16 | 831 831 | 13/06/23G | als rechtlich zulässig erkklärt / Überweisung an RR zur Berichterstattung innert sechs Monaten | 200105637 200105637 |
32730 | 32730 | 31 | 831 831 | 13/06/57G | an RR überwiesen | 200105717 200105717 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");