Vorgaenge
68 rows where siz_nr = 817
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
568 | 568 | 5 | 817 817 | 12/38/41G | stehen lassen | 200104365 200104365 |
645 | 645 | 8 | 817 817 | 12/38/17.1G | erledigt / nicht überwiesen | 200105341 200105341 |
1262 | 1262 | 33 | 817 817 | 12/38/44G | schriftlich erledigt | 200105386 200105386 |
1584 | 1584 | 8 | 817 817 | 12/38/33G | erledigt abgeschrieben | 200105159 200105159 |
1840 | 1840 | 36 | 817 817 | 12/38/20G | schriftlich erledigt | 200105390 200105390 |
2409 | 2409 | 45 | 817 817 | 12/38/02.02G | Überweisung an WAK / Mitbericht BRK | 200105187 200105187 |
2730 | 2730 | 13 | 817 817 | 12/38/40G | erledigt abgeschrieben | 200104267 200104267 |
5022 | 5022 | 35 | 817 817 | 12/38/19G | schriftlich erledigt | 200105389 200105389 |
5391 | 5391 | 8 | 817 817 | 12/38/17.3G | Überweisung an Ratsbüro | 200105361 200105361 |
5557 | 5557 | 7 | 817 817 | 12/38/16.4G | Überweisung zur Stellungnahme | 200105408 200105408 |
5768 | 5768 | 37 | 817 817 | 12/38/46.2G | erledigt abgeschrieben | 200104565 200104565 |
6512 | 6512 | 30 | 817 817 | 12/38/12G | Zustimmung | 200105338 200105338 |
8810 | 8810 | 4 | 817 817 | 12/38/31G | erledigt abgeschrieben | 200104377 200104377 |
9333 | 9333 | 21 | 817 817 | 12/38/43G | Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR | 200105289 200105289 |
10401 | 10401 | 18 | 817 817 | 12/38/14G | Zustimmung | 200105434 200105434 |
11442 | 11442 | 8 | 817 817 | 12/38/17.5G | erledigt / nicht überwiesen | 200105363 200105363 |
11883 | 11883 | 42 | 817 817 | 12/38/37G | schriftlich erledigt | 200105400 200105400 |
12248 | 12248 | 24 | 817 817 | 12/38/51G | erledigt abgeschrieben | 200104322 200104322 |
13328 | 13328 | 47 | 817 817 | 12/38/02.04G | Überweisung an WAK / Mitbericht BRK | 200101695 200101695 |
13422 | 13422 | 51 | 817 817 | 12/38/02.08G | Überweisung an WAK / Mitbericht BRK | 200104296 200104296 |
13741 | 13741 | 37 | 817 817 | 12/38/46.1G | erledigt abgeschrieben | 200104376 200104376 |
13773 | 13773 | 25 | 817 817 | 12/38/23G | stehen lassen | 200104357 200104357 |
14907 | 14907 | 30 | 817 817 | 12/38/12.1G | erledigt abgeschrieben | 200103809 200103809 |
16550 | 16550 | 40 | 817 817 | 12/38/45G | schriftlich erledigt | 200105398 200105398 |
16623 | 16623 | 11 | 817 817 | 12/38/39G | erledigt abgeschrieben | 200103112 200103112 |
18056 | 18056 | 38 | 817 817 | 12/38/30G | schriftlich erledigt | 200105394 200105394 |
19308 | 19308 | 7 | 817 817 | 12/38/16.5G | Überweisung zur Stellungnahme | 200105410 200105410 |
19330 | 19330 | 26 | 817 817 | 12/38/10.1G | erledigt abgeschrieben | 200103394 200103394 |
19449 | 19449 | 14 | 817 817 | 12/38/34G | erledigt abgeschrieben | 200104367 200104367 |
19726 | 19726 | 37 | 817 817 | 12/38/29G | schriftlich erledigt | 200105391 200105391 |
20258 | 20258 | 32 | 817 817 | 12/38/36G | schriftlich erledigt | 200105396 200105396 |
20279 | 20279 | 50 | 817 817 | 12/38/02.07G | Überweisung an WAK / Mitbericht BRK | 200104247 200104247 |
20892 | 20892 | 41 | 817 817 | 12/38/21G | schriftlich erledigt | 200105399 200105399 |
20911 | 20911 | 16 | 817 817 | 12/38/42G | erledigt abgeschrieben | 200103016 200103016 |
20932 | 20932 | 8 | 817 817 | 12/38/17.8G | Überweisung an RR | 200105409 200105409 |
22082 | 22082 | 1 | 817 817 | 12/38/54G | erledigt abgeschrieben | 200104969 200104969 |
22677 | 22677 | 27 | 817 817 | 12/38/10G | Zustimmung | 200104234 200104234 |
23044 | 23044 | 39 | 817 817 | 12/38/50G | schriftlich erledigt | 200105395 200105395 |
23350 | 23350 | 52 | 817 817 | 12/38/02.09G | Überweisung an WAK / Mitbericht BRK | 200105084 200105084 |
23911 | 23911 | 22 | 817 817 | 12/38/35G | Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR | 200105288 200105288 |
24697 | 24697 | 10 | 817 817 | 12/38/47G | erledigt abgeschrieben | 200104122 200104122 |
24770 | 24770 | 23 | 817 817 | 12/38/24G | erledigt abgeschrieben | 200104358 200104358 |
24898 | 24898 | 31 | 817 817 | 12/38/55G | Überwiesen an RR | 200105502 200105502 |
25222 | 25222 | 44 | 817 817 | 12/38/02.01G | Überweisung an WAK / Mitbericht BRK | 200105462 200105462 |
27125 | 27125 | 6 | 817 817 | 12/38/49G | erledigt abgeschrieben | 200104989 200104989 |
27194 | 27194 | 20 | 817 817 | 12/38/52G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage | 200105209 200105209 |
27310 | 27310 | 43 | 817 817 | 12/38/22G | schriftlich erledigt | 200105401 200105401 |
27805 | 27805 | 2 | 817 817 | 12/38/38G | erledigt abgeschrieben | 200102231 200102231 |
27889 | 27889 | 9 | 817 817 | 12/38/26G | erledigt abgeschrieben | 200103303 200103303 |
28141 | 28141 | 8 | 817 817 | 12/38/17.4G | Überweisung an RR | 200105362 200105362 |
28607 | 28607 | 15 | 817 817 | 12/38/48G | erledigt abgeschrieben | 200104953 200104953 |
28872 | 28872 | 48 | 817 817 | 12/38/02.05G | Überweisung an WAK / Mitbericht BRK | 200102189 200102189 |
29302 | 29302 | 7 | 817 817 | 12/38/16.1G | Überweisung zur Stellungnahme | 200105358 200105358 |
29423 | 29423 | 12 | 817 817 | 12/38/25G | stehen lassen | 200103393 200103393 |
29668 | 29668 | 46 | 817 817 | 12/38/02.03G | Überweisung an WAK / Mitbericht BRK | 200103098 200103098 |
29927 | 29927 | 29 | 817 817 | 12/38/11G | Zustimmung | 200105354 200105354 |
30376 | 30376 | 17 | 817 817 | 12/38/27G | stehen lassen | 200104315 200104315 |
30550 | 30550 | 3 | 817 817 | 12/38/32G | erledigt abgeschrieben | 200104727 200104727 |
30577 | 30577 | 7 | 817 817 | 12/38/16.2G | Überweisung zur Stellungnahme | 200105357 200105357 |
30695 | 30695 | 49 | 817 817 | 12/38/02.06G | Überweisung an WAK / Mitbericht BRK | 200102531 200102531 |
30739 | 30739 | 8 | 817 817 | 12/38/17.2G | Überweisung an RR | 200105360 200105360 |
30970 | 30970 | 8 | 817 817 | 12/38/17.6G | Überweisung an RR | 200105374 200105374 |
30988 | 30988 | 28 | 817 817 | 12/38/53G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage | 200105181 200105181 |
31274 | 31274 | 7 | 817 817 | 12/38/16.3G | Überweisung zur Stellungnahme | 200105359 200105359 |
31661 | 31661 | 7 | 817 817 | 12/38/28G | stehen lassen | 200102322 200102322 |
32702 | 32702 | 34 | 817 817 | 12/38/18G | schriftlich erledigt | 200105388 200105388 |
32848 | 32848 | 8 | 817 817 | 12/38/17.7G | erledigt / nicht überwiesen | 200105407 200105407 |
32954 | 32954 | 19 | 817 817 | 12/38/132G | Zustimmung mit Änderung | 200105455 200105455 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");