home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

56 rows where siz_nr = 787

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
450 450 38 787 787 11/37/02.64G Kenntnisnahme 200104864 200104864
694 694 13 787 787 11/37/02.33G Überweisung an BRK 200104964 200104964
964 964 9 787 787 11/37/02.29.1G Überweisung an JSSK 200104547 200104547
1424 1424 46 787 787 11/37/02.72G Kenntnisnahme vom Rücktritt / an Regierungsrat zur Ansetzung der Ersatzwahl 200105035 200105035
3209 3209 17 787 787 11/37/02.37G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 200104995 200104995
3396 3396 29 787 787 11/37/02.54G Kenntnisnahme 200104865 200104865
3888 3888 31 787 787 11/37/02.56G stehen lassen 200103872 200103872
4924 4924 5 787 787 11/37/02.26G Überweisung an WVKo 200104987 200104987
4931 4931 44 787 787 11/37/02.70G Kenntnisnahme vom Rücktritt / an Regierungsrat zur Ansetzung der Ersatzwahl 200105021 200105021
4976 4976 3 787 787 11/37/02.24G Überweisung an BKK 200105002 200105002
5406 5406 8 787 787 11/37/02.29G Überweisung an JSSK 200104977 200104977
5670 5670 27 787 787 11/37/02.52.1G stehen lassen 200104013 200104013
5861 5861 41 787 787 11/37/02.67G Kenntnisnahme vom Rücktritt / an Regierungsrat zur Ansetzung der Ersatzwahl 200105030 200105030
6303 6303 32 787 787 11/37/02.58G Kenntnisnahme 200104861 200104861
6395 6395 20 787 787 11/37/02.40G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 200104999 200104999
7361 7361 25 787 787 11/37/02.50G Kenntnisnahme vom Rücktritt 200105020 200105020
8264 8264 35 787 787 11/37/02.61G Kenntnisnahme 200104877 200104877
10261 10261 26 787 787 11/37/02.51G Kenntnisnahme 200104966 200104966
11005 11005 23 787 787 11/37/02.48G Kenntnisnahme vom Rücktritt 200105008 200105008
11105 11105 11 787 787 11/37/02.31.1G Überweisung an WAK 200104976 200104976
11324 11324 15 787 787 11/37/35G Überweisung an BRK 200105012 200105012
11707 11707 2 787 787 11/37/02.23G Überweisung an BKK 200104963 200104963
11716 11716 6 787 787 11/37/02.27G Überweisung an PetKo 200104993 200104993
12906 12906 16 787 787 11/37/02.36.1G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 200102722 200102722
13222 13222 37 787 787 11/37/02.63G Kenntnisnahme 200104875 200104875
13590 13590 7 787 787 11/37/02.28G Überweisung an JSSK 200104979 200104979
13730 13730 21 787 787 11/37/02.41G Überweisung an FKom 200105014 200105014
14276 14276 11 787 787 11/37/02.31G Überweisung an WAK 200103070 200103070
14549 14549 1 787 787 11/37/02.22G Überweisung an Ratsbüro 200104986 200104986
14848 14848 4 787 787 11/37/02.25G Überweisung an BKK 200104996 200104996
15772 15772 18 787 787 11/37/02.38G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 200105001 200105001
16831 16831 16 787 787 11/37/02.36G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 200104974 200104974
18636 18636 33 787 787 11/37/02.59G stehen lassen 200103870 200103870
19256 19256 16 787 787 11/37/02.36.4G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 200102721 200102721
20410 20410 36 787 787 11/37/02.62G Kenntnisnahme 200104900 200104900
21210 21210 24 787 787 11/37/02.49G Kenntnisnahme vom Rücktritt 200105011 200105011
21905 21905 14 787 787 11/37/02.34.1G Überweisung an BRK 200104720 200104720
22164 22164 42 787 787 11/37/02.68G Kenntnisnahme vom Rücktritt / an Regierungsrat zur Ansetzung der Ersatzwahl 200105022 200105022
22617 22617 32 787 787 11/37/02.57G Kenntnisnahme 200104860 200104860
22683 22683 16 787 787 11/37/02.36.2G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 199701497 199701497
22938 22938 10 787 787 11/37/02.30G Überweisung an JSSK 200104695 200104695
24102 24102 28 787 787 11/37/02.53G Kenntnisnahme 200104975 200104975
25284 25284 14 787 787 11/37/02.34G Überweisung an BRK 200104997 200104997
25539 25539 43 787 787 11/37/02.69G Kenntnisnahme vom Rücktritt / an Regierungsrat zur Ansetzung der Ersatzwahl 200105028 200105028
25563 25563 12 787 787 11/37/02.32G Überweisung an IGPK UKBB 200104978 200104978
25751 25751 16 787 787 11/37/02.36.3G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 200102720 200102720
26957 26957 1 787 787 11/37/02.22.1G Überweisung an Ratsbüro 200102963 200102963
27298 27298 39 787 787 11/37/02.65G Kenntnisnahme 200104970 200104970
27380 27380 40 787 787 11/37/02.66G stehen lassen 200102956 200102956
28518 28518 19 787 787 11/37/02.39G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 200105000 200105000
28998 28998 22 787 787 11/37/02.47G Kenntnisnahme / an Regierungsrat zur Ansetzung der Ersatzwahl 200104988 200104988
30461 30461 27 787 787 11/37/02.52G stehen lassen 200101710 200101710
30646 30646 16 787 787 11/37/02.36.5G Überweisung an BRK / Mitbericht BKK 200102723 200102723
31039 31039 30 787 787 11/37/02.55G Kenntnisnahme 200104888 200104888
31275 31275 45 787 787 11/37/02.71G Kenntnisnahme vom Rücktritt / an Regierungsrat zur Ansetzung der Ersatzwahl 200105027 200105027
32683 32683 34 787 787 11/37/02.60G Kenntnisnahme 200104873 200104873

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms