Vorgaenge
26 rows where siz_nr = 786
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | 227 | 22 | 786 786 | 11/37/39.02G | Überweisung an RR | 200105006 200105006 |
1802 | 1802 | 3 | 786 786 | 11/37/05G | Zustimmung | 200104933 200104933 |
2191 | 2191 | 19 | 786 786 | 11/37/18.13G | Mündlich erledigt | 200105031 200105031 |
2726 | 2726 | 9 | 786 786 | 11/37/18.3G | Mündlich erledigt | 200104971 200104971 |
4376 | 4376 | 12 | 786 786 | 11/37/18.6G | Mündlich erledigt | 200104994 200104994 |
8037 | 8037 | 13 | 786 786 | 11/37/18.7G | Mündlich erledigt | 200104998 200104998 |
9957 | 9957 | 21 | 786 786 | 11/37/39.01G | Überweisung an RR | 200105007 200105007 |
11165 | 11165 | 25 | 786 786 | 11/37/39.05G | Überweisung an RR | 200105038 200105038 |
11881 | 11881 | 4 | 786 786 | 11/37/06G | Zustimmung | 200104967 200104967 |
12102 | 12102 | 15 | 786 786 | 11/37/18.9G | Mündlich erledigt | 200105005 200105005 |
12345 | 12345 | 24 | 786 786 | 11/37/39.04G | Überweisung an RR | 200105036 200105036 |
13025 | 13025 | 14 | 786 786 | 11/37/18.8G | Mündlich erledigt | 200105003 200105003 |
13105 | 13105 | 16 | 786 786 | 11/37/18.10G | Mündlich erledigt | 200105013 200105013 |
13569 | 13569 | 17 | 786 786 | 11/37/18.11G | Mündlich erledigt | 200105018 200105018 |
14316 | 14316 | 11 | 786 786 | 11/37/18.5G | Mündlich erledigt | 200104983 200104983 |
14739 | 14739 | 8 | 786 786 | 11/37/18.2G | Mündlich erledigt | 200104968 200104968 |
15572 | 15572 | 1 | 786 786 | 11/37/03G | Gewählt ist: Otto Schmid | 200105008 200105008 |
19209 | 19209 | 20 | 786 786 | 11/37/18.14G | Mündlich erledigt | 200105033 200105033 |
19300 | 19300 | 23 | 786 786 | 11/37/39.03G | Überweisung an RR | 200105010 200105010 |
21948 | 21948 | 18 | 786 786 | 11/37/18.12G | Mündlich erledigt | 200105029 200105029 |
23010 | 23010 | 7 | 786 786 | 11/37/18.1G | Mündlich erledigt | 200104955 200104955 |
24942 | 24942 | 5 | 786 786 | 11/37/07G | Kenntnisnahme | 200104879 200104879 |
25187 | 25187 | 10 | 786 786 | 11/37/18.4G | Mündlich erledigt | 200104982 200104982 |
25701 | 25701 | 26 | 786 786 | 11/37/39.06G | Überweisung an RR | 200105037 200105037 |
31696 | 31696 | 6 | 786 786 | 11/37/18G | Mündlich erledigt | 200104954 200104954 |
32691 | 32691 | 2 | 786 786 | 11/37/04/G | Gewählt ist: Eduard Rutschmann (SVP) | 200105011 200105011 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");