home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

92 rows where siz_nr = 774

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
210 210 23 774 774 11/09/25G schriftlich erledigt 200104780 200104780
323 323 17 774 774 11/09/19G schriftlich erledigt 200104677 200104677
915 915 30 774 774 11/09/32G Überweisung an RR zum Vollzug 200103589 200103589
1336 1336 11 774 774 11/09/13.3G Überweisung an RR 200104652 200104652
1693 1693 62 774 774 11/09/67G erledigt abgeschrieben 200102671 200102671
1961 1961 58 774 774 11/09/63G erledigt abgeschrieben 200104497 200104497
2171 2171 4 774 774 11/09/06G Zustimmung 200104568 200104568
2499 2499 5 774 774 11/09/07G Zustimmung 200104605 200104605
2513 2513 27 774 774 11/09/29G erledigt / nicht überwiesen 200104434 200104434
2550 2550 11 774 774 11/09/13.10G Überweisung an RR 200104726 200104726
3464 3464 11 774 774 11/09/13.14 Überweisung an RR 200104733 200104733
4287 4287 26 774 774 11/09/28G Umwandlung in Anzug / Überweisung an RR 200104437 200104437
4407 4407 53 774 774 11/09/57G schriftlich erledigt 200104692 200104692
4495 4495 7 774 774 11/09/09G Zustimmung zu Variante 1 200104759 200104759
5511 5511 38 774 774 11/09/35.1G erledigt abgeschrieben 200102021 200102021
6332 6332 11 774 774 11/09/13.11G Überweisung an RR 200104727 200104727
6353 6353 55 774 774 11/09/59G erledigt / nicht überwiesen 200104478 200104478
6531 6531 25 774 774 11/09/27G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage 200104435 200104435
6792 6792 11 774 774 11/09/13.7G Überweisung an RR 200104719 200104719
7152 7152 38 774 774 11/09/35.2G erledigt abgeschrieben 200103423 200103423
7488 7488 52 774 774 11/09/49.1G stehen lassen 200103299 200103299
7610 7610 22 774 774 11/09/24G schriftlich erledigt 200104774 200104774
8333 8333 49 774 774 11/09/53G erledigt abgeschrieben 200103608 200103608
9314 9314 41 774 774 11/09/44G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert einem Jahr 200104391 200104391
9522 9522 29 774 774 11/09/31G Umwandlung in Anzug / Überweisung an RR 200104438 200104438
9673 9673 24 774 774 11/09/26G erledigt / nicht überwiesen 200104418 200104418
9815 9815 11 774 774 11/09/2.13G Überweisung an Ratsbüro 200104729 200104729
9912 9912 6 774 774 11/09/08G gewählt ist lic. iur. Yolanda Jenni 200104560 200104560
9970 9970 11 774 774 11/09/13.8G Überweisung an RR 200104720 200104720
10111 10111 50 774 774 11/09/54G erledigt abgeschrieben 200103620 200103620
10159 10159 57 774 774 11/09/62.1G stehen lassen 200103285 200103285
10975 10975 2 774 774 11/09/05G gewählt ist Heiner Vischer 200104820 200104820
11088 11088 16 774 774 11/09/18.1G erledigt abgeschrieben 200103733 200103733
11282 11282 7 774 774 11/09/09.1G erledigt abgeschrieben 200102368 200102368
11787 11787 13 774 774 11/09/15G Überweisung an RR zur abschliessenden Behandlung 200103835 200103835
11863 11863 63 774 774 11/09/68G Überwiesen an RR 200104831 200104831
11918 11918 20 774 774 11/09/22G schriftlich erledigt 200104742 200104742
12598 12598 46 774 774 11/09/50G erledigt abgeschrieben 200103455 200103455
12726 12726 52 774 774 11/09/49.2G stehen lassen 200103363 200103363
12856 12856 9 774 774 11/09/11G mündlich erledigt 200104808 200104808
12894 12894 38 774 774 11/09/35.3G erledigt abgeschrieben 200103501 200103501
13209 13209 11 774 774 11/09/13.5G Überweisung an RR 200104700 200104700
13218 13218 48 774 774 11/09/52G Überweisung an JSSK 200103341 200103341
14193 14193 57 774 774 11/09/62.3G erledigt abgeschrieben 200103342 200103342
14237 14237 39 774 774 11/09/42G schriftlich erledigt 200104775 200104775
14369 14369 8 774 774 11/09/10G Zustimmung 200104744 200104744
14610 14610 59 774 774 11/09/64G Umwandlung in Anzug / Überweisung an RR 200104436 200104436
14816 14816 52 774 774 11/09/56G erledigt abgeschrieben 200102536 200102536
14861 14861 37 774 774 11/09/40G schriftlich erledigt 200104672 200104672
14910 14910 38 774 774 11/09/41G schriftlich erledigt 200104746 200104746
15223 15223 52 774 774 11/09/49.G stehen lassen 200103223 200103223
15627 15627 60 774 774 11/09/65G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert einem Jahr 200104392 200104392
16009 16009 18 774 774 11/09/20G schriftlich erledigt 200104683 200104683
17070 17070 56 774 774 11/09/60G erledigt abgeschrieben 200102798 200102798
18097 18097 10 774 774 11/09/12.1G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200104724 200104724
18213 18213 38 774 774 11/09/35.4G erledigt abgeschrieben 200103511 200103511
18380 18380 57 774 774 11/09/61G erledigt abgeschrieben 200103684 200103684
18485 18485 43 774 774 11/09/46G Erstreckung der Frist um sechs Monate 200102963 200102963
18629 18629 10 774 774 11/09/12.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200104753 200104753
18931 18931 51 774 774 11/09/55G schriftlich erledigt 200104778 200104778
20318 20318 32 774 774 11/09/34G erledigt abgeschrieben 200103621 200103621
20425 20425 11 774 774 11/09/13.1G Überweisung an RR 200104650 200104650
20584 20584 33 774 774 11/09/36G Umwandlung in Anzug / Überweisung an RR 200104480 200104480
20754 20754 47 774 774 11/09/51G erledigt abgeschrieben 200103566 200103566
20835 20835 61 774 774 11/03/66G erledigt abgeschrieben 200103657 200103657
20901 20901 36 774 774 11/09/39G schriftlich erledigt 200104656 200104656
21997 21997 45 774 774 11/09/48G Umwandlung in Anzug / Überweisung an RR 200104398 200104398
22305 22305 1 774 774 11/09/03.2G Zustimmung 200104748 200104748
22583 22583 3 774 774 11/09/04G gewählt ist Beatriz Greuter 200104784 200104784
23365 23365 14 774 774 11/09/16G als erledigt erklärt 200104492 200104492
23525 23525 11 774 774 11/09/13.4G Überweisung an RR 200104688 200104688
23530 23530 40 774 774 11/09/43G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert zwei Jahren 200104420 200104420
23779 23779 11 774 774 11/09/13.9G Überweisung an RR 200104721 200104721
23811 23811 21 774 774 11/09/23G schriftlich erledigt 200104743 200104743
24472 24472 15 774 774 11/09/17G als erledigt erklärt 200104583 200104583
24517 24517 12 774 774 11/09/14G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200104699 200104699
24925 24925 31 774 774 11/09/33G erledigt abgeschrieben 200102949 200102949
24945 24945 34 774 774 11/09/37G erledigt abgeschrieben 200102020 200102020
26289 26289 8 774 774 11/09/10.2G erledigt abgeschrieben 200101860 200101860
26429 26429 8 774 774 11/09/10.1G erledigt abgeschrieben 200101514 200101514
27121 27121 1 774 774 11/09/03.1G Zustimmung 200104752 200104752
27875 27875 35 774 774 11/09/38G erledigt abgeschrieben 200103685 200103685
28793 28793 16 774 774 11/09/18.2G erledigt abgeschrieben 200103744 200103744
29911 29911 54 774 774 11/09/58G erledigt abgeschrieben 200103609 200103609
30204 30204 57 774 774 11/09/62.2G erledigt abgeschrieben 200103432 200103432
31105 31105 42 774 774 11/09/45G erledigt abgeschrieben 200101959 200101959
31124 31124 19 774 774 11/09/21G schriftlich erledigt 200104684 200104684
31965 31965 44 774 774 11/09/47G schriftlich erledigt 200104685 200104685
32142 32142 28 774 774 11/09/30G erledigt / nicht überwiesen 200104433 200104433
32567 32567 11 774 774 11/09/13.12G Überweisung an Ratsbüro 200104728 200104728
32759 32759 11 774 774 11/09/13.2G Überweisung an RR 200104651 200104651
32893 32893 11 774 774 11/09/13.6G Überweisung an RR 200104718 200104718

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms