Vorgaenge
77 rows where siz_nr = 746
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 141 | 2 | 746 746 | 10/10/4G | gewählt ist Claudia Schultheiss-Bühlmann | 200104183 200104183 |
173 | 173 | 9 | 746 746 | 10/11/11.1G | Zustimmung | 200104259 200104259 |
943 | 943 | 12 | 746 746 | 10/11/14G | Kenntnisnahme | 200103981 200103981 |
1048 | 1048 | 21 | 746 746 | 10/11/23.4G | erledigt abgeschrieben | 199700915 199700915 |
1331 | 1331 | 14 | 746 746 | 10/11/16G | Zustimmung mit Änderungen | 200104115 200104115 |
2333 | 2333 | 53 | 746 746 | 10/10/55G | Überwiesen an RR | 200104304 200104304 |
2401 | 2401 | 16 | 746 746 | 10/11/18G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200104247 200104247 |
2620 | 2620 | 31 | 746 746 | 10/11/33G | erledigt abgeschrieben | 200103004 200103004 |
3041 | 3041 | 23 | 746 746 | 10/11/25G | schriftlich erledigt | 200104254 200104254 |
3119 | 3119 | 13 | 746 746 | 10/11/15G | Zustimmung | 200104149 200104149 |
3790 | 3790 | 15 | 746 746 | 10/10/17.9G | mündlich erledigt | 200104290 200104290 |
3933 | 3933 | 25 | 746 746 | 10/11/2G | erledigt / Standesinitiative nicht eingereicht | 200102156 200102156 |
4993 | 4993 | 41 | 746 746 | 10/11/43G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert einem Jahr | 200104064 200104064 |
5065 | 5065 | 52 | 746 746 | 10/10/54G | Überwiesen an RR | 200104278 200104278 |
5176 | 5176 | 5 | 746 746 | 10/10/7G | erledigt abgeschrieben | 200103682 200103682 |
5263 | 5263 | 7 | 746 746 | 10/10/9G | Zustimmung | 200104217 200104217 |
6241 | 6241 | 27 | 746 746 | 10/11/29G | schriftlich erledigt | 200104256 200104256 |
6370 | 6370 | 56 | 746 746 | 10/11/58G | Überwiesen an RR | 200104323 200104323 |
6414 | 6414 | 8 | 746 746 | 10/10/10.1G | Zustimmung | 200104000 200104000 |
6754 | 6754 | 17 | 746 746 | 10/11/19.7G | erledigt / nicht überwiesen | 200104244 200104244 |
6779 | 6779 | 38 | 746 746 | 10/11/40G | erledigt abgeschrieben | 200103017 200103017 |
7109 | 7109 | 22 | 746 746 | 10/11/24G | schriftlich erledigt | 200104245 200104245 |
7454 | 7454 | 32 | 746 746 | 10/11/34G | erledigt abgeschrieben | 200103003 200103003 |
7842 | 7842 | 49 | 746 746 | 10/10/51G | Überwiesen an RR | 200104301 200104301 |
8524 | 8524 | 8 | 746 746 | 10/10/10.2G | erledigt abgeschrieben | 200103146 200103146 |
8947 | 8947 | 9 | 746 746 | 10/11/11.2G | erledigt abgeschrieben | 200103463 200103463 |
9619 | 9619 | 21 | 746 746 | 10/11/23.3G | erledigt abgeschrieben | 199203166 199203166 |
11001 | 11001 | 33 | 746 746 | 10/11/35G | erledigt abgeschrieben | 200102092 200102092 |
11203 | 11203 | 45 | 746 746 | 200103340 200103340 | ||
11333 | 11333 | 30 | 746 746 | 10/11/32G | erledigt abgeschrieben | 200102332 200102332 |
11568 | 11568 | 17 | 746 746 | 10/11/19.6G | Überweisung an RR | 200104243 200104243 |
12015 | 12015 | 15 | 746 746 | 10/10/17.7G | mündlich erledigt | 200104288 200104288 |
12177 | 12177 | 19 | 746 746 | 10/11/21G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert einem Jahr | 200103954 200103954 |
12328 | 12328 | 28 | 746 746 | 10/11/30G | erledigt abgeschrieben | 200102881 200102881 |
12813 | 12813 | 15 | 746 746 | 10/10/17.2G | mündlich erledigt | 200104262 200104262 |
13414 | 13414 | 17 | 746 746 | 10/11/19.2G | Überweisung an RR | 200104237 200104237 |
14437 | 14437 | 15 | 746 746 | 10/10/17.5G | mündlich erledigt | 200104282 200104282 |
14670 | 14670 | 55 | 746 746 | 10/11/57G | Überwiesen an RR | 200104314 200104314 |
14676 | 14676 | 26 | 746 746 | 10/11/28G | erledigt abgeschrieben | 200102962 200102962 |
15059 | 15059 | 57 | 746 746 | 10/11/59G | Überwiesen an RR | 200104324 200104324 |
15721 | 15721 | 15 | 746 746 | 10/10/17.1G | mündlich erledigt | 200104261 200104261 |
16037 | 16037 | 37 | 746 746 | 10/11/39G | Fristverlängerung bis 23. Januar 2011 | 200102963 200102963 |
17026 | 17026 | 21 | 746 746 | 10/11/23.3Ga | erledigt abgeschrieben | 199203182 199203182 |
17253 | 17253 | 3 | 746 746 | 10/10/5G | Überweisung an Appellationsgericht | 200104234 200104234 |
17486 | 17486 | 17 | 746 746 | 10/11/19.3G | Überweisung an RR | 200104240 200104240 |
18038 | 18038 | 54 | 746 746 | 10/10/56G | wurde nicht auf die Tagesordnung gesetzt | 200104294 200104294 |
20217 | 20217 | 29 | 746 746 | 10/03/31Ga | erledigt abgeschrieben | 200102914 200102914 |
21280 | 21280 | 34 | 746 746 | 10/11/36.1G | stehen lassen | 200102915 200102915 |
21409 | 21409 | 15 | 746 746 | 200104289 200104289 | ||
21743 | 21743 | 15 | 746 746 | 10/10/17.3G | mündlich erledigt | 200104280 200104280 |
21815 | 21815 | 35 | 746 746 | 10/11/37G | erledigt abgeschrieben | 200103002 200103002 |
22865 | 22865 | 15 | 746 746 | 200104287 200104287 | ||
22925 | 22925 | 24 | 746 746 | 10/11/26G | erledigt abgeschrieben | 200103147 200103147 |
23175 | 23175 | 47 | 746 746 | 10/10/49G | Überwiesen an RR | 200104299 200104299 |
23362 | 23362 | 43 | 746 746 | 10/11/45G | Umwandlung in Anzug / Überweisung an JSSK | 200104061 200104061 |
23534 | 23534 | 21 | 746 746 | 10/11/23.1G | Zustimmung | 200104257 200104257 |
23952 | 23952 | 20 | 746 746 | 10/11/22G | Überweisung an RR zur abschliessenden Behandlung | 200103379 200103379 |
24051 | 24051 | 10 | 746 746 | 10/11/12G | Zustimmung | 200104242 200104242 |
24291 | 24291 | 46 | 746 746 | 200103180 200103180 | ||
24894 | 24894 | 4 | 746 746 | 10/10/6G | Zustimmung | 200104251 200104251 |
25406 | 25406 | 42 | 746 746 | 10/11/44G | Überweisung an RR zum Vollzug | 200104072 200104072 |
25668 | 25668 | 6 | 746 746 | 10/10/8G | Zustimmung | 200104218 200104218 |
26439 | 26439 | 21 | 746 746 | 10/11/23.2G | erledigt abgeschrieben | 199203433 199203433 |
27159 | 27159 | 5 | 746 746 | 10/10/7Ga | Zustimmung | 200104004 200104004 |
27338 | 27338 | 11 | 746 746 | 10/11/13G | Zustimmung | 200104208 200104208 |
27427 | 27427 | 17 | 746 746 | 10/11/19.1G | Überweisung an RR | 200104236 200104236 |
27577 | 27577 | 51 | 746 746 | 10/10/53G | Überwiesen an RR | 200104303 200104303 |
28623 | 28623 | 36 | 746 746 | 10/11/38G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage | 200103976 200103976 |
28683 | 28683 | 44 | 746 746 | 200103975 200103975 | ||
29516 | 29516 | 50 | 746 746 | 10/10/52G | Überwiesen an RR | 200104302 200104302 |
29580 | 29580 | 40 | 746 746 | 10/11/42G | Umwandlung in Anzug / Überweisung an RR | 200103974 200103974 |
29828 | 29828 | 39 | 746 746 | 10/11/41G | erledigt abgeschrieben | 200103120 200103120 |
29850 | 29850 | 15 | 746 746 | 200104281 200104281 | ||
32084 | 32084 | 1 | 746 746 | 10/10/3G | gewählt ist Andreas Burckhardt | 200104279 200104279 |
32242 | 32242 | 48 | 746 746 | 10/10/50G | Überwiesen an RR | 200104300 200104300 |
32407 | 32407 | 18 | 746 746 | 10/11/20G | Überweisung an RR zur abschliessenden Behandlung | 200103988 200103988 |
33153 | 33153 | 34 | 746 746 | 10/11/36.2 | erledigt abgeschrieben | 200102900 200102900 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");