Vorgaenge
79 rows where siz_nr = 743
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
593 | 593 | 8 | 743 743 | 10/02/10G | Zustimmung | 200104186 200104186 |
2686 | 2686 | 16 | 743 743 | 10/02/19.9G | mündlich erledigt | 200104226 200104226 |
2867 | 2867 | 3 | 743 743 | 10/02/05G | Gewählt ist: Mehmet Turan | 200104188 200104188 |
3732 | 3732 | 17 | 743 743 | 10/02/20.1G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200104205 200104205 |
4001 | 4001 | 19 | 743 743 | 10/03/22.9G | Überweisung an RR | 200104164 200104164 |
4453 | 4453 | 25 | 743 743 | 10/03/28.1G | erledigt abgeschrieben | 200102913 200102913 |
4455 | 4455 | 22 | 743 743 | 10/03/25.2G | Kenntnisnahme | 200104066 200104066 |
5032 | 5032 | 19 | 743 743 | 10/03/22.8G | Überweisung an RR | 200104163 200104163 |
5661 | 5661 | 38 | 743 743 | 10/02/39G | Überwiesen an RR | 200104235 200104235 |
5764 | 5764 | 19 | 743 743 | 10/03/22.2G | Überweisung an RR | 200104151 200104151 |
6046 | 6046 | 30 | 743 743 | 10/03/33.1G | erledigt abgeschrieben | 200102968 200102968 |
6157 | 6157 | 19 | 743 743 | 10/03/22.12G | Überweisung an RR | 200104174 200104174 |
6327 | 6327 | 9 | 743 743 | 10/02/11G | Zustimmung | 200103980 200103980 |
6937 | 6937 | 39 | 743 743 | 10/02/40G | Überwiesen an RR | 200104239 200104239 |
7037 | 7037 | 19 | 743 743 | 10/03/22.1G | Überweisung an RR | 200104150 200104150 |
7634 | 7634 | 19 | 743 743 | 10/03/22.7G | Überweisung an RR | 200104162 200104162 |
7656 | 7656 | 40 | 743 743 | 10/03/41G | Überwiesen an RR | 200104241 200104241 |
8045 | 8045 | 19 | 743 743 | 10/03/22.13G | Überweisung an RR | 200104177 200104177 |
8108 | 8108 | 25 | 743 743 | 10/03/28.5G | erledigt abgeschrieben | 200103389 200103389 |
8505 | 8505 | 4 | 743 743 | 10/02/06G | Zustimmung mit Änderung | 200104191 200104191 |
9147 | 9147 | 23 | 743 743 | 10/03/26.2G | erledigt abgeschrieben | 200102974 200102974 |
10003 | 10003 | 34 | 743 743 | 200103939 200103939 | ||
10155 | 10155 | 26 | 743 743 | 10/03/29.1G | stehen lassen | 200102835 200102835 |
10223 | 10223 | 1 | 743 743 | 10/02/03G | Gewählt ist: Annemarie von Bidder | 200104223 200104223 |
10772 | 10772 | 36 | 743 743 | 10/02/37G | Überwiesen an RR | 200104222 200104222 |
11014 | 11014 | 16 | 743 743 | 10/02/19.2G | mündlich erledigt | 200104198 200104198 |
11399 | 11399 | 16 | 743 743 | 200104214 200104214 | ||
11655 | 11655 | 16 | 743 743 | 10/02/19.7G | mündlich erledigt | 200104219 200104219 |
12091 | 12091 | 19 | 743 743 | 10/03/22.4G | Überweisung an RR | 200104154 200104154 |
12749 | 12749 | 29 | 743 743 | 10/03/32.2G | stehen lassen | 200102918 200102918 |
12885 | 12885 | 31 | 743 743 | 200102184 200102184 | ||
13245 | 13245 | 32 | 743 743 | 200102186 200102186 | ||
13330 | 13330 | 28 | 743 743 | 10/03/31G | Überweisung an RR zum Vollzug / erledigt | 200103099 200103099 |
13675 | 13675 | 17 | 743 743 | 10/02/20.2G | erledigt / nicht überwiesen | 200104206 200104206 |
13766 | 13766 | 16 | 743 743 | 10/02/19.4G | mündlich erledigt | 200104200 200104200 |
14042 | 14042 | 19 | 743 743 | 10/03/22.5G | Überweisung an RR | 200104155 200104155 |
14429 | 14429 | 16 | 743 743 | 10/02/19.10G | mündlich erledigt | 200104227 200104227 |
15369 | 15369 | 16 | 743 743 | 10/02/19.1G | mündlich erledigt | 200104190 200104190 |
15719 | 15719 | 16 | 743 743 | 10/02/19.5G | mündlich erledigt | 200104202 200104202 |
15788 | 15788 | 10 | 743 743 | 10/02/12G | Zustimmung | 200104106 200104106 |
16111 | 16111 | 30 | 743 743 | 10/03/33.3G | erledigt abgeschrieben | 200103867 200103867 |
16321 | 16321 | 19 | 743 743 | 10/03/22.10G | Überweisung an RR | 200104157 200104157 |
16976 | 16976 | 14 | 743 743 | 10/02/16G | Zustimmung | 200103655 200103655 |
17209 | 17209 | 16 | 743 743 | 10/02/19.12 | mündlich erledigt | 200104229 200104229 |
17398 | 17398 | 16 | 743 743 | 200104228 200104228 | ||
17596 | 17596 | 25 | 743 743 | 10/03/28.3G | erledigt abgeschrieben | 200103096 200103096 |
18034 | 18034 | 13 | 743 743 | 10/02/15G | Überweisung an RR zur Berichterstattung | 200104129 200104129 |
18606 | 18606 | 22 | 743 743 | 10/03/25.1G | stehen lassen | 200103114 200103114 |
18634 | 18634 | 35 | 743 743 | 200103093 200103093 | ||
20470 | 20470 | 14 | 743 743 | 10/02/16.3G | erledigt abgeschrieben | 200101296 200101296 |
20623 | 20623 | 21 | 743 743 | 10/03/24G | erledigt abgeschrieben | 200103390 200103390 |
20949 | 20949 | 18 | 743 743 | 10/02/21.G | erledigt / nicht überwiesen | 200104175 200104175 |
21627 | 21627 | 30 | 743 743 | 10/03/33.2G | erledigt abgeschrieben | 200103866 200103866 |
21739 | 21739 | 19 | 743 743 | 10/03/22.11G | Überweisung an RR | 200104158 200104158 |
21877 | 21877 | 7 | 743 743 | 10/02/09G | Zustimmung mit Änderungen | 200104134 200104134 |
22558 | 22558 | 16 | 743 743 | 10/02/19.3G | mündlich erledigt | 200104199 200104199 |
22604 | 22604 | 41 | 743 743 | 10/03/42G | Überwiesen an RR | 200104246 200104246 |
22715 | 22715 | 14 | 743 743 | 10/02/16.4G | erledigt abgeschrieben | 200101297 200101297 |
23207 | 23207 | 5 | 743 743 | 10/02/07G | erledigt abgeschrieben | 200102708 200102708 |
23315 | 23315 | 33 | 743 743 | 200103111 200103111 | ||
23492 | 23492 | 19 | 743 743 | 10/03/22.6G | Überweisung an RR | 200104156 200104156 |
24005 | 24005 | 16 | 743 743 | 10/02/19.8G | mündlich erledigt | 200104225 200104225 |
24250 | 24250 | 25 | 743 743 | 10/03/28.2G | erledigt abgeschrieben | 200102152 200102152 |
24367 | 24367 | 27 | 743 743 | 10/03/30G | erledigt abgeschrieben | 200103090 200103090 |
25708 | 25708 | 19 | 743 743 | 10/03/22.3G | Überweisung an RR | 200104152 200104152 |
25990 | 25990 | 37 | 743 743 | 10/02/38G | Überwiesen an RR | 200104233 200104233 |
26552 | 26552 | 12 | 743 743 | 10/02/14G | Zustimmung | 200104108 200104108 |
28570 | 28570 | 20 | 743 743 | 10/03/23G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200104180 200104180 |
28591 | 28591 | 23 | 743 743 | 10/03/26.1G | erledigt abgeschrieben | 200102821 200102821 |
28682 | 28682 | 25 | 743 743 | 10/03/28.4G | erledigt abgeschrieben | 200103656 200103656 |
28709 | 28709 | 26 | 743 743 | 10/03/29.2G | stehen lassen | 200102952 200102952 |
29211 | 29211 | 6 | 743 743 | 10/02/08G | Kenntnisnahme | 200104185 200104185 |
29553 | 29553 | 14 | 743 743 | 10/02/16.2G | erledigt abgeschrieben | 200102001 200102001 |
30073 | 30073 | 29 | 743 743 | 10/03/32.1G | stehen lassen | 200101565 200101565 |
31016 | 31016 | 2 | 743 743 | 10/02/04G | Gewählt ist: Markus Lehmann | 200104224 200104224 |
31481 | 31481 | 15 | 743 743 | 10/02/18G | Zustimmung | 200104085 200104085 |
32872 | 32872 | 11 | 743 743 | 10/02/13G | Zustimmung | 200104102 200104102 |
32949 | 32949 | 5 | 743 743 | 10/02/07Ga | Zustimmung mit Änderungen | 200103890 200103890 |
33061 | 33061 | 24 | 743 743 | 10/03/27G | stehen lassen | 200103092 200103092 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");