home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

58 rows where siz_nr = 739

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
1005 1005 3 739 739 09/50/5G als rechtlich teilweise zulässig erklärt 200104130 200104130
1634 1634 41 739 739 09/51/45G Überwiesen an RR 200104203 200104203
1764 1764 34 739 739 09/51/36G erledigt abgeschrieben 200102329 200102329
2128 2128 33 739 739 09/51/35G erledigt abgeschrieben 200103033 200103033
4443 4443 9 739 739 09/50/11G Überweisung an RR zur Berichterstattung innert sechs Monaten 200104084 200104084
4555 4555 19 739 739 09/51/21.3G Überweisung an RR 200104116 200104116
5875 5875 42 739 739 09/51/46Ga Überwiesen an RR 200104204 200104204
6427 6427 8 739 739 09/50/10G Überweisung an RR zur Berichterstattung innert sechs Monaten 200104083 200104083
6828 6828 14 739 739 09/50/16G Zustimmung 200104055 200104055
6922 6922 12 739 739 09/50/14G Zustimmung 200104133 200104133
7827 7827 22 739 739 09/51/24G schriftlich erledigt 200104135 200104135
8091 8091 32 739 739 09/51/34G erledigt abgeschrieben 200103057 200103057
8386 8386 4 739 739 09/50/6G Zustimmung 200103598 200103598
8976 8976 10 739 739 09/50/12.1G Zustimmung 200104132 200104132
9395 9395 25 739 739 09/51/27G schriftlich erledigt 200104142 200104142
9472 9472 29 739 739 09/51/31G erledigt abgeschrieben 200103088 200103088
9744 9744 11 739 739 09/50/13G Überweisung an RR zur Berichterstattung innert sechs Monaten 200104082 200104082
10945 10945 20 739 739 09/51/22G erledigt erklärt 200104006 200104006
11858 11858 4 739 739 09/50/6.3G Zustimmung 200103235 200103235
12569 12569 5 739 739 09/50/7.1G ereldigt abgeschrieben 200102183 200102183
13715 13715 43 739 739 09/51/47G Überwiesen an RR 200104210 200104210
16004 16004 17 739 739 09/50/19.2G mündlich erledigt 200104187 200104187
16278 16278 19 739 739 09/51/21.4G Überweisung an RR 200104118 200104118
17411 17411 15 739 739 09/50/17.2G stehen lassen 200103392 200103392
17488 17488 5 739 739 09/50/7.2G ereldigt abgeschrieben 199701943 199701943
17589 17589 31 739 739 09/51/33G stehen lassen 200102969 200102969
18190 18190 30 739 739 09/51/32G erledigt abgeschrieben 200103087 200103087
19169 19169 40 739 739 09/50/44G Überwiesen an RR 200104195 200104195
19426 19426 36 739 739 09/51/38G stehen lassen 200102150 200102150
19893 19893 2 739 739 09/50/4G als rechtlich zulässig erklärt 200104129 200104129
19946 19946 26 739 739 09/51/28G schriftlich erledigt 200104144 200104144
20327 20327 15 739 739 09/50/17.1G Zustimmung 200103772 200103772
20989 20989 23 739 739 09/51/25G schriftlich erledigt 200104137 200104137
21091 21091 16 739 739 09/50/18G Zustimmung 200104107 200104107
21265 21265 18 739 739 09/50/20.1G erledigt / nicht überwiesen 200104114 200104114
21930 21930 17 739 739 09/50/19.3G mündlich erledigt 200104189 200104189
22784 22784 27 739 739 09/51/29G erledigt abgeschrieben 200103145 200103145
22793 22793 24 739 739 09/51/26G schriftlich erledigt 200104140 200104140
22813 22813 17 739 739 09/50/19.1G mündlich erledigt 200104173 200104173
24555 24555 21 739 739 09/51/23G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert einem Jahr 200103192 200103192
25285 25285 37 739 739 09/51/39G erledigt abgeschrieben 200102500 200102500
25469 25469 7 739 739 09/50/9G Zustimmung 200104086 200104086
25834 25834 13 739 739 09/50/15G Zustimmung 200104036 200104036
25845 25845 39 739 739 09/50/43G Überwiesen an RR 200104194 200104194
25903 25903 28 739 739 09/51/30G erledigt abgeschrieben 200103094 200103094
25937 25937 35 739 739 09/51/37G erledigt abgeschrieben 200102966 200102966
27166 27166 19 739 739 09/51/21.6G Überweisung an RR 200104121 200104121
27589 27589 19 739 739 09/51/21.8G erledigt / nicht überwiesen 200104125 200104125
27722 27722 6 739 739 09/50/8G Zustimmung 200103961 200103961
28483 28483 1 739 739 09/50/3G Zustimmung 200104148 200104148
28502 28502 10 739 739 09/50/12.2G erledigt abgeschrieben 200102654 200102654
28606 28606 19 739 739 09/51/21.5G Überweisung an RR 200104120 200104120
28845 28845 19 739 739 09/51/21.7G Überweisung an RR 200104122 200104122
29973 29973 38 739 739 09/51/40G erledigt abgeschrieben 200102920 200102920
30752 30752 19 739 739 09/50/21.1G erledigt / nicht überwiesen 200104111 200104111
30782 30782 18 739 739 09/50/20.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200104112 200104112
31125 31125 19 739 739 09/51/21.2G erledigt / nicht überwiesen 200104113 200104113
31804 31804 4 739 739 09/50/6.2G als erledigt abgeschrieben 200101312 200101312

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms