Vorgaenge
76 rows where siz_nr = 736
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
1298 | 1298 | 19 | 736 736 | 200104013 200104013 | ||
1317 | 1317 | 22 | 736 736 | 200102866 200102866 | ||
1926 | 1926 | 6 | 736 736 | 09/42/8G | Zustimmung | 200103856 200103856 |
2819 | 2819 | 19 | 736 736 | 09/43/21.1G | Überweisung an RR | 200103964 200103964 |
3557 | 3557 | 25 | 736 736 | 200104033 200104033 | ||
5035 | 5035 | 19 | 736 736 | 200104005 200104005 | ||
5596 | 5596 | 17 | 736 736 | 200104099 200104099 | ||
5727 | 5727 | 3 | 736 736 | 09/42/5.4G | Gewählt ist: Isabel Koger | 200103901 200103901 |
7786 | 7786 | 19 | 736 736 | 200103972 200103972 | ||
8250 | 8250 | 3 | 736 736 | 09/42/5.1G | Gewählt ist: Robert Planzer | 200103842 200103842 |
8812 | 8812 | 19 | 736 736 | 200103985 200103985 | ||
8860 | 8860 | 31 | 736 736 | 200103875 200103875 | ||
9936 | 9936 | 34 | 736 736 | 09/42/34G | Überwiesen an RR | 200104087 200104087 |
10661 | 10661 | 17 | 736 736 | 200104098 200104098 | ||
10717 | 10717 | 3 | 736 736 | 09/42/5.5G | Gewählt ist: Hans Ulrich Nabholz | 200103923 200103923 |
11240 | 11240 | 1 | 736 736 | 09/42/3.1G | Zustimmung | 200104019 200104019 |
11614 | 11614 | 2 | 736 736 | 09/42/4G | Gewählt sind: Monika Bitterli Knoepfel, Samantha Fedeli Reisch, Renate Köhler-Fischer, Daniel Pfefferli, Monika Prack Hoenen, Willi Rühl, Beatrice Speiser, Margreth Spöndlin | 200104051 200104051 |
12004 | 12004 | 19 | 736 736 | 200103987 200103987 | ||
12013 | 12013 | 5 | 736 736 | 09/42/7G | Zustimmung | 200103811 200103811 |
12138 | 12138 | 22 | 736 736 | 200102868 200102868 | ||
13211 | 13211 | 15 | 736 736 | 09/43/17.1G | Zustimmung mit Änderungen | 200103815 200103815 |
13681 | 13681 | 19 | 736 736 | 09/43/21.2G | Überweisung an RR | 200103965 200103965 |
13812 | 13812 | 19 | 736 736 | 200103973 200103973 | ||
13817 | 13817 | 17 | 736 736 | 200104095 200104095 | ||
13957 | 13957 | 9 | 736 736 | 09/42/11.1G | Zustimmung | 200103829 200103829 |
13989 | 13989 | 19 | 736 736 | 09/43/21.3G | erledigt / nicht überwiesen | 200103970 200103970 |
14096 | 14096 | 17 | 736 736 | 09/42/19.5G | mündlich erledigt | 200104089 200104089 |
14131 | 14131 | 17 | 736 736 | 09/42/19.3G | mündlich erledigt | 200104054 200104054 |
14178 | 14178 | 36 | 736 736 | 09/42/36G | Überwiesen an RR | 200104100 200104100 |
14196 | 14196 | 17 | 736 736 | 200104053 200104053 | ||
14542 | 14542 | 19 | 736 736 | 200103982 200103982 | ||
14881 | 14881 | 19 | 736 736 | 200104017 200104017 | ||
15114 | 15114 | 13 | 736 736 | 09/42/15G | Zustimmung | 200103917 200103917 |
15202 | 15202 | 17 | 736 736 | 09/42/19.9G | mündlich erledigt | 200104097 200104097 |
15697 | 15697 | 26 | 736 736 | 200103876 200103876 | ||
16372 | 16372 | 17 | 736 736 | 09/42/19.1G | mündlich erledigt | 200104049 200104049 |
16511 | 16511 | 12 | 736 736 | 09/42/14G | Zustimmung | 200103909 200103909 |
17166 | 17166 | 21 | 736 736 | 200101693 200101693 | ||
19009 | 19009 | 29 | 736 736 | 200103810 200103810 | ||
19371 | 19371 | 18 | 736 736 | 09/43/20.3G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200103976 200103976 |
20827 | 20827 | 7 | 736 736 | 09/42/9G | Zustimmung mit Änderungen | 200103742 200103742 |
21021 | 21021 | 17 | 736 736 | 09/42/19.8G | mündlich erledigt | 200104096 200104096 |
21179 | 21179 | 27 | 736 736 | 200103968 200103968 | ||
21570 | 21570 | 14 | 736 736 | 09/43/16G | Zustimmung | 200103999 200103999 |
21591 | 21591 | 24 | 736 736 | 200104022 200104022 | ||
22389 | 22389 | 37 | 736 736 | 09/42/37G | Überwiesen an RR | 200104110 200104110 |
22942 | 22942 | 8 | 736 736 | 09/42/10G | Zustimmung | 200103937 200103937 |
22988 | 22988 | 16 | 736 736 | 09/43/18G | Zustimmung | 200103824 200103824 |
23049 | 23049 | 28 | 736 736 | 200103992 200103992 | ||
23074 | 23074 | 19 | 736 736 | 200103971 200103971 | ||
24201 | 24201 | 17 | 736 736 | 200104090 200104090 | ||
24313 | 24313 | 18 | 736 736 | 09/43/20.4G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200103991 200103991 |
25189 | 25189 | 10 | 736 736 | 09/42/12G | Zustimmung | 200104007 200104007 |
26039 | 26039 | 30 | 736 736 | 200102956 200102956 | ||
26267 | 26267 | 38 | 736 736 | 09/42/38G | Überwiesen an RR | 200104117 200104117 |
26326 | 26326 | 18 | 736 736 | 09/43/20.1G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200103974 200103974 |
26676 | 26676 | 3 | 736 736 | 09/42/5.2G | Gewählt ist: Adrian Portmann | 200103879 200103879 |
27270 | 27270 | 18 | 736 736 | 09/43/20.5G | erledigt / nicht überwiesen | 200104012 200104012 |
27530 | 27530 | 20 | 736 736 | 200103895 200103895 | ||
27572 | 27572 | 11 | 736 736 | 09/42/13G | Zustimmung | 200103692 200103692 |
27772 | 27772 | 4 | 736 736 | 09/42/6G | Zustimmung | 200104014 200104014 |
28390 | 28390 | 23 | 736 736 | 200103686 200103686 | ||
28862 | 28862 | 33 | 736 736 | 200103030 200103030 | ||
29565 | 29565 | 19 | 736 736 | 200103983 200103983 | ||
29762 | 29762 | 19 | 736 736 | 200104018 200104018 | ||
30747 | 30747 | 19 | 736 736 | 200103984 200103984 | ||
31054 | 31054 | 30 | 736 736 | 200101711 200101711 | ||
31184 | 31184 | 18 | 736 736 | 09/43/20.2G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200103975 200103975 |
31194 | 31194 | 3 | 736 736 | 09/42/5.3G | Gewählt ist: Rudolf Tschumi | 200103882 200103882 |
31872 | 31872 | 15 | 736 736 | 09/43/17.2G | erledigt abgeschrieben | 200101355 200101355 |
32191 | 32191 | 32 | 736 736 | 200103008 200103008 | ||
32399 | 32399 | 1 | 736 736 | 09/42/3.2G | Zustimmung | 200104038 200104038 |
32512 | 32512 | 35 | 736 736 | 09/42/35G | Überwiesen an RR | 200104094 200104094 |
32763 | 32763 | 17 | 736 736 | 09/42/19.4G | mündlich erledigt | 200104056 200104056 |
33045 | 33045 | 9 | 736 736 | 09/42/11.2G | erledigt abgeschrieben | 200100944 200100944 |
33125 | 33125 | 22 | 736 736 | 200102867 200102867 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");