Vorgaenge
78 rows where siz_nr = 703
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
228 | 228 | 16 | 703 703 | 08/16/19G | Zustimmung | 200103273 200103273 |
301 | 301 | 5 | 703 703 | 08/15/8G | rechtlich zulässig erklärt | 200103323 200103323 |
463 | 463 | 21 | 703 703 | 08/16/24G | Zustimmung | 200103312 200103312 |
588 | 588 | 22 | 703 703 | 08/15/25.3G | mündlich erledigt | 200103376 200103376 |
752 | 752 | 28 | 703 703 | 08/16/31G | Zustimmung | 200103240 200103240 |
1791 | 1791 | 22 | 703 703 | 08/15/25.2G | mündlich erledigt | 200103375 200103375 |
2043 | 2043 | 19 | 703 703 | 08/16/22G | erledigt abgeschrieben | 200103113 200103113 |
3025 | 3025 | 22 | 703 703 | 08/15/25.5G | mündlich erledigt | 200103381 200103381 |
3723 | 3723 | 14 | 703 703 | 08/16/17G | Zustimmung | 200103174 200103174 |
4186 | 4186 | 47 | 703 703 | 08/15/47G | Überweisung an RR | 200103401 200103401 |
4445 | 4445 | 34 | 703 703 | 08/16/37G | schriftlich erledigt | 200103355 200103355 |
4484 | 4484 | 24 | 703 703 | 08/16/27.11G | Überweisung an RR | 200103341 200103341 |
5165 | 5165 | 24 | 703 703 | 08/16/27.12G | Überweisung an RR | 200103342 200103342 |
5261 | 5261 | 39 | 703 703 | 08/16/42G | stehen lassen | 200102082 200102082 |
7110 | 7110 | 18 | 703 703 | 08/16/21G | Zustimmung | 200103350 200103350 |
7145 | 7145 | 24 | 703 703 | 08/16/27.8G | Überweisung an RR | 200103338 200103338 |
7438 | 7438 | 7 | 703 703 | 08/15/10G | Zustimmung | 200103237 200103237 |
7571 | 7571 | 4 | 703 703 | 08/15/7G | Gewählt ist: Elisa Streuli | 200103255 200103255 |
8214 | 8214 | 50 | 703 703 | 08/16/50G | Überweisung an RR | 200103412 200103412 |
8220 | 8220 | 22 | 703 703 | 08/15/25.8G | mündlich erledigt | 200103384 200103384 |
8614 | 8614 | 22 | 703 703 | 08/15/25.11G | mündlich erledigt | 200103387 200103387 |
9077 | 9077 | 24 | 703 703 | 08/16/27.3G | Überweisung an RR | 200103330 200103330 |
10403 | 10403 | 10 | 703 703 | 08/15/13G | abgeschrieben | 200101888 200101888 |
10603 | 10603 | 35 | 703 703 | 08/16/38G | schriftlich erledigt | 200103352 200103352 |
11476 | 11476 | 27 | 703 703 | 08/16/30G | Zustimmung mit Änderung | 200103239 200103239 |
11853 | 11853 | 17 | 703 703 | 08/16/20.3G | stehen lassen | 200101652 200101652 |
12059 | 12059 | 48 | 703 703 | 08/16/48G | Überweisung an RR | 200103408 200103408 |
12250 | 12250 | 24 | 703 703 | 08/16/27.4G | Überweisung an RR | 200103331 200103331 |
12586 | 12586 | 22 | 703 703 | 08/15/25.10 | mündlich erledigt | 200103386 200103386 |
12937 | 12937 | 36 | 703 703 | 08/16/39G | schriftlich erledigt | 200103345 200103345 |
13002 | 13002 | 12 | 703 703 | 08/15/15G | Zustimmung | 200103221 200103221 |
13912 | 13912 | 24 | 703 703 | 08/16/27.5G | Überweisung an RR | 200103334 200103334 |
14079 | 14079 | 24 | 703 703 | 08/16/27.2G | Überweisung an RR | 200103329 200103329 |
14155 | 14155 | 24 | 703 703 | 08/16/27.1G | Überweisung an RR | 200103328 200103328 |
14180 | 14180 | 17 | 703 703 | 08/16/20.2G | stehen lassen | 200100415 200100415 |
15394 | 15394 | 24 | 703 703 | 08/16/27.9G | Überweisung an RR | 200103339 200103339 |
15565 | 15565 | 17 | 703 703 | 08/16/20.4G | stehen lassen | 200101657 200101657 |
15916 | 15916 | 23 | 703 703 | 08/16/26G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200103333 200103333 |
16781 | 16781 | 29 | 703 703 | 08/16/32G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage | 200103148 200103148 |
16946 | 16946 | 31 | 703 703 | 08/16/34G | stehen lassen | 200102333 200102333 |
17659 | 17659 | 1 | 703 703 | 08/15/4G | Zustimmung | 200103324 200103324 |
17959 | 17959 | 24 | 703 703 | 08/16/27.10G | Überweisung an RR | 200103340 200103340 |
18438 | 18438 | 38 | 703 703 | 08/16/41G | erledigt abgeschrieben | 200102187 200102187 |
18561 | 18561 | 11 | 703 703 | 08/15/14G | abgeschrieben | 200102325 200102325 |
18903 | 18903 | 22 | 703 703 | 200103383 200103383 | ||
19206 | 19206 | 40 | 703 703 | 08/16/43G | erledigt abgeschrieben | 200102222 200102222 |
19346 | 19346 | 22 | 703 703 | 08/15/25.9G | mündlich erledigt | 200103385 200103385 |
20035 | 20035 | 20 | 703 703 | 08/16/23G | Überweisung an RR zur Berichterstattung | 200103311 200103311 |
20342 | 20342 | 32 | 703 703 | 08/16/35G | stehen lassen | 200102323 200102323 |
20923 | 20923 | 30 | 703 703 | 08/16/33G | erledigt abgeschrieben | 200102324 200102324 |
21876 | 21876 | 44 | 703 703 | 08/16/47.2G | erledigt abgeschrieben | 200102453 200102453 |
22605 | 22605 | 17 | 703 703 | 08/16/20.1G | Zustimmung | 200102780 200102780 |
23056 | 23056 | 46 | 703 703 | 08/15/46G | Überweisung an RR | 200103400 200103400 |
23254 | 23254 | 25 | 703 703 | 08/16/28G | erledigt erklärt | 200103191 200103191 |
23712 | 23712 | 2 | 703 703 | 08/15/5G | Gewählt ist: Bruno Jagher | 200103354 200103354 |
24001 | 24001 | 17 | 703 703 | 08/16/20.6G | stehen lassen | 200102155 200102155 |
24096 | 24096 | 9 | 703 703 | 08/15/12G | Kenntnisnahme | 200103298 200103298 |
24409 | 24409 | 26 | 703 703 | 08/16/29G | Zustimmung | 200103230 200103230 |
24506 | 24506 | 22 | 703 703 | 08/15/25.1G | mündlich erledigt | 200103370 200103370 |
24593 | 24593 | 3 | 703 703 | 08/15/6G | Gewählt ist: Sibylle Benz Hübner | 200103374 200103374 |
24748 | 24748 | 51 | 703 703 | 08/16/51G | Überweisung an RR | 200103424 200103424 |
24855 | 24855 | 49 | 703 703 | 08/16/49G | Überweisung an RR | 200103411 200103411 |
25139 | 25139 | 41 | 703 703 | 08/16/44G | erledigt abgeschrieben | 199701758 199701758 |
25350 | 25350 | 33 | 703 703 | 08/16/36G | schriftlich erledigt | 200103326 200103326 |
25803 | 25803 | 17 | 703 703 | 08/16/20.5G | stehen lassen | 200102083 200102083 |
25806 | 25806 | 45 | 703 703 | 08/15/45G | Überweisung an RR | 200103373 200103373 |
27106 | 27106 | 6 | 703 703 | 08/15/9G | Zustimmung | 200103150 200103150 |
27131 | 27131 | 24 | 703 703 | 08/16/27.6G | Überweisung an RR | 200103335 200103335 |
27945 | 27945 | 8 | 703 703 | 08/15/11G | Zustimmung | 200103237 200103237 |
28572 | 28572 | 13 | 703 703 | 08/16/16G | Zustimmung mit Änderung | 200103125 200103125 |
28662 | 28662 | 44 | 703 703 | 08/16/47.1G | erledigt abgeschrieben | 200102180 200102180 |
28904 | 28904 | 42 | 703 703 | 08/16/45G | schriftlich erledigt | 200103347 200103347 |
29547 | 29547 | 15 | 703 703 | 08/16/18G | Zustimmung | 200103262 200103262 |
30991 | 30991 | 37 | 703 703 | 08/16/40G | Überweisung an RR als Anzug | 200103096 200103096 |
31207 | 31207 | 43 | 703 703 | 08/16/46G | erledigt abgeschrieben | 200102749 200102749 |
31408 | 31408 | 22 | 703 703 | 200103380 200103380 | ||
32454 | 32454 | 24 | 703 703 | 08/16/27.7G | Überweisung an RR | 200103337 200103337 |
32668 | 32668 | 22 | 703 703 | 08/15/25.6G | mündlich erledigt | 200103382 200103382 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");