home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

84 rows where siz_nr = 688

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
942 942 11 688 688 07/38/14.2G Überweisung an RR 200102950 200102950
1166 1166 13 688 688 07/38/16G schriftlich erledigt 200102979 200102979
1747 1747 11 688 688 07/38/14.28G Überweisung an RR 200103016 200103016
2742 2742 25 688 688 07/38/28G schriftlich erledigt 200102945 200102945
2756 2756 9 688 688 07/37/12G mündlich erledigt 200103041 200103041
2906 2906 7 688 688 07/37/10G Zustimmung 200103022 200103022
2908 2908 9 688 688     200103064 200103064
3892 3892 10 688 688 07/38/13.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200102961 200102961
3952 3952 14 688 688 07/38/17G erledigt abgeschrieben 200101887 200101887
3993 3993 10 688 688 07/38/13.5G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200103001 200103001
4352 4352 11 688 688 07/38/14.17G Überweisung an RR 200102968 200102968
4492 4492 11 688 688 07/38/14.1G Überweisung an RR 200102949 200102949
4601 4601 9 688 688     200103076 200103076
4836 4836 9 688 688     200103072 200103072
5293 5293 11 688 688 07/38/14.30G Überweisung an RR 200103020 200103020
5465 5465 11 688 688 07/38/14.5G erledigt - nicht überwiesen 200102953 200102953
5782 5782 11 688 688 07/38/14.20G Überweisung an RR 200103008 200103008
5820 5820 24 688 688 07/38/27G schriftlich erledigt 200102987 200102987
5867 5867 28 688 688 07/38/31G Überweisung als Anzug an RR 200102877 200102877
7013 7013 27 688 688 07/38/30G schriftlich erledigt 200102984 200102984
7548 7548 11 688 688 07/38/14.13G Überweisung an RR 200102964 200102964
8427 8427 9 688 688 07/37/12Gl mündlich erledigt 200103075 200103075
8748 8748 9 688 688 07/37/12Gk mündlich erledigt 200103039 200103039
8752 8752 26 688 688 07/38/29G schriftlich erledigt 200102946 200102946
9632 9632 11 688 688 07/38/14.27G Überweisung an WAK 200103015 200103015
9878 9878 11 688 688 07/38/14.23G Überweisung an RR 200103004 200103004
10909 10909 11 688 688 07/38/14.18G Überweisung an RR 200102969 200102969
11175 11175 8 688 688 07/37/11G Zustimmung 200103026 200103026
11793 11793 2 688 688 07/37/5G Zustimmung 200103062 200103062
12130 12130 11 688 688 07/38/14.11G Überweisung an RR 200102960 200102960
12273 12273 10 688 688 07/38/13.3G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200102962 200102962
12934 12934 11 688 688 07/38/14.19G erledigt - nicht überwiesen 200102993 200102993
13260 13260 11 688 688 07/38/14.12G Überweisung an RR 200102975 200102975
13532 13532 15 688 688 07/38/18G erledigt - nicht überwiesen 200102841 200102841
14313 14313 16 688 688 07/38/19G schriftlich erledigt 200102988 200102988
14432 14432 11 688 688 07/38/14.16G Überweisung an RR 200102967 200102967
14765 14765 9 688 688 07/37/12Gj mündlich erledigt 200103054 200103054
15124 15124 9 688 688 07/37/12Gi mündlich erledigt 200103037 200103037
15175 15175 11 688 688 07/38/14.7G Überweisung an RR 200102954 200102954
15353 15353 9 688 688     200103010 200103010
15409 15409 9 688 688 07/37/12Gh mündlich erledigt 200103023 200103023
15809 15809 4 688 688 07/37/7G Zustimmung 200103051 200103051
15818 15818 11 688 688 07/38/14.14G Überweisung an GPK 200102965 200102965
16561 16561 11 688 688 07/38/14.25G erledigt- Anzug wurde zurück gezogen 200103007 200103007
16610 16610 3 688 688 07/37/6G Zustimmung 200102930 200102930
16749 16749 11 688 688 07/38/14.9G Überweisung an RR 200102956 200102956
16798 16798 17 688 688 07/38/20G erledigt abgeschrieben 199203153 199203153
17032 17032 19 688 688 07/38/22G erleidgt abgeschrieben 200102221 200102221
17351 17351 11 688 688 07/38/14.31G Überweisung an RR 200103021 200103021
17474 17474 23 688 688 07/38/26G schriftlich erledigt 200102986 200102986
17864 17864 10 688 688 07/38/13.1G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200102959 200102959
19216 19216 10 688 688 07/38/13.4G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200102963 200102963
19465 19465 11 688 688 07/38/14.4G Überweisung an RR 200102952 200102952
20149 20149 9 688 688     200103060 200103060
21602 21602 20 688 688 07/38/23G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage 200102806 200102806
21742 21742 31 688 688 07/38/33G Überweisung an RR 200103105 200103105
21967 21967 29 688 688 07/38/32G stehen lassen 200101693 200101693
22118 22118 11 688 688 07/38/14.22G Überweisung an RR 200103003 200103003
22178 22178 32 688 688 07/38/34G Überweisung an RR 200103106 200103106
22286 22286 11 688 688 07/38/14.21G Überweisung an RR 200103002 200103002
22362 22362 11 688 688 07/38/14.10G Überweisung an RR 200102958 200102958
22763 22763 21 688 688 07/38/24G schriftlich erledigt 200102947 200102947
23300 23300 30 688 688 07/37/30G Überweisung an RR 200103056 200103056
23759 23759 9 688 688 07/37/12Gg mündlich erledigt 200103035 200103035
23970 23970 9 688 688 07/37/12Gf mündlich erledigt 200103036 200103036
24148 24148 1 688 688 07/37/4G Gewählt ist: Sibylle Benz Hübner 200103049 200103049
24606 24606 12 688 688 07/38/15G Überweisung an RR zur abschliessenden Behandlung 200102827 200102827
25173 25173 9 688 688 07/37/12Ge mündlich erledigt 200103059 200103059
25544 25544 11 688 688 07/38/14.24G Überweisung an RR 200103005 200103005
25969 25969 11 688 688 07/38/14.15G Überweisung an RR 200102966 200102966
26331 26331 22 688 688 07/38/25G schriftlich erledigt 200102985 200102985
26727 26727 11 688 688 07/38/14.6G Überweisung an RR 200102974 200102974
27130 27130 5 688 688 07/37/8G Zustimmung 200103052 200103052
27505 27505 9 688 688 07/37/12Gd mündlich erledigt 200103078 200103078
27689 27689 9 688 688 07/37/12Gc mündlich erledigt 200103058 200103058
27829 27829 11 688 688 07/38/14.8G Überweisung an RR 200102955 200102955
27869 27869 11 688 688 07/38/14.29G Überweisung an RR 200103017 200103017
29569 29569 11 688 688 07/38/14.26G Überweisung an RR 200103014 200103014
29676 29676 9 688 688 07/37/12Gb mündlich erledigt 200103024 200103024
30859 30859 6 688 688 07/37/9G Zustimmung 200103047 200103047
31001 31001 10 688 688 07/38/13.6G Überweisung zur Stellungnahme an RR 200103019 200103019
31206 31206 18 688 688 07/38/21G erledigt abgeschrieben 200101706 200101706
31572 31572 9 688 688 07/37/12Ga mündlich erledigt 200103069 200103069
31833 31833 11 688 688 07/38/14.3G erledigt - nicht überwiesen 200102951 200102951

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms