home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

61 rows where siz_nr = 680

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
329 329 17 680 680     200102896 200102896
458 458 20 680 680 07/16/21.8G Überweisung an RR 200102837 200102837
790 790 17 680 680     200102879 200102879
908 908 17 680 680     200102892 200102892
1452 1452 2 680 680 07/16/04G Gewählt ist Oswald Inglin 200102921 200102921
2127 2127 33 680 680 07/16/35G Überweisung an RR 200102907 200102907
3572 3572 17 680 680     200102891 200102891
3701 3701 13 680 680 07/16/14G erledigt abgeschrieben 200101746 200101746
4515 4515 20 680 680 07/16/21.5G Überweisung an RR 200102833 200102833
4849 4849 20 680 680 07/16/21.7G Überweisung an RR 200102836 200102836
5506 5506 17 680 680     200102894 200102894
5705 5705 4 680 680 07/16/06G Gewhält ist Lukas Engelberger 200102923 200102923
6606 6606 28 680 680 07/16/29G schriftlich erledigt 200102842 200102842
7221 7221 19 680 680 07/16/20.1G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert 3 Monaten 200102806 200102806
7294 7294 18 680 680 07/16/19G Überweisung an RR 200102831 200102831
7647 7647 15 680 680 07/16/16G Zustimmung 200102812 200102812
8087 8087 32 680 680 07/16/33G stehen lassen 200101711 200101711
8162 8162 25 680 680 07/16/26G schriftlich erledigt 200102829 200102829
8464 8464 9 680 680 07/16/10G validiert 200102848 200102848
9452 9452 11 680 680 07/16/12G Zustimmung 200102805 200102805
9786 9786 22 680 680 07/16/23G schriftlich erledigt 200102816 200102816
10496 10496 1 680 680 07/16/03G Gewählt sind: 200102849 200102849
10872 10872 12 680 680 07/16/13G erledigt abgeschrieben 199701751 199701751
11207 11207 17 680 680     200102890 200102890
11247 11247 21 680 680 07/16/22G Überweisung an RR zur abschliessenden Behandlung 200102542 200102542
11580 11580 5 680 680 07/16/07G Gewählt ist Marcel Rünzi 200102924 200102924
13032 13032 26 680 680 07/16/27G schriftlich erledigt 200102834 200102834
13141 13141 24 680 680 07/16/25G erledigt - nicht überwiesen 200102668 200102668
15900 15900 17 680 680 07/16/18G mündlich erledigt 200102869 200102869
16631 16631 12 680 680 07/16/13Ga Zustimmung 200102042 200102042
16918 16918 17 680 680     200102909 200102909
17629 17629 17 680 680 07/16/18Gc mündlich erledigt 200102908 200102908
17806 17806 13 680 680 07/16/14Gc stehen lassen 200102500 200102500
18102 18102 17 680 680     200102905 200102905
18927 18927 17 680 680     200102893 200102893
18958 18958 3 680 680 07/16/05G Gewählt ist Lukas Engelberger 200102922 200102922
19281 19281 34 680 680 07/16/34G Resolution nicht gefasst - Zweidrittelsmehr nicht erreicht 200102910 200102910
19478 19478 13 680 680 07/16/14Gb Zustimmung 200102786 200102786
19539 19539 20 680 680 07/16/21.4G Überweisung an RR 200102821 200102821
20329 20329 30 680 680 07/16/31G schriftlich erledigt 200102863 200102863
20921 20921 10 680 680 07/16/11G Zustimmung 200102107 200102107
21968 21968 20 680 680 07/16/21.3G Überweisung an RR 200102832 200102832
22672 22672 29 680 680 07/16/30G schriftlich erledigt 200102862 200102862
23870 23870 23 680 680 07/16/24G schriftlich erledigt 200102855 200102855
24108 24108 8 680 680 07/16/09G Gewählt ist Gabriele Stutz-Kilcher 200102897 200102897
24109 24109 7 680 680 07/16/08G Gewählt ist André Weissen 200102898 200102898
24372 24372 13 680 680 07/16/14Ga stehen lassen 200102715 200102715
24376 24376 17 680 680     200102895 200102895
25762 25762 17 680 680 07/16/18Gb mündlich erledigt 200102886 200102886
25982 25982 17 680 680 07/16/18Ga mündlich erledigt 200102903 200102903
26448 26448 20 680 680 07/16/21.1G erledigt - nicht überwiesen 200102811 200102811
27022 27022 6 680 680 07/16/08Ga Gewählt ist Tanja Soland 200102925 200102925
27774 27774 16 680 680 07/16/17G Zustimmung 200102847 200102847
27785 27785 17 680 680     200102906 200102906
28461 28461 27 680 680 07/16/28G schriftlich erledigt 200102839 200102839
29525 29525 20 680 680 07/16/21.2G erledigt - nicht überwiesen 200102813 200102813
30472 30472 19 680 680 07/16/20.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert 3 Monaten 200102841 200102841
31326 31326 17 680 680     200102904 200102904
31437 31437 31 680 680 07/16/32G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage 200102654 200102654
31667 31667 20 680 680 07/16/21.6G Überweisung an RR 200102835 200102835
32442 32442 14 680 680 07/16/15G abgelehnt 200102752 200102752

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms