home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

86 rows where siz_nr = 674

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
95 95 37 674 674 07/03/40G schriftlich erledigt 200102694 200102694
717 717 27 674 674 07/03/30G Überweisung an RR 200102723 200102723
1179 1179 35 674 674 07/03/38 erledigt abgeschrieben 200101698 200101698
2222 2222 25 674 674 07/02/28G mündlich erledigt 200102775 200102775
2349 2349 27 674 674 07/03/30Gl Überweisung an RR 200102713 200102713
2749 2749 55 674 674 07/04/58G erledigt abgeschrieben 200101605 200101605
2808 2808 42 674 674 07/04/45G schriftlich erledigt 200102730 200102730
3008 3008 40 674 674 07/04/43G stehen lassen 200101655 200101655
3545 3545 31 674 674 07/03/34G schriftlich erledigt 200102733 200102733
3552 3552 20 674 674 07/03/23G Zustimmung 200102662 200102662
3556 3556 32 674 674 07/03/35G schriftlich erledigt 200102735 200102735
3654 3654 27 674 674 07/03/30Gk Überweisung an RR 200102722 200102722
3862 3862 27 674 674 07/03/30Gj Überweisung an RR 200102711 200102711
3896 3896 46 674 674 07/04/49G erledigt abgeschrieben 200101606 200101606
4055 4055 58 674 674 07/04/61G schriftlich erledigt 200102703 200102703
5115 5115 27 674 674 07/03/30Gi Überweisung an RR 200102724 200102724
6600 6600 57 674 674 07/04/60G schriftlich erledigt 200102700 200102700
6946 6946 51 674 674 07/04/54G erledigt abgeschrieben 200102102 200102102
7853 7853 4 674 674 07/02/06G Gewählt ist: Eva Herzog 200102767 200102767
7879 7879 25 674 674 07/02/28Gc mündlich erledigt 200102777 200102777
8299 8299 43 674 674 07/04/46G schriftlich erledigt 200102732 200102732
8853 8853 56 674 674 07/04/59G erledigt abgeschrieben 200101653 200101653
9879 9879 27 674 674 07/03/30Gh Überweisung an RR 200102719 200102719
9980 9980 12 674 674 07/02/15.2G Zustimmung 200102510 200102510
10196 10196 14 674 674 07/03/17G Zustimmung 200102577 200102577
10560 10560 38 674 674 07/03/41G schriftlich erledigt 200102702 200102702
10580 10580 48 674 674 07/04/51G stehen lassen 200101602 200101602
10758 10758 18 674 674 07/03/21G Zustimmung mit Änderung 200102706 200102706
11537 11537 5 674 674 07/02/07G Gewählt ist: Guy Morin 200102768 200102768
11750 11750 27 674 674 07/03/30Gg Überweisung an RR 200102708 200102708
12368 12368 27 674 674 07/03/30Gf Überweisung an RR 200102712 200102712
12538 12538 39 674 674 07/03/42G erledigt abgeschrieben 200101604 200101604
12673 12673 25 674 674     200102748 200102748
12956 12956 30 674 674 07/03/33G schriftlich erledigt 200102726 200102726
13190 13190 21 674 674 07/03/24G Zustimmung 200102680 200102680
13596 13596 61 674 674 07/03/63G Überweisung an RR 200102789 200102789
14063 14063 13 674 674 07/02/16G Überweisung an RR 200102729 200102729
14759 14759 50 674 674 07/04/53G erledigt abgeschrieben 200101700 200101700
15016 15016 27 674 674 07/03/30Ge Überweisung an RR 200102714 200102714
15377 15377 49 674 674 07/04/52G Einreichung der Standesinitiative gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft 200101572 200101572
15447 15447 16 674 674 07/03/19G erledigt erklärt 200102669 200102669
15483 15483 15 674 674 07/03/18G Zustimmung 200102613 200102613
15622 15622 26 674 674 07/03/29G Überweisung an RR 200102752 200102752
16145 16145 25 674 674     200102741 200102741
16207 16207 10 674 674 07/02/13G Zustimmung mit Änderung 200102695 200102695
16283 16283 27 674 674 07/03/30Gd Überweisung an RR 200102716 200102716
16867 16867 29 674 674 07/03/32G schriftlich erledigt 200102697 200102697
16922 16922 41 674 674 07/04/44G erledigt abgeschrieben 200100038 200100038
16928 16928 22 674 674 07/03/25G Zustimmung 200102692 200102692
17085 17085 27 674 674 07/03/30Gc Überweisung an RR 200102720 200102720
17214 17214 3 674 674 07/02/05G Gewählt ist: Roland Stark 200102766 200102766
17939 17939 34 674 674 07/03/37G stehen lassen 200101269 200101269
18652 18652 45 674 674 07/04/48G erledigt abgeschrieben 200101712 200101712
19025 19025 2 674 674 07/02/04G Gewählt ist: Brigitta Gerber 200102765 200102765
19057 19057 6 674 674 07/02/08G Gewählt ist: Patricia von Falkenstein 200102769 200102769
20170 20170 25 674 674     200102778 200102778
20183 20183 25 674 674     200102764 200102764
21077 21077 19 674 674 07/03/22G Zustimmung 200102631 200102631
21086 21086 28 674 674 07/03/31G Überweisung an RR 200102688 200102688
21810 21810 25 674 674     200102745 200102745
22628 22628 8 674 674 07/04/10G Kenntnisnahme 200102686 200102686
22641 22641 27 674 674 07/03/30Gb Überweisung an JSSK 200102715 200102715
23926 23926 36 674 674 07/03/39G schriftlich erledigt 200102690 200102690
23947 23947 52 674 674 07/04/55G schriftlich erledigt 200102718 200102718
25719 25719 23 674 674 07/03/26G Zustimmung 200102677 200102677
25898 25898 25 674 674 07/02/28Gb mündlich erledigt 200102776 200102776
26513 26513 24 674 674 07/03/27G Zustimmung 200102614 200102614
26754 26754 25 674 674     200102746 200102746
27069 27069 27 674 674 07/03/30Ga Überweisung an RR 200102721 200102721
27185 27185 47 674 674 07/04/50G erledigt abgeschrieben 200101603 200101603
27337 27337 8 674 674 07/04/11G Kenntnisnahme 200102686 200102686
28564 28564 59 674 674 07/04/62G erledigt abgeschrieben 200101945 200101945
28571 28571 16 674 674 07/03/19Ga Zustimmung 200102565 200102565
28670 28670 44 674 674 07/04/47G schriftlich erledigt 200102734 200102734
28868 28868 9 674 674 07/02/12G Zustimmung 200102663 200102663
28878 28878 25 674 674 07/02/28Ga mündlich erledigt 200102774 200102774
28887 28887 7 674 674 07/02/09G Gewählt sind: 200102770 200102770
28994 28994 12 674 674 07/02/15.1G Zustimmung 200102509 200102509
29019 29019 11 674 674 07/03/14G Zustimmung 200102518 200102518
29065 29065 54 674 674 07/04/57G schriftlich erledigt 200102689 200102689
29393 29393 33 674 674 07/03/36G schriftlich erledigt 200102699 200102699
30601 30601 25 674 674     200102779 200102779
32114 32114 62 674 674 07/04/64G Überweisung an RR 200102796 200102796
32305 32305 1 674 674 07/02/03G Zustimmung 200102705 200102705
32911 32911 53 674 674 07/04/56G erledigt abgeschrieben 200101713 200101713
32932 32932 17 674 674 07/03/20G Zustimmung mit Änderung 200102599 200102599

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms