Vorgaenge
71 rows where siz_nr = 671
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
946 | 946 | 21 | 671 671 | 06/50/25G | Überweisung an RR | 200102646 200102646 |
2775 | 2775 | 19 | 671 671 | 06/50/23G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102675 200102675 |
3085 | 3085 | 20 | 671 671 | 06/50/24G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102654 200102654 |
3440 | 3440 | 15 | 671 671 | 200102718 200102718 | ||
3675 | 3675 | 29 | 671 671 | 200101605 200101605 | ||
4410 | 4410 | 27 | 671 671 | 200100038 200100038 | ||
4530 | 4530 | 19 | 671 671 | 06/50/23Gg | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102676 200102676 |
6254 | 6254 | 4 | 671 671 | 06/49/07G | erledigt abgeschrieben | 199202669 199202669 |
6704 | 6704 | 26 | 671 671 | 200101655 200101655 | ||
7750 | 7750 | 4 | 671 671 | 06/49/07Gc | erledigt abgeschrieben | 199203335 199203335 |
8583 | 8583 | 34 | 671 671 | 06/49/40G | Überweisung an RR | 200102731 200102731 |
8863 | 8863 | 1 | 671 671 | 06/49/03G | Zustimmung mit Änderung | 200102710 200102710 |
9351 | 9351 | 2 | 671 671 | 06/49/05G | Gewählt sind: Peter Howald und Baschi Dürr | 200102727 200102727 |
9832 | 9832 | 3 | 671 671 | 06/49/06G | erledigt abgeschrieben | 200102153 200102153 |
10919 | 10919 | 12 | 671 671 | 06/50/15G | Zustimmung | 200102696 200102696 |
11542 | 11542 | 24 | 671 671 | 200102702 200102702 | ||
12308 | 12308 | 19 | 671 671 | 06/50/23Gf | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102667 200102667 |
12378 | 12378 | 21 | 671 671 | 06/50/25Gi | Überweisung an RR | 200102652 200102652 |
13212 | 13212 | 19 | 671 671 | 06/50/23Ge | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102684 200102684 |
13307 | 13307 | 16 | 671 671 | 06/50/20G | stehen lassen | 200102177 200102177 |
13786 | 13786 | 31 | 671 671 | 200102703 200102703 | ||
13901 | 13901 | 9 | 671 671 | 06/50/12G | Zustimmung | 200102567 200102567 |
14334 | 14334 | 15 | 671 671 | 200102726 200102726 | ||
15204 | 15204 | 15 | 671 671 | 200102735 200102735 | ||
15262 | 15262 | 21 | 671 671 | 06/50/25Gh | Überweisung an RR | 200102651 200102651 |
15375 | 15375 | 21 | 671 671 | 06/50/25Gg | Überweisung an RR | 200102664 200102664 |
15400 | 15400 | 21 | 671 671 | 06/50/25Gf | Überweisung an RR | 200102653 200102653 |
15614 | 15614 | 5 | 671 671 | 06/50/08G | Zustimmung mit Änderung | 200102632 200102632 |
15693 | 15693 | 21 | 671 671 | 06/50/25Ge | erledigt nicht überwiesen | 200102641 200102641 |
17344 | 17344 | 19 | 671 671 | 06/50/23Gd | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102655 200102655 |
17808 | 17808 | 19 | 671 671 | 06/50/23Gc | erledigt nicht überwiesen | 200102685 200102685 |
18238 | 18238 | 16 | 671 671 | 06/50/20Ge | stehen lassen | 200102183 200102183 |
18259 | 18259 | 16 | 671 671 | 06/50/20Gd | stehen lassen | 200102179 200102179 |
18299 | 18299 | 3 | 671 671 | 06/49/06Gc | Kenntnisnahme | 200101934 200101934 |
18462 | 18462 | 3 | 671 671 | 06/49/06Gb | Zustimmung | 200102659 200102659 |
19494 | 19494 | 28 | 671 671 | 200102689 200102689 | ||
19783 | 19783 | 13 | 671 671 | 06/50/16G | Zustimmung | 200102526 200102526 |
20235 | 20235 | 17 | 671 671 | 06/50/21G | Überweisung an RR zur weiteren Bearbeitung | 200102456 200102456 |
20578 | 20578 | 3 | 671 671 | 06/49/06Ga | erledigt abgeschrieben | 200100734 200100734 |
20704 | 20704 | 22 | 671 671 | 200102690 200102690 | ||
20799 | 20799 | 14 | 671 671 | 06/50/17G | Zustimmung | 200102529 200102529 |
20990 | 20990 | 21 | 671 671 | 06/50/25Gd | Überweisung an RR | 200102650 200102650 |
21229 | 21229 | 11 | 671 671 | 06/50/14G | Zustimmung | 200102630 200102630 |
21287 | 21287 | 21 | 671 671 | 06/50/25Gc | Überweisung an RR | 200102671 200102671 |
21659 | 21659 | 33 | 671 671 | 200102699 200102699 | ||
21939 | 21939 | 32 | 671 671 | 200102697 200102697 | ||
22509 | 22509 | 7 | 671 671 | 06/50/10G | Zustimmung | 200102679 200102679 |
23671 | 23671 | 15 | 671 671 | 06/49/19G | mündlich erledigt | 200102728 200102728 |
24531 | 24531 | 16 | 671 671 | 06/50/20Gc | stehen lassen | 200101769 200101769 |
24722 | 24722 | 15 | 671 671 | 200102732 200102732 | ||
24852 | 24852 | 4 | 671 671 | 06/50/07G | Zustimmung | 200102525 200102525 |
25163 | 25163 | 6 | 671 671 | 06/50/09G | Zustimmung mit Änderung | 200102633 200102633 |
25400 | 25400 | 10 | 671 671 | 06/50/13G | Zustimmung | 200100979 200100979 |
25784 | 25784 | 19 | 671 671 | 06/50/23Gb | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102674 200102674 |
26090 | 26090 | 18 | 671 671 | 06/50/22G | Überweisung an RR zur weiteren Bearbeitung | 200102470 200102470 |
26670 | 26670 | 21 | 671 671 | 06/50/25Gb | Überweisung an RR | 200102648 200102648 |
26725 | 26725 | 20 | 671 671 | 06/50/24Ga | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102668 200102668 |
27048 | 27048 | 25 | 671 671 | 200101604 200101604 | ||
27802 | 27802 | 4 | 671 671 | 06/49/07Gb | erledigt abgeschrieben | 199203619 199203619 |
28380 | 28380 | 19 | 671 671 | 06/50/23Ga | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102673 200102673 |
29007 | 29007 | 30 | 671 671 | 200102700 200102700 | ||
29883 | 29883 | 15 | 671 671 | 200102733 200102733 | ||
30105 | 30105 | 16 | 671 671 | 06/50/20Gb | Zustimmung | 200102634 200102634 |
30433 | 30433 | 8 | 671 671 | 06/50/11G | Zustimmung | 200102678 200102678 |
30530 | 30530 | 35 | 671 671 | 06/49/41G | Überweisung an RR | 200102742 200102742 |
31832 | 31832 | 23 | 671 671 | 200102694 200102694 | ||
32516 | 32516 | 15 | 671 671 | 200102730 200102730 | ||
32585 | 32585 | 4 | 671 671 | 06/49/07Ga | Kenntnisnahme | 200101944 200101944 |
32657 | 32657 | 16 | 671 671 | 06/50/20Ga | erledigt abgeschrieben | 200100731 200100731 |
32705 | 32705 | 21 | 671 671 | 06/50/25Ga | erledigt nicht überwiesen | 200102642 200102642 |
32776 | 32776 | 15 | 671 671 | 200102734 200102734 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");