Vorgaenge
71 rows where siz_nr = 656
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | 304 | 19 | 656 656 | 06/14/22.4G | Überweisung an RR | 200102321 200102321 |
976 | 976 | 19 | 656 656 | 06/14/22.13G | Überweisung an RR | 200102333 200102333 |
1080 | 1080 | 38 | 656 656 | 06/14/41G | schriftlich erledigt | 200102293 200102293 |
1951 | 1951 | 40 | 656 656 | 05/14/43G | Zustimmung | 200102242 200102242 |
2236 | 2236 | 18 | 656 656 | 200102410 200102410 | ||
2799 | 2799 | 30 | 656 656 | 06/14/33G | schriftlich erledigt | 200102305 200102305 |
3763 | 3763 | 7 | 656 656 | 06/14/10G | Gewählt ist: Felix Meier | 200102392 200102392 |
3803 | 3803 | 16 | 656 656 | 06/14/20G | Zustimmung | 200101463 200101463 |
4073 | 4073 | 18 | 656 656 | 200102374 200102374 | ||
4086 | 4086 | 19 | 656 656 | 06/14/22.3G | Überweisung an RR | 200102320 200102320 |
4092 | 4092 | 26 | 656 656 | 06/14/29G | schriftlich erledigt | 200102349 200102349 |
4176 | 4176 | 4 | 656 656 | 06/14/07G | Gewählt sind: Patrick Hafner, Ernst Mutschler | 200102389 200102389 |
4303 | 4303 | 41 | 656 656 | 06/14/44G | Überweisung an RR als Anzug | 200102120 200102120 |
5150 | 5150 | 18 | 656 656 | 200102403 200102403 | ||
6006 | 6006 | 29 | 656 656 | 06/14/32G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage | 200102078 200102078 |
6112 | 6112 | 2 | 656 656 | 06/14/05G | Gewählt ist: Urs Schweizer | 200102387 200102387 |
6350 | 6350 | 1 | 656 656 | 06/14/04G | Die Wahl wird für gültig erklärt | 200102397 200102397 |
6409 | 6409 | 19 | 656 656 | 06/14/22.5G | Überweisung an RR | 200102322 200102322 |
6770 | 6770 | 18 | 656 656 | 200102409 200102409 | ||
7828 | 7828 | 10 | 656 656 | 06/14/13G | Gewählt sind: | 200102395 200102395 |
9305 | 9305 | 6 | 656 656 | 06/14/09G | Gewählt ist:Emmanuel Ullmann | 200102391 200102391 |
9501 | 9501 | 18 | 656 656 | 200102407 200102407 | ||
9695 | 9695 | 13 | 656 656 | 06/14/17G | Zustimmung | 200102340 200102340 |
9806 | 9806 | 14 | 656 656 | 06/14/18G | Zustimmung | 200102304 200102304 |
9809 | 9809 | 21 | 656 656 | 06/14/24G | schriftlich erledigt | 200102351 200102351 |
10491 | 10491 | 37 | 656 656 | 06/14/40G | Überweisung an RR als Anzug | 200102012 200102012 |
12948 | 12948 | 25 | 656 656 | 06/14/28G | schriftlich erledigt | 200102346 200102346 |
13401 | 13401 | 27 | 656 656 | 06/14/30G | Überweisung an RR als Anzug | 200102033 200102033 |
13589 | 13589 | 19 | 656 656 | 06/14/22.11G | Überweisung an RR | 200102330 200102330 |
13784 | 13784 | 15 | 656 656 | 06/14/19G | Zustimmung | 200102339 200102339 |
14668 | 14668 | 18 | 656 656 | 06/14/21G | mündlich erledigt | 200102399 200102399 |
15191 | 15191 | 22 | 656 656 | 06/14/25G | erledigt abgeschrieben | 199701532 199701532 |
15250 | 15250 | 11 | 656 656 | 06/14/14G | Gewählt ist: Margreth Spöndlin-Weiss | 200102396 200102396 |
16010 | 16010 | 19 | 656 656 | 06/14/22.14G | nicht überwiesen | 200102337 200102337 |
16241 | 16241 | 18 | 656 656 | 06/14/21Gc | mündlich erledigt | 200102404 200102404 |
17477 | 17477 | 9 | 656 656 | 06/14/12G | Gewählt ist: Christian Egeler | 200102394 200102394 |
17543 | 17543 | 12 | 656 656 | 06/14/16G | Zustimmung | 200102269 200102269 |
18022 | 18022 | 8 | 656 656 | 06/14/11G | Gewählt ist: Helmut Hersberger | 200102393 200102393 |
18191 | 18191 | 18 | 656 656 | 06/14/21Gb | mündlich erledigt | 200102402 200102402 |
18496 | 18496 | 19 | 656 656 | 06/14/22.1G | Überweisung an RR | 200102318 200102318 |
18734 | 18734 | 3 | 656 656 | 06/14/06G | Gewählt ist: Baschi Dürr | 200102388 200102388 |
19477 | 19477 | 5 | 656 656 | 06/14/08G | Gewählt ist: Tino Krattiger | 200102390 200102390 |
19654 | 19654 | 22 | 656 656 | 06/14/25Gc | erledigt abgeschrieben | 199700645 199700645 |
20405 | 20405 | 18 | 656 656 | 200102405 200102405 | ||
21061 | 21061 | 23 | 656 656 | 06/14/26G | schriftlich erledigt | 200102285 200102285 |
21235 | 21235 | 33 | 656 656 | 06/14/36G | schriftlich erledigt | 200102352 200102352 |
21363 | 21363 | 36 | 656 656 | 06/14/39G | Überweisung an RR als Anzug | 200102153 200102153 |
21535 | 21535 | 18 | 656 656 | 200102406 200102406 | ||
21744 | 21744 | 34 | 656 656 | 06/14/37G | schriftlich erledigt | 200102354 200102354 |
21925 | 21925 | 24 | 656 656 | 06/14/27G | schriftlich erledigt | 200102336 200102336 |
22052 | 22052 | 28 | 656 656 | 06/14/31G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage | 200102022 200102022 |
23470 | 23470 | 22 | 656 656 | 06/14/25Gb | stehen lassen | 200101692 200101692 |
23943 | 23943 | 20 | 656 656 | 06/14/23G | Zustimmung zur Budgeterhöhung | 200102246 200102246 |
24097 | 24097 | 17 | 656 656 | 06/14/15G | nicht eingetreten | 200101274 200101274 |
24256 | 24256 | 18 | 656 656 | 200102398 200102398 | ||
24311 | 24311 | 22 | 656 656 | 06/14/25Ga | erledigt abgeschrieben | 199701619 199701619 |
24523 | 24523 | 17 | 656 656 | 06/14/15Ga | erledigt abgeschrieben | 200101085 200101085 |
24941 | 24941 | 19 | 656 656 | 06/14/22.9G | Überweisung an RR | 200102326 200102326 |
25099 | 25099 | 18 | 656 656 | 06/14/21Ga | mündlich erledigt | 200102408 200102408 |
29092 | 29092 | 39 | 656 656 | 06/14/42G | schriftlich erledigt | 200102345 200102345 |
29782 | 29782 | 32 | 656 656 | 06/14/35G | schriftlich erledigt | 200102350 200102350 |
29937 | 29937 | 19 | 656 656 | 06/14/22.2G | Überweisung an RR | 200102319 200102319 |
30737 | 30737 | 14 | 656 656 | 06/14/18Ga | stehen lassen | 199203725 199203725 |
30804 | 30804 | 19 | 656 656 | 06/14/22.8G | Überweisung an RR | 200102325 200102325 |
30965 | 30965 | 35 | 656 656 | 06/14/38G | abgelehnt | 200102244 200102244 |
31383 | 31383 | 19 | 656 656 | 06/14/22.6G | Überweisung an RR | 200102323 200102323 |
31916 | 31916 | 31 | 656 656 | 06/14/34G | schriftlich erledigt | 200102348 200102348 |
32632 | 32632 | 19 | 656 656 | 06/14/22.12G | Überweisung an RR | 200102332 200102332 |
32934 | 32934 | 19 | 656 656 | 06/14/22.10G | Überweisung an RR | 200102329 200102329 |
33037 | 33037 | 18 | 656 656 | 200102385 200102385 | ||
33145 | 33145 | 19 | 656 656 | 06/14/22.7G | Überweisung an RR | 200102324 200102324 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");