Vorgaenge
85 rows where siz_nr = 643
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 126 | 35 | 643 643 | 05/42/37G | erledigt | 199203780 199203780 |
422 | 422 | 25 | 643 643 | 05/42/27G | erledigt | 199701537 199701537 |
491 | 491 | 33 | 643 643 | 05/42/35G | schriftlich erledigt | 200101984 200101984 |
967 | 967 | 18 | 643 643 | 05/42/20G | Überweisung an RR | 200102029 200102029 |
1364 | 1364 | 16 | 643 643 | 200102128 200102128 | ||
1595 | 1595 | 23 | 643 643 | 05/42/25G | erledigt | 200101335 200101335 |
1851 | 1851 | 16 | 643 643 | 200102130 200102130 | ||
2220 | 2220 | 16 | 643 643 | 200102131 200102131 | ||
2404 | 2404 | 17 | 643 643 | 05/42/19G | erledigt | 200102050 200102050 |
2994 | 2994 | 27 | 643 643 | 05/42/29G | schriftlich erledigt | 200102067 200102067 |
3264 | 3264 | 14 | 643 643 | 05/42/16G | Zustimmung | 200102039 200102039 |
3502 | 3502 | 43 | 643 643 | 05/42/45G | erledigt | 200101502 200101502 |
3813 | 3813 | 31 | 643 643 | 05/42/33G | erledigt | 199701946 199701946 |
4097 | 4097 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gm | Überweisung an RR | 200102019 200102019 |
4259 | 4259 | 53 | 643 643 | 05/42/55G | erledigt | 199700887 199700887 |
4276 | 4276 | 30 | 643 643 | 05/42/32G | erledigt | 200101424 200101424 |
5773 | 5773 | 39 | 643 643 | 05/42/41G | erledigt | 200101717 200101717 |
7678 | 7678 | 57 | 643 643 | 05/42/59G | Überweisung an RR | 200102145 200102145 |
9848 | 9848 | 10 | 643 643 | 05/42/12G | Zustimmung | 200102054 200102054 |
9849 | 9849 | 8 | 643 643 | 05/42/10G | Zustimmung | 200101976 200101976 |
10296 | 10296 | 15 | 643 643 | 05/42/17G | Zustimmung | 200102076 200102076 |
10452 | 10452 | 48 | 643 643 | 05/42/50G | schriftlich erledigt | 200101981 200101981 |
10709 | 10709 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gl | erledigt | 200102045 200102045 |
10844 | 10844 | 56 | 643 643 | 05/42/58G | Überweisung an RR | 200102122 200102122 |
11285 | 11285 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gk | Überweisung an RR | 200102026 200102026 |
11734 | 11734 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gj | Überweisung an RR | 200102025 200102025 |
12390 | 12390 | 12 | 643 643 | 05/42/14G | Zustimmung | 200101964 200101964 |
12812 | 12812 | 32 | 643 643 | 05/42/34G | schriftlich erledigt | 200101982 200101982 |
13781 | 13781 | 17 | 643 643 | 05/42/19Ge | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102016 200102016 |
13870 | 13870 | 44 | 643 643 | 05/42/46G | schriftlich erledigt | 200101987 200101987 |
14927 | 14927 | 45 | 643 643 | 05/42/47G | erledigt | 200101303 200101303 |
15608 | 15608 | 50 | 643 643 | 05/42/52G | erledigt | 200100823 200100823 |
15977 | 15977 | 22 | 643 643 | 05/42/24G | erledigt | 200101813 200101813 |
16475 | 16475 | 51 | 643 643 | 05/42/53G | Überweisung an RR | 200101769 200101769 |
16494 | 16494 | 17 | 643 643 | 05/42/19Gd | erledigt | 200102013 200102013 |
16690 | 16690 | 11 | 643 643 | 05/42/13G | Zustimmung | 200101904 200101904 |
16723 | 16723 | 19 | 643 643 | 05/42/21G | Überweisung an RR | 200102034 200102034 |
17034 | 17034 | 26 | 643 643 | 05/42/28G | schriftlich erledigt | 200102066 200102066 |
17180 | 17180 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gi | Überweisung an RR | 200102030 200102030 |
17375 | 17375 | 16 | 643 643 | 05/42/18G | mündlich erledigt | 200102129 200102129 |
17838 | 17838 | 40 | 643 643 | 05/42/42G | schriftlich erledigt | 200102072 200102072 |
18215 | 18215 | 16 | 643 643 | 200102133 200102133 | ||
18494 | 18494 | 36 | 643 643 | 05/42/38G | erledigt | 200101022 200101022 |
18671 | 18671 | 55 | 643 643 | 05/42/57G | Überweisung an RR | 200102080 200102080 |
19673 | 19673 | 16 | 643 643 | 200102132 200102132 | ||
19830 | 19830 | 13 | 643 643 | 05/42/15G | Zustimmung | 200102093 200102093 |
20082 | 20082 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gh | Überweisung an RR | 200102032 200102032 |
20489 | 20489 | 16 | 643 643 | 200102126 200102126 | ||
20782 | 20782 | 42 | 643 643 | 05/42/44G | Fristerstreckung | 200100000 200100000 |
21167 | 21167 | 16 | 643 643 | 05/42/18Gb | mündlich erledigt | 200102105 200102105 |
21720 | 21720 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gg | Überweisung an RR | 200102027 200102027 |
21852 | 21852 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gf | Überweisung an RR | 200102028 200102028 |
21867 | 21867 | 52 | 643 643 | 05/42/54G | erledigt | 200100317 200100317 |
22124 | 22124 | 18 | 643 643 | 05/42/20Ge | Überweisung an RR | 200102020 200102020 |
22315 | 22315 | 6 | 643 643 | 05/42/08G | Zustimmung | 200101948 200101948 |
22626 | 22626 | 2 | 643 643 | 05/42/04G | Gewählt ist Michel Remo Lussana | 200102123 200102123 |
23153 | 23153 | 25 | 643 643 | 05/42/27Ga | erledigt | 200100315 200100315 |
23208 | 23208 | 1 | 643 643 | 05/42/03G | Zustimmung | 200102104 200102104 |
23465 | 23465 | 21 | 643 643 | 05/42/23G | erledigt | 200101779 200101779 |
23531 | 23531 | 34 | 643 643 | 05/42/36G | schriftlich erledigt | 200101988 200101988 |
24240 | 24240 | 20 | 643 643 | 05/42/22G | erledigt | 200101568 200101568 |
24660 | 24660 | 7 | 643 643 | 05/42/09G | Zustimmung | 200101949 200101949 |
25070 | 25070 | 54 | 643 643 | 05/42/56G | Überweisung an RR als Anzug | 200101805 200101805 |
25372 | 25372 | 17 | 643 643 | 05/42/19Gc | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102033 200102033 |
25638 | 25638 | 52 | 643 643 | 05/42/54Ga | stehen lassen | 200100607 200100607 |
26197 | 26197 | 49 | 643 643 | 05/42/51G | schriftlich erledigt | 200101986 200101986 |
26983 | 26983 | 24 | 643 643 | 05/42/26G | erledigt | 200101607 200101607 |
27347 | 27347 | 16 | 643 643 | 05/42/18Ga | mündlich erledigt | 200102090 200102090 |
27770 | 27770 | 47 | 643 643 | 05/42/49G | erledigt | 200101090 200101090 |
28510 | 28510 | 4 | 643 643 | 05/42/06G | Gewhählt ist Thomas Grossenbacher | 200102125 200102125 |
28680 | 28680 | 37 | 643 643 | 05/42/39G | stehen lassen | 199701913 199701913 |
29208 | 29208 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gd | Überweisung an RR | 200102031 200102031 |
29252 | 29252 | 38 | 643 643 | 05/42/40G | erledigt | 200101183 200101183 |
29471 | 29471 | 5 | 643 643 | 05/42/07G | Zustimmung | 200102038 200102038 |
29650 | 29650 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gc | Überweisung an RR | 200102051 200102051 |
30162 | 30162 | 17 | 643 643 | 05/42/19Gb | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102022 200102022 |
30276 | 30276 | 9 | 643 643 | 05/42/11G | Zustimmung | 200101972 200101972 |
30392 | 30392 | 41 | 643 643 | 05/42/43G | erledigt | 200101188 200101188 |
31019 | 31019 | 46 | 643 643 | 05/42/48G | erledigt | 200100831 200100831 |
31612 | 31612 | 3 | 643 643 | 05/42/05G | Gewählt ist Urs Schweizer | 200102124 200102124 |
32239 | 32239 | 28 | 643 643 | 05/42/30G | schriftlich erledigt | 200102056 200102056 |
32452 | 32452 | 17 | 643 643 | 05/42/19Ga | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200102012 200102012 |
32788 | 32788 | 29 | 643 643 | 05/42/31G | erledigt | 200101096 200101096 |
32995 | 32995 | 18 | 643 643 | 05/42/20Gb | Überweisung an RR | 200102014 200102014 |
33021 | 33021 | 18 | 643 643 | 05/42/20Ga | Überweisung an RR | 200102021 200102021 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");