home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

74 rows where siz_nr = 627

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
1469 1469 14 627 627 05/02/35G Zustimmung 200101554 200101554
2074 2074 32 627 627     200101100 200101100
2290 2290 18 627 627 05/02/38G Zustimmung mit Änderung 200101770 200101770
2389 2389 16 627 627 05/02/36G Zustimmung 200101622 200101622
2478 2478 2 627 627 05/02/15G Die Wahl wird für gültig erklärt 200101772 200101772
2783 2783 17 627 627 05/02/37G erledigt 200100721 200100721
2830 2830 46 627 627 05/02/32G schriftlich erledigt 200101767 200101767
3115 3115 53 627 627 05/02/42G Überweisung von Pet.Komm. an BRK 200101132 200101132
3384 3384 38 627 627     200100944 200100944
3922 3922 42 627 627 05/02/28G Überweisung an RR 200101747 200101747
4277 4277 7 627 627 05/02/20G Zustimmung mit Änderungen 200101777 200101777
5334 5334 1 627 627 05/02/14G Die Wahl wird für gültig erklärt 200101771 200101771
5415 5415 12 627 627 05/02/33G Zustimmung / abgeschrieben 200100575 200100575
5474 5474 29 627 627     200100750 200100750
6356 6356 46 627 627 05/02/32Gi schriftlich erledigt 200101744 200101744
7326 7326 28 627 627     200100479 200100479
7690 7690 36 627 627     199701206 199701206
8504 8504 46 627 627 05/02/32Gh schriftlich erledigt 200101760 200101760
8838 8838 11 627 627 05/02/25G Zustimmung 200101627 200101627
9612 9612 46 627 627 05/02/32Gg schriftlich erledigt 200101766 200101766
9781 9781 6 627 627 05/02/19Gf nicht überwiesen 200101778 200101778
10541 10541 17 627 627 05/02/37Gb erledigt 200101377 200101377
11032 11032 13 627 627 05/02/34G Zustimmung mit Ergänzung 200100972 200100972
11126 11126 46 627 627 05/02/32Gf schriftlich erledigt 200101757 200101757
12185 12185 46 627 627 05/02/32Ge schriftlich erledigt 200101758 200101758
12853 12853 15 627 627 05/02/44Ga Zustimmung 200101589 200101589
13862 13862 40 627 627     200101797 200101797
13982 13982 3 627 627 05/02/16Gb Die Wahl wird für gültig erklärt 200101738 200101738
14061 14061 47 627 627 05/02/43Gc Überweisung an RR 200101792 200101792
14380 14380 45 627 627 05/02/31G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200101496 200101496
14576 14576 37 627 627     200100797 200100797
14798 14798 46 627 627     200101756 200101756
15356 15356 49 627 627 05/02/22G erledigt 200101141 200101141
15616 15616 30 627 627     200100614 200100614
15694 15694 27 627 627     199700604 199700604
15846 15846 46 627 627 05/02/32Gd schriftlich erledigt 200101762 200101762
16000 16000 42 627 627 05/02/28Gd Überweisung an RR 200101748 200101748
17760 17760 19 627 627 05/02/26G Zustimmung 200101784 200101784
19966 19966 35 627 627     199202907 199202907
20894 20894 39 627 627     199700459 199700459
21205 21205 41 627 627     200101798 200101798
22562 22562 6 627 627 05/02/19Ge Überweisung an RR 200101804 200101804
22726 22726 33 627 627     199701843 199701843
22780 22780 26 627 627     200101720 200101720
22802 22802 6 627 627 05/02/19Gd nicht überwiesen 200101801 200101801
22866 22866 50 627 627 05/02/43Gb Überweisung an RR 200101818 200101818
23047 23047 46 627 627 05/02/32Gc schriftlich erledigt 200101752 200101752
23227 23227 46 627 627 05/02/32Gb schriftlich erledigt 200101745 200101745
23341 23341 6 627 627 05/02/19Gc nicht überwiesen 200101803 200101803
23374 23374 22 627 627 05/02/40Ga Zustimmung 200101646 200101646
24334 24334 18 627 627 05/02/38Ga erledigt 199700886 199700886
24744 24744 52 627 627 05/02/39G ereldigt 199700982 199700982
24802 24802 43 627 627 05/02/29Ga erledigt 200100711 200100711
25386 25386 6 627 627 05/02/19Gb nicht überwiesen 200101802 200101802
26736 26736 31 627 627     200100705 200100705
26741 26741 4 627 627 05/02/17Ga Überweisung an RR 200101725 200101725
26830 26830 17 627 627 05/02/37Ga erledigt 200100510 200100510
26918 26918 42 627 627 05/02/28Gb nicht überwiesen 200101749 200101749
26960 26960 24 627 627     200101750 200101750
27038 27038 21 627 627 05/02/27G Zustimmung mit Änderungen 200101791 200101791
27251 27251 20 627 627 05/02/39Ga Zustimmung 200101618 200101618
27267 27267 29 627 627     200100752 200100752
27670 27670 8 627 627 05/02/21Ga Zustimmung 200101592 200101592
28309 28309 25 627 627     200101661 200101661
28629 28629 46 627 627 05/02/32Ga schriftlich erledigt 200101743 200101743
28809 28809 42 627 627 05/02/28Ga Überweisung an RR 200101746 200101746
29124 29124 10 627 627 05/02/23Ga Zustimmung 200101719 200101719
29200 29200 6 627 627 05/02/19Ga nicht überwiesen 200101800 200101800
29600 29600 51 627 627 05/02/25Ga erledigt 200100883 200100883
29657 29657 48 627 627 05/02/43Ga Überweisung an RR 200101796 200101796
29859 29859 9 627 627 05/02/22Ga Zustimmung 200101463 200101463
32873 32873 44 627 627 05/02/30G erledigt 200101596 200101596
32886 32886 34 627 627     199701794 199701794
33171 33171 23 627 627 05/02/41Ga Zustimmung mit Änderung 200101563 200101563

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms