home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

66 rows where siz_nr = 619

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
147 147 2 619 619 04/37/29G Die Bürgeraufnahmen werden genehmigt 200101614 200101614
170 170 37 619 619 04/47/48.03G Überweisung an RR 200101565 200101565
1980 1980 17 619 619 04/37/45G Zustimmung 200101438 200101438
3121 3121 35 619 619 04/37/33G Mündlich erledigt 200101625 200101625
3885 3885 35 619 619 04/37/33Gi Mündlich erledigt 200101569 200101569
4573 4573 20 619 619 04/37/53G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage 200101312 200101312
4909 4909 18 619 619 04/37/46G Zustimmung 200100634 200100634
5103 5103 38 619 619 04/47/49G erledigt 200101042 200101042
5168 5168 21 619 619 04/37/54G Überweisung an RR als Anzug 200101297 200101297
5178 5178 29 619 619     200101302 200101302
5489 5489 31 619 619     200100486 200100486
5913 5913 30 619 619     200100617 200100617
6359 6359 33 619 619     200100037 200100037
6936 6936 35 619 619     200101632 200101632
7262 7262 33 619 619     200100291 200100291
8367 8367 34 619 619     200100793 200100793
9000 9000 35 619 619 04/37/33Gh Mündlich erledigt 200101635 200101635
9270 9270 35 619 619 04/37/33Gg Mündlich erledigt 200101576 200101576
9375 9375 5 619 619 04/37/34G Gewählt ist: Renate Köhler-Fischer, FDP 200101641 200101641
9839 9839 35 619 619 04/37/33Gf Mündlich erledigt 200101637 200101637
10441 10441 8 619 619 04/37/36G Zustimmung mit Ergänzung 200101501 200101501
11722 11722 4 619 619 04/37/31G Gewählt sind: Walter Hammel, FDP und Urs Müller, Grünes Bündnis 200101640 200101640
11758 11758 22 619 619 04/37/55G erledigt 199203691 199203691
13408 13408 21 619 619 04/37/54Ga Überweisung an RR als Anzug 200101296 200101296
14418 14418 16 619 619 04/37/44G erledigt 199701793 199701793
15051 15051 19 619 619 04/37/52G Nicht überwiesen 200101363 200101363
15427 15427 11 619 619 04/37/39G Zustimmung 200101590 200101590
16127 16127 40 619 619 04/47/51G Schriftlich erledigt 200101559 200101559
16160 16160 7 619 619 04/37/35G Rückweisung an RR 200101077 200101077
16534 16534 39 619 619 04/47/50G erledigt 200101538 200101538
17020 17020 23 619 619 04/37/56G stehen lassen 199701815 199701815
17309 17309 15 619 619 04/37/43G Zustimmung 200101516 200101516
17400 17400 37 619 619 04/47/48.01G Überweisung an RR 200101541 200101541
19523 19523 35 619 619     200101636 200101636
19734 19734 24 619 619 04/37/57G stehen lassen 199700971 199700971
19915 19915 35 619 619 04/37/33Ge Mündlich erledigt 200101624 200101624
19941 19941 3 619 619 04/37/30G Gewählt ist: Gerhard Weber 200101639 200101639
20333 20333 10 619 619 04/37/38G Zustimmung 200101611 200101611
20784 20784 6 619 619 04/37/32G Zustimmung mit Änderung 200100938 200100938
20885 20885 35 619 619     200101626 200101626
21052 21052 37 619 619 04/47/48.02G Überweisung an RR 200101542 200101542
22783 22783 35 619 619     200101634 200101634
22927 22927 35 619 619     200101608 200101608
23216 23216 13 619 619 04/37/41G Zustimmung 200101440 200101440
23972 23972 14 619 619 04/37/42G Zustimmung 200101441 200101441
24411 24411 32 619 619     200101355 200101355
25497 25497 35 619 619     200101633 200101633
25736 25736 36 619 619 04/37/47.01G Nicht überwiesen 200101544 200101544
25772 25772 26 619 619     199203153 199203153
25833 25833 6 619 619 04/37/32Ga erledigt 199701579 199701579
25988 25988 36 619 619 04/37/47.02G Überweisung an RR als Anzug 200101545 200101545
26755 26755 9 619 619 04/37/37G Zustimmung 200101581 200101581
26902 26902 35 619 619 04/37/33Gd Mündlich erledigt 200101638 200101638
27370 27370 2 619 619 04/37/29Gb Die Bürgeraufnahmen werden genehmigt 200101616 200101616
27938 27938 35 619 619     200101630 200101630
28451 28451 40 619 619 04/47/51Ga Schriftlich erledigt 200101540 200101540
29199 29199 2 619 619 04/37/29Ga Die Bürgeraufnahmen werden genehmigt 200101615 200101615
29589 29589 22 619 619 04/37/55Ga erledigt 199203199 199203199
29691 29691 35 619 619 04/37/33Gc Mündlich erledigt 200101631 200101631
30403 30403 16 619 619 04/37/44Ga Zustimmung 200101551 200101551
30899 30899 27 619 619     199701583 199701583
31311 31311 25 619 619     200100480 200100480
31666 31666 35 619 619 04/37/33Gb Mündlich erledigt 200101593 200101593
32329 32329 35 619 619 04/37/33Ga Mündlich erledigt 200101580 200101580
32989 32989 28 619 619     200101303 200101303
33168 33168 12 619 619 04/37/40G Zustimmung 200101439 200101439

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms