Vorgaenge
90 rows where siz_nr = 606
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
149 | 149 | 3 | 606 606 | 04/07/12aG | Gewählt sind: | 200101411 200101411 |
427 | 427 | 40 | 606 606 | 200101353 200101353 | ||
552 | 552 | 34 | 606 606 | 200100876 200100876 | ||
789 | 789 | 40 | 606 606 | 200101282 200101282 | ||
1635 | 1635 | 10 | 606 606 | 04/07/19bG | Gewählt ist: Gabi Mächler, SP | 200101420 200101420 |
1656 | 1656 | 38 | 606 606 | 200100988 200100988 | ||
2023 | 2023 | 12 | 606 606 | 04/07/22G | Zustimmung mit Änderungen | 200100406 200100406 |
2093 | 2093 | 20 | 606 606 | 04/07/33G | Zustimmung | 200101372 200101372 |
3277 | 3277 | 12 | 606 606 | 04/07/22Gh | Volksabstimmung | 199700023 199700023 |
3311 | 3311 | 31 | 606 606 | 200101297 200101297 | ||
3566 | 3566 | 12 | 606 606 | 04/07/22Gg | erledigt | 198000097 198000097 |
3596 | 3596 | 30 | 606 606 | 200101399 200101399 | ||
3660 | 3660 | 22 | 606 606 | 199700033 199700033 | ||
3671 | 3671 | 26 | 606 606 | 199700900 199700900 | ||
4031 | 4031 | 30 | 606 606 | 04/07/24G | Mündlich erledigt | 200101397 200101397 |
4726 | 4726 | 41 | 606 606 | 04/07/27bG | Überweisung an RR | 200101450 200101450 |
4886 | 4886 | 33 | 606 606 | 200101295 200101295 | ||
4933 | 4933 | 12 | 606 606 | 04/07/22Gf | erledigt | 199202778 199202778 |
5622 | 5622 | 12 | 606 606 | 04/07/22Ge | erledigt | 200101376 200101376 |
6100 | 6100 | 12 | 606 606 | 04/07/22Gd | erledigt | 199202639 199202639 |
6185 | 6185 | 9 | 606 606 | 04/07/18G | Gewählt ist: Matthias Schmutz, VEW | 200101419 200101419 |
6387 | 6387 | 12 | 606 606 | 04/07/22Gc | erledigt | 199203831 199203831 |
7551 | 7551 | 17 | 606 606 | 04/07/30G | Zustimmung | 200101293 200101293 |
8757 | 8757 | 19 | 606 606 | 04/07/32G | Zustimmung | 200101265 200101265 |
9190 | 9190 | 31 | 606 606 | 200101313 200101313 | ||
9338 | 9338 | 41 | 606 606 | 04/07/27aG | Überweisung an RR | 200101448 200101448 |
9379 | 9379 | 30 | 606 606 | 04/07/24Gg | Mündlich erledigt | 200101402 200101402 |
9417 | 9417 | 7 | 606 606 | 04/07/16G | Gewählt ist: Dr. Lukas Engelberger, CVP | 200101417 200101417 |
9834 | 9834 | 40 | 606 606 | 200101343 200101343 | ||
10113 | 10113 | 41 | 606 606 | 04/07/27cG | Überweisung an RR | 200101449 200101449 |
11307 | 11307 | 30 | 606 606 | 200101405 200101405 | ||
11982 | 11982 | 8 | 606 606 | 04/07/17G | Gewählt ist: Suzanne Hollenstein-Bergamin, DSP | 200101418 200101418 |
12603 | 12603 | 23 | 606 606 | 199700242 199700242 | ||
13395 | 13395 | 30 | 606 606 | 04/07/24Gf | Mündlich erledigt | 200101358 200101358 |
13475 | 13475 | 37 | 606 606 | 200100959 200100959 | ||
13554 | 13554 | 30 | 606 606 | 04/07/24Ge | Mündlich erledigt | 200101381 200101381 |
14146 | 14146 | 40 | 606 606 | 200101287 200101287 | ||
14365 | 14365 | 40 | 606 606 | 200101336 200101336 | ||
14659 | 14659 | 16 | 606 606 | 04/07/29G | Zustimmung | 200101334 200101334 |
14987 | 14987 | 28 | 606 606 | 200100845 200100845 | ||
15090 | 15090 | 3 | 606 606 | 04/07/12bG | Gewählt ist: Hanspeter Gass, FDP | 200101412 200101412 |
15249 | 15249 | 12 | 606 606 | 04/07/22Gb | erledigt | 198400491 198400491 |
15306 | 15306 | 12 | 606 606 | 04/07/22Ga | erledigt | 198000096 198000096 |
15885 | 15885 | 15 | 606 606 | 04/07/28G | Zustimmung | 200101294 200101294 |
16545 | 16545 | 30 | 606 606 | 200101400 200101400 | ||
16845 | 16845 | 31 | 606 606 | 200101300 200101300 | ||
18202 | 18202 | 31 | 606 606 | 200101306 200101306 | ||
18590 | 18590 | 27 | 606 606 | 200100227 200100227 | ||
19084 | 19084 | 30 | 606 606 | 04/07/24Gd | Mündlich erledigt | 200101387 200101387 |
19380 | 19380 | 40 | 606 606 | 200101352 200101352 | ||
20076 | 20076 | 30 | 606 606 | 200101407 200101407 | ||
20581 | 20581 | 28 | 606 606 | 200100846 200100846 | ||
20658 | 20658 | 30 | 606 606 | 200101401 200101401 | ||
20928 | 20928 | 5 | 606 606 | 04/07/14G | Gewählt ist: Christine Locher-Hoch, FDP | 200101414 200101414 |
21069 | 21069 | 13 | 606 606 | 04/07/25G | Zustimmung | 200101330 200101330 |
21072 | 21072 | 18 | 606 606 | 04/07/31G | Zustimmung | 200101332 200101332 |
21253 | 21253 | 6 | 606 606 | 04/07/15bG | Gewählt ist: Stephan Maurer, DSP | 200101416 200101416 |
22086 | 22086 | 30 | 606 606 | 200101370 200101370 | ||
22374 | 22374 | 24 | 606 606 | 200100284 200100284 | ||
22451 | 22451 | 30 | 606 606 | 04/07/24Gc | Mündlich erledigt | 200101386 200101386 |
22454 | 22454 | 31 | 606 606 | 200101303 200101303 | ||
22777 | 22777 | 33 | 606 606 | 200101335 200101335 | ||
23026 | 23026 | 31 | 606 606 | 200101302 200101302 | ||
23191 | 23191 | 40 | 606 606 | 200101305 200101305 | ||
23445 | 23445 | 30 | 606 606 | 200101404 200101404 | ||
23515 | 23515 | 32 | 606 606 | 200101329 200101329 | ||
23694 | 23694 | 10 | 606 606 | 04/07/19aG | Gewählt sind: | 200101421 200101421 |
23890 | 23890 | 29 | 606 606 | 200100230 200100230 | ||
23988 | 23988 | 6 | 606 606 | 04/07/15aG | Gewählt ist: Stephan Maurer, DSP | 200101415 200101415 |
24060 | 24060 | 31 | 606 606 | 200101312 200101312 | ||
24433 | 24433 | 33 | 606 606 | 200101309 200101309 | ||
24875 | 24875 | 40 | 606 606 | 200101286 200101286 | ||
24986 | 24986 | 21 | 606 606 | 200101371 200101371 | ||
25558 | 25558 | 30 | 606 606 | 04/07/24Gb | Mündlich erledigt | 200101403 200101403 |
25951 | 25951 | 31 | 606 606 | 200101307 200101307 | ||
26366 | 26366 | 33 | 606 606 | 200101285 200101285 | ||
26612 | 26612 | 36 | 606 606 | 200100950 200100950 | ||
27084 | 27084 | 31 | 606 606 | 200101296 200101296 | ||
27296 | 27296 | 40 | 606 606 | 200101291 200101291 | ||
27349 | 27349 | 33 | 606 606 | 200101310 200101310 | ||
27800 | 27800 | 30 | 606 606 | 200101396 200101396 | ||
28232 | 28232 | 11 | 606 606 | 04/07/20G | Gewählt ist: Stephan Maurer, DSP | 200101422 200101422 |
29086 | 29086 | 25 | 606 606 | 200100004 200100004 | ||
29402 | 29402 | 30 | 606 606 | 04/07/24Ga | Mündlich erledigt | 200101356 200101356 |
29688 | 29688 | 35 | 606 606 | 199701294 199701294 | ||
31230 | 31230 | 41 | 606 606 | 04/07/23G | Die Resolution wird zurückgezogen | 200101431 200101431 |
31430 | 31430 | 33 | 606 606 | 200101308 200101308 | ||
31654 | 31654 | 39 | 606 606 | 200101131 200101131 | ||
32641 | 32641 | 14 | 606 606 | 04/07/26G | Zustimmung | 200101202 200101202 |
32755 | 32755 | 4 | 606 606 | 04/07/13G | Gewählt ist: Dieter Stohrer, VEW | 200101413 200101413 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");