Vorgaenge
90 rows where siz_nr = 595
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 83 | 29 | 595 595 | 03/37/52.01G | Nicht überwiesen | 200101046 200101046 |
245 | 245 | 14 | 595 595 | 03/37/51G | erledigt | 200100229 200100229 |
359 | 359 | 12 | 595 595 | 03/37/48G | erledigt | 199700901 199700901 |
549 | 549 | 30 | 595 595 | 03/37/53.08G | Überweisung an RR | 200101095 200101095 |
669 | 669 | 28 | 595 595 | 03/37/40G | Mündlich erledigt | 200101161 200101161 |
1036 | 1036 | 35 | 595 595 | 03/37/56G | Schriftlich erledigt | 200101078 200101078 |
1290 | 1290 | 27 | 595 595 | 200100941 200100941 | ||
2210 | 2210 | 30 | 595 595 | 03/37/53.04G | Überweisung an RR | 200101089 200101089 |
2312 | 2312 | 35 | 595 595 | 03/37/56Gg | Schriftlich erledigt | 200101081 200101081 |
3395 | 3395 | 35 | 595 595 | 03/37/56Gf | Schriftlich erledigt | 200101082 200101082 |
3422 | 3422 | 35 | 595 595 | 03/37/56Ge | Schriftlich erledigt | 200101073 200101073 |
3769 | 3769 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gn | erledigt | 199701825 199701825 |
3937 | 3937 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gm | erledigt | 199202936 199202936 |
3981 | 3981 | 25 | 595 595 | 199701898 199701898 | ||
4200 | 4200 | 28 | 595 595 | 03/37/40Gh | Mündlich erledigt | 200101170 200101170 |
4302 | 4302 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gl | Zustimmung | 200100827 200100827 |
4749 | 4749 | 28 | 595 595 | 200101169 200101169 | ||
5499 | 5499 | 24 | 595 595 | 200100089 200100089 | ||
6347 | 6347 | 16 | 595 595 | 03/37/43G | Zustimmung | 200101105 200101105 |
6448 | 6448 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gk | erledigt | 199701782 199701782 |
7213 | 7213 | 28 | 595 595 | 200101152 200101152 | ||
7705 | 7705 | 13 | 595 595 | 03/37/41G | Zustimmung | 200101106 200101106 |
8135 | 8135 | 30 | 595 595 | 03/37/53.01G | Überweisung an RR | 200101056 200101056 |
8353 | 8353 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gj | stehen lassen | 199701946 199701946 |
8590 | 8590 | 12 | 595 595 | 03/37/48Gb | erledigt | 200100324 200100324 |
8674 | 8674 | 31 | 595 595 | 03/37/49G | erledigt | 200100609 200100609 |
9013 | 9013 | 26 | 595 595 | 199700113 199700113 | ||
9319 | 9319 | 30 | 595 595 | 03/37/53.07G | Überweisung an RR | 200101101 200101101 |
9602 | 9602 | 9 | 595 595 | 03/37/37G | Zustimmung | 200101115 200101115 |
9864 | 9864 | 10 | 595 595 | 03/37/38G | Die Wahlen werden für gültig erklärt | 200101098 200101098 |
9938 | 9938 | 23 | 595 595 | 200100121 200100121 | ||
10070 | 10070 | 30 | 595 595 | 03/37/53.03G | Überweisung an RR | 200101088 200101088 |
10646 | 10646 | 5 | 595 595 | 03/37/33G | Gewählt ist: Ariane Gscheidle | 200101163 200101163 |
11110 | 11110 | 21 | 595 595 | 198400464 198400464 | ||
13069 | 13069 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gi | Zustimmung | 199203944 199203944 |
13658 | 13658 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gh | erledigt | 199701657 199701657 |
14229 | 14229 | 15 | 595 595 | 03/37/42G | Zustimmung | 200101032 200101032 |
14439 | 14439 | 28 | 595 595 | 200101155 200101155 | ||
14608 | 14608 | 28 | 595 595 | 03/37/40Gg | Mündlich erledigt | 200101133 200101133 |
15127 | 15127 | 29 | 595 595 | 03/37/52.02G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200101055 200101055 |
17105 | 17105 | 7 | 595 595 | 03/37/35G | Gewählt ist: Dr. Alexandra Nogawa-Staehelin | 200101165 200101165 |
17982 | 17982 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gg | erledigt | 198802377 198802377 |
18048 | 18048 | 21 | 595 595 | 199202265 199202265 | ||
18510 | 18510 | 33 | 595 595 | 03/37/54G | erledigt | 200100194 200100194 |
18532 | 18532 | 32 | 595 595 | 03/37/50G | erledigt | 200100892 200100892 |
18716 | 18716 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gf | erledigt | 198802478 198802478 |
19030 | 19030 | 14 | 595 595 | 03/37/51Ge | erledigt | 200100323 200100323 |
19095 | 19095 | 35 | 595 595 | 03/37/56Gd | Schriftlich erledigt | 200101079 200101079 |
19988 | 19988 | 20 | 595 595 | 200100943 200100943 | ||
20446 | 20446 | 30 | 595 595 | 03/37/53.09G | Überweisung an RR | 200101096 200101096 |
20490 | 20490 | 30 | 595 595 | 03/37/53.10G | Überweisung an RR | 200101100 200101100 |
21161 | 21161 | 19 | 595 595 | 03/37/46G | erledigt | 199700145 199700145 |
21372 | 21372 | 28 | 595 595 | 03/37/40Gf | Mündlich erledigt | 200101128 200101128 |
21622 | 21622 | 28 | 595 595 | 200101121 200101121 | ||
21689 | 21689 | 28 | 595 595 | 03/37/40Ge | Mündlich erledigt | 200101154 200101154 |
21987 | 21987 | 11 | 595 595 | 03/37/39G | Zustimmung | 200101093 200101093 |
23532 | 23532 | 21 | 595 595 | 200100038 200100038 | ||
23660 | 23660 | 29 | 595 595 | 03/37/52.03G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200101066 200101066 |
23978 | 23978 | 4 | 595 595 | 03/37/32G | Gewählt ist: Thomas Dähler | 200101144 200101144 |
24235 | 24235 | 28 | 595 595 | 200101168 200101168 | ||
24284 | 24284 | 3 | 595 595 | 03/37/31G | Den Bürgeraufnahmen wird zugestimmt | 200101173 200101173 |
24508 | 24508 | 35 | 595 595 | 03/37/56Gc | Schriftlich erledigt | 200101084 200101084 |
24573 | 24573 | 12 | 595 595 | 03/37/48Ga | Zustimmung mit Änderung | 200101156 200101156 |
24641 | 24641 | 35 | 595 595 | 03/37/56Gb | Schriftlich erledigt | 200101072 200101072 |
25148 | 25148 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gd | erledigt | 198802355 198802355 |
25724 | 25724 | 28 | 595 595 | 03/37/40Gd | Mündlich erledigt | 200101138 200101138 |
26098 | 26098 | 28 | 595 595 | 03/37/40Gc | Mündlich erledigt | 200101130 200101130 |
26240 | 26240 | 28 | 595 595 | 200101107 200101107 | ||
26603 | 26603 | 28 | 595 595 | 200101167 200101167 | ||
26726 | 26726 | 28 | 595 595 | 200101094 200101094 | ||
27726 | 27726 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gc | erledigt | 198802477 198802477 |
28088 | 28088 | 18 | 595 595 | 03/37/45G | erledigt | 199700040 199700040 |
28144 | 28144 | 28 | 595 595 | 200101118 200101118 | ||
28227 | 28227 | 28 | 595 595 | 03/37/40Gb | Mündlich erledigt | 200101143 200101143 |
28561 | 28561 | 14 | 595 595 | 03/37/51Gb | erledigt | 199701740 199701740 |
28901 | 28901 | 35 | 595 595 | 03/37/56Ga | Schriftlich erledigt | 200101083 200101083 |
29143 | 29143 | 28 | 595 595 | 200101162 200101162 | ||
29238 | 29238 | 28 | 595 595 | 03/37/40Ga | Mündlich erledigt | 200101150 200101150 |
29663 | 29663 | 30 | 595 595 | 03/37/53.06G | Überweisung an RR | 200101085 200101085 |
30538 | 30538 | 14 | 595 595 | 03/37/51Ga | erledigt | 199202093 199202093 |
30984 | 30984 | 29 | 595 595 | 03/37/52.04G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200101086 200101086 |
31240 | 31240 | 28 | 595 595 | 03/37/47G | Mündlich erledigt | 200101149 200101149 |
31322 | 31322 | 28 | 595 595 | 200101166 200101166 | ||
31464 | 31464 | 34 | 595 595 | 03/37/55G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200100711 200100711 |
31553 | 31553 | 22 | 595 595 | 200100942 200100942 | ||
31643 | 31643 | 17 | 595 595 | 03/37/44G | Zustimmung | 200100874 200100874 |
31946 | 31946 | 30 | 595 595 | 03/37/53.02G | Nicht überwiesen | 200101057 200101057 |
31986 | 31986 | 28 | 595 595 | 200101171 200101171 | ||
32089 | 32089 | 6 | 595 595 | 03/37/34G | Gewählt ist: Ariane Gscheidle | 200101164 200101164 |
32319 | 32319 | 30 | 595 595 | 03/37/53.05G | Überweisung an RR | 200101090 200101090 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");