Vorgaenge
43 rows where siz_nr = 592
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: nummer, Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 78 | 7 | 592 592 | 03/23/19G | erledigt | 199701799 199701799 |
1057 | 1057 | 11 | 592 592 | 03/23/33G | Zustimmung | 200100854 200100854 |
2064 | 2064 | 23 | 592 592 | 200101078 200101078 | ||
2542 | 2542 | 7 | 592 592 | 03/23/19Ga | Eintreten auf das Geschäft und Beschlussfassung | 200100891 200100891 |
3114 | 3114 | 27 | 592 592 | 03/23/28G | Schriftlich beantwortet | 200101053 200101053 |
3133 | 3133 | 23 | 592 592 | 200101081 200101081 | ||
5855 | 5855 | 21 | 592 592 | 200100578 200100578 | ||
7287 | 7287 | 5 | 592 592 | 03/23/17G | Gewählt ist: Baschi Dürr | 200101070 200101070 |
7304 | 7304 | 16 | 592 592 | 03/23/34G | Nicht überwiesen | 200100849 200100849 |
7641 | 7641 | 24 | 592 592 | 03/23/25.01G | Nicht überwiesen | 200101027 200101027 |
9308 | 9308 | 8 | 592 592 | 03/23/20G | Zustimmung | 200100993 200100993 |
10247 | 10247 | 14 | 592 592 | 03/23/30G | erledigt | 200100090 200100090 |
11190 | 11190 | 25 | 592 592 | 03/23/26.03G | Überweisung an RR | 200101044 200101044 |
11686 | 11686 | 23 | 592 592 | 200101084 200101084 | ||
12312 | 12312 | 25 | 592 592 | 03/23/26.01G | Überweisung an RR | 200101023 200101023 |
13864 | 13864 | 13 | 592 592 | 03/23/29G | Überweisung an RR zur Erledigung | 200100809 200100809 |
14357 | 14357 | 17 | 592 592 | 03/23/35G | erledigt | 200100851 200100851 |
14737 | 14737 | 27 | 592 592 | 03/23/28Gc | Schriftlich beantwortet | 200101050 200101050 |
15976 | 15976 | 18 | 592 592 | 03/23/33Ga | Nicht überwiesen | 200100847 200100847 |
16120 | 16120 | 4 | 592 592 | 03/23/16G | Gewählt ist: Martin Hug | 200101069 200101069 |
16225 | 16225 | 19 | 592 592 | 03/23/37G | Nicht überwiesen | 200100848 200100848 |
16588 | 16588 | 23 | 592 592 | 200101082 200101082 | ||
17337 | 17337 | 9 | 592 592 | 03/23/21G | Zustimmung | 200101000 200101000 |
17541 | 17541 | 24 | 592 592 | 03/23/25.02G | Nicht überwiesen | 200101034 200101034 |
19978 | 19978 | 3 | 592 592 | 03/23/32G | Gewählt ist: Irène Fischer-Burri | 200101068 200101068 |
20666 | 20666 | 10 | 592 592 | 03/23/22G | Zustimmung | 200101024 200101024 |
26208 | 26208 | 15 | 592 592 | 03/23/31G | stehen lassen | 199701913 199701913 |
26269 | 26269 | 23 | 592 592 | 200101083 200101083 | ||
26428 | 26428 | 23 | 592 592 | 200101079 200101079 | ||
26533 | 26533 | 27 | 592 592 | 03/23/28Gb | Schriftlich beantwortet | 200101048 200101048 |
28361 | 28361 | 23 | 592 592 | 03/23/24G | Mündlich erledigt | 200101080 200101080 |
28528 | 28528 | 12 | 592 592 | 03/23/23G | Die Finanzkommission wird als PUK eingesetzt | 200101058 200101058 |
28738 | 28738 | 27 | 592 592 | 03/23/28Ga | Schriftlich beantwortet | 200101051 200101051 |
28951 | 28951 | 22 | 592 592 | 200101054 200101054 | ||
29043 | 29043 | 25 | 592 592 | 03/23/26.02G | Überweisung an RR | 200101022 200101022 |
29628 | 29628 | 6 | 592 592 | 03/23/18G | Gewählt ist: Susanne Haller | 200101071 200101071 |
30039 | 30039 | 21 | 592 592 | 200100619 200100619 | ||
30452 | 30452 | 25 | 592 592 | 03/23/26.04G | Nicht überwiesen | 200101030 200101030 |
31346 | 31346 | 20 | 592 592 | 200100801 200100801 | ||
31380 | 31380 | 9 | 592 592 | 03/23/21Ga | erledigt | 200100314 200100314 |
31435 | 31435 | 23 | 592 592 | 200101073 200101073 | ||
31685 | 31685 | 26 | 592 592 | 03/23/27G | erledigt | 199701722 199701722 |
32402 | 32402 | 23 | 592 592 | 200101072 200101072 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");