home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

75 rows where siz_nr = 582

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
213 213 34 582 582     200100868 200100868
215 215 25 582 582 03/04/52G Zustimmung mit redaktionellen Änderungen 200100749 200100749
253 253 8 582 582 03/02/42G Nicht überwiesen 200100842 200100842
749 749 8 582 582 03/02/42Gg Überweisung an RR 200100840 200100840
866 866 34 582 582 03/04/55G Mündlich erledigt 200100867 200100867
1037 1037 36 582 582 03/02/35.1G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200100809 200100809
1307 1307 21 582 582 03/03/47G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage 200100616 200100616
2885 2885 20 582 582 03/03/46G erledigt 199701784 199701784
2965 2965 14 582 582 03/03/44G Zustimmung 200100766 200100766
4144 4144 28 582 582 03/04/57G Zustimmung 200100789 200100789
5081 5081 34 582 582 03/02/41G Schriftlich erledigt 200100830 200100830
5769 5769 32 582 582     199701022 199701022
6149 6149 8 582 582 03/02/42Gf Nicht überwiesen 200100841 200100841
6487 6487 37 582 582 03/02/37.03G Überweisung an RR 200100797 200100797
6612 6612 41 582 582 03/02/41Gg Schriftlich erledigt 200100814 200100814
7346 7346 37 582 582 03/02/37.01G Überweisung an RR 200100796 200100796
7658 7658 34 582 582     200100866 200100866
8010 8010 41 582 582 03/02/41Gf Schriftlich erledigt 200100818 200100818
8448 8448 37 582 582 03/02/37.07G Überweisung an RR 200100810 200100810
9129 9129 6 582 582 03/02/23G Gewählt ist: Dr. Hermann Amstad 200100860 200100860
9905 9905 29 582 582 03/04/58G erledigt 199203312 199203312
9953 9953 8 582 582 03/02/42Ge Nicht überwiesen 200100837 200100837
10142 10142 8 582 582 03/02/42Gd Nicht überwiesen 200100838 200100838
10448 10448 22 582 582 03/03/48G erledigt 199701752 199701752
10486 10486 8 582 582 03/02/42Gc Nicht überwiesen 200100839 200100839
10802 10802 10 582 582 03/02/26G Zustimmung 200100006 200100006
12746 12746 18 582 582 03/02/32G Überweisung an RR 200100575 200100575
12901 12901 23 582 582 03/03/49G erledigt 199701712 199701712
12987 12987 38 582 582 03/02/38G Überweisung an RR zur Stellungnahme 199701294 199701294
13064 13064 31 582 582     200100621 200100621
13384 13384 24 582 582 03/03/50G erledigt 199701711 199701711
13899 13899 9 582 582 03/02/25G Zustimmung 200100658 200100658
14568 14568 41 582 582 03/02/41Ge Schriftlich erledigt 200100830 200100830
14939 14939 26 582 582 03/04/54G stehen lassen 199202907 199202907
15960 15960 13 582 582 03/02/29G Zustimmung 200100653 200100653
16952 16952 5 582 582 03/03/43G Gewählt ist: Patrizia Schmid 200100859 200100859
17882 17882 37 582 582 03/02/37.06G Überweisung an Büro GR 200100807 200100807
18147 18147 15 582 582 03/03/45G Zustimmung 199701832 199701832
18519 18519 41 582 582 03/02/41Gd Schriftlich erledigt 200100821 200100821
19179 19179 19 582 582 03/02/33.2G erledigt 199701663 199701663
19309 19309 35 582 582 03/02/36.02G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200100801 200100801
19356 19356 26 582 582 03/04/54Gc stehen lassen 199700866 199700866
19607 19607 37 582 582 03/02/37.02G Überweisung an RR 200100795 200100795
19781 19781 37 582 582 03/02/37.05G Überweisung an RR 200100806 200100806
21103 21103 7 582 582 03/02/24G Gewählt ist: Gabi Mächler 200100861 200100861
21351 21351 3 582 582 03/02/19G Gewählt ist als Präsident: 200100857 200100857
21369 21369 15 582 582 03/03/45Ga erledigt 199701053 199701053
21437 21437 32 582 582     199700364 199700364
22072 22072 4 582 582 03/02/21G Gewählt ist als 200100858 200100858
22252 22252 37 582 582 03/02/37.04G Überweisung an RR 200100803 200100803
22536 22536 39 582 582 03/02/39G erledigt 200100192 200100192
23222 23222 40 582 582 03/02/40G erledigt 200100410 200100410
23246 23246 41 582 582 03/02/41Gc Schriftlich erledigt 200100819 200100819
23266 23266 41 582 582 03/02/41Gb Schriftlich erledigt 200100802 200100802
23609 23609 34 582 582 03/02/34G Mündlich erledigt 200100836 200100836
24448 24448 42 582 582 03/03/51G Überweisung an RR 200100885 200100885
24581 24581 19 582 582 03/02/33.4G erledigt 200100120 200100120
25489 25489 11 582 582 03/02/27G Zustimmung 200100834 200100834
25542 25542 33 582 582     199701919 199701919
26620 26620 12 582 582 03/02/28G Zustimmung 200100788 200100788
26718 26718 2 582 582     199203342 199203342
26992 26992 26 582 582 03/04/54Gb erledigt 199701207 199701207
27428 27428 27 582 582 03/04/56G Zustimmung 200100790 200100790
28131 28131 35 582 582 03/02/36.01G Überweisung an RR zur Stellungnahme 200100794 200100794
28323 28323 34 582 582     200100852 200100852
28769 28769 17 582 582 03/02/31G erledigt 199701797 199701797
30282 30282 16 582 582 03/02/30G erledigt 199203157 199203157
30287 30287 30 582 582 03/04/59G Zustimmung 200100786 200100786
30933 30933 19 582 582 03/02/33.3G erledigt 199701653 199701653
31072 31072 26 582 582 03/04/54Ga Zustimmung mit 1 Änderung 200100727 200100727
31142 31142 33 582 582     199701487 199701487
31446 31446 19 582 582 03/02/33.1G erledigt 199700922 199700922
31751 31751 8 582 582 03/02/42Gb Überweisung an RR 200100843 200100843
32087 32087 41 582 582 03/02/41Ga Schriftlich erledigt 200100808 200100808
32866 32866 8 582 582 03/02/42Ga Nicht überwiesen 200100844 200100844

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms