Vorgaenge
81 rows where siz_nr = 576
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
1269 | 1269 | 26 | 576 576 | 02/46/26.02G | Nicht überwiesen | 200100719 200100719 |
1803 | 1803 | 28 | 576 576 | 02/46/28.08G | Überweisung an RR | 200100734 200100734 |
2113 | 2113 | 14 | 576 576 | 02/46/23G | Zustimmung zur Gesetzesänderung / Anzug erledigt | 199701533 199701533 |
2873 | 2873 | 29 | 576 576 | 02/46/37G | Schriftlich erledigt | 200100570 200100570 |
3492 | 3492 | 27 | 576 576 | 02/46/28.07G | Überweisung an RR | 200100730 200100730 |
3594 | 3594 | 32 | 576 576 | 02/46/29G | erledigt | 200100456 200100456 |
3609 | 3609 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gaf | Schriftlich erledigt | 200100737 200100737 |
3709 | 3709 | 33 | 576 576 | 02/46/41G | Kenntnisnahme | 200100811 200100811 |
3836 | 3836 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gae | Schriftlich erledigt | 200100677 200100677 |
5649 | 5649 | 26 | 576 576 | 02/46/27.05G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200100733 200100733 |
5839 | 5839 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gad | Schriftlich erledigt | 200100594 200100594 |
5968 | 5968 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gac | Schriftlich erledigt | 200100747 200100747 |
5975 | 5975 | 27 | 576 576 | 02/46/28.05G | Überweisung an RR | 200100716 200100716 |
6966 | 6966 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gab | Schriftlich erledigt | 200100696 200100696 |
7020 | 7020 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gaa | Schriftlich erledigt | 200100599 200100599 |
7061 | 7061 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gz | Schriftlich erledigt | 200100693 200100693 |
9002 | 9002 | 27 | 576 576 | 02/46/28.04G | Überweisung an RR | 200100709 200100709 |
9334 | 9334 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gy | Schriftlich erledigt | 200100645 200100645 |
10252 | 10252 | 20 | 576 576 | 02/46/36G | erledigt | 200100003 200100003 |
10379 | 10379 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gx | Schriftlich erledigt | 200100697 200100697 |
10525 | 10525 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gw | Schriftlich erledigt | 200100628 200100628 |
10764 | 10764 | 10 | 576 576 | 02/46/19G | Zustimmung | 200100689 200100689 |
11074 | 11074 | 18 | 576 576 | 02/46/34G | erledigt | 199701543 199701543 |
11733 | 11733 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gv | Schriftlich erledigt | 200100672 200100672 |
11955 | 11955 | 7 | 576 576 | 02/46/16G | Zustimmung zu den drei Beschlüssen | 200100591 200100591 |
12135 | 12135 | 19 | 576 576 | 02/46/35G | stehen lassen | 199203187 199203187 |
12245 | 12245 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gu | Schriftlich erledigt | 200100748 200100748 |
12374 | 12374 | 25 | 576 576 | 02/46/25.01G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200100717 200100717 |
12430 | 12430 | 17 | 576 576 | 02/46/33G | erledigt | 199701655 199701655 |
12718 | 12718 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gt | Schriftlich erledigt | 200100644 200100644 |
12743 | 12743 | 24 | 576 576 | 200100778 200100778 | ||
13365 | 13365 | 3 | 576 576 | 02/46/12G | Gewählt ist: Fernand Gerspach | 200100782 200100782 |
14186 | 14186 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gs | Schriftlich erledigt | 200100690 200100690 |
14609 | 14609 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gr | Schriftlich erledigt | 200100738 200100738 |
15246 | 15246 | 27 | 576 576 | 02/46/28.02G | Überweisung an RR | 200100705 200100705 |
15318 | 15318 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gq | Schriftlich erledigt | 200100676 200100676 |
15436 | 15436 | 25 | 576 576 | 02/46/25.02G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200100731 200100731 |
15780 | 15780 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gp | Schriftlich erledigt | 200100666 200100666 |
15934 | 15934 | 34 | 576 576 | 02/46/42bG | Überweisung an RR | 200100812 200100812 |
16161 | 16161 | 5 | 576 576 | 02/46/14G | Gewählt ist: Stephan Gassmann | 200100784 200100784 |
16439 | 16439 | 24 | 576 576 | 02/46/24G | Mündlich erledigt | 200100776 200100776 |
17504 | 17504 | 26 | 576 576 | 02/46/26.03G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200100721 200100721 |
19327 | 19327 | 29 | 576 576 | 02/46/37Go | Schriftlich erledigt | 200100600 200100600 |
19354 | 19354 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gn | Schriftlich erledigt | 200100728 200100728 |
19422 | 19422 | 27 | 576 576 | 02/46/28.03G | Nicht überwiesen | 200100706 200100706 |
19785 | 19785 | 4 | 576 576 | 02/46/13G | Gewählt ist: Fernand Gerspach | 200100783 200100783 |
19811 | 19811 | 24 | 576 576 | 200100775 200100775 | ||
19865 | 19865 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gm | Schriftlich erledigt | 200100615 200100615 |
21379 | 21379 | 24 | 576 576 | 200100777 200100777 | ||
22049 | 22049 | 24 | 576 576 | 200100779 200100779 | ||
22083 | 22083 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gl | Schriftlich erledigt | 200100736 200100736 |
22468 | 22468 | 35 | 576 576 | 02/46/42aG | Überweisung an RR | 200100813 200100813 |
22557 | 22557 | 25 | 576 576 | 02/46/25.03G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200100732 200100732 |
22569 | 22569 | 24 | 576 576 | 02/46/24Ga | Mündlich erledigt | 200100755 200100755 |
22656 | 22656 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gk | Schriftlich erledigt | 200100692 200100692 |
23108 | 23108 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gj | Schriftlich erledigt | 200100593 200100593 |
23299 | 23299 | 30 | 576 576 | 02/46/30G | Die Resolution wird beschlossen | 200100804 200100804 |
23358 | 23358 | 2 | 576 576 | 02/46/01G | Die Bürgeraufnahmen werden genehmigt | 200100762 200100762 |
24123 | 24123 | 13 | 576 576 | 02/46/22G | Das Geschäft geht in die 2. Lesung | 200100685 200100685 |
24134 | 24134 | 22 | 576 576 | 02/46/37Gi | erledigt | 199701801 199701801 |
24739 | 24739 | 23 | 576 576 | 02/46/37Gh | erledigt | 199701470 199701470 |
25673 | 25673 | 9 | 576 576 | 02/46/18G | Zustimmung | 200100630 200100630 |
27064 | 27064 | 16 | 576 576 | 02/46/32G | stehen lassen | 199700193 199700193 |
27073 | 27073 | 21 | 576 576 | 02/46/37Gg | erledigt | 199700867 199700867 |
27288 | 27288 | 26 | 576 576 | 02/46/27.04G | Überweisung an RR zur Stellungnahme | 200100725 200100725 |
27336 | 27336 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gf | Schriftlich erledigt | 200100739 200100739 |
27507 | 27507 | 27 | 576 576 | 02/46/28.06G | Nicht überwiesen | 200100718 200100718 |
28379 | 28379 | 29 | 576 576 | 02/46/37Ge | Schriftlich erledigt | 200100598 200100598 |
28824 | 28824 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gd | Schriftlich erledigt | 200100746 200100746 |
29831 | 29831 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gc | Schriftlich erledigt | 200100695 200100695 |
31036 | 31036 | 6 | 576 576 | 02/46/15G | Gewählt ist: Dr. Christine Heuss | 200100785 200100785 |
31302 | 31302 | 8 | 576 576 | 02/46/17G | Zustimmung | 200100704 200100704 |
31740 | 31740 | 29 | 576 576 | 02/46/37Gb | Schriftlich erledigt | 200100597 200100597 |
32105 | 32105 | 31 | 576 576 | 02/46/29Ga | erledigt | 200100409 200100409 |
32259 | 32259 | 11 | 576 576 | 02/46/20G | Zustimmung | 200100611 200100611 |
32312 | 32312 | 26 | 576 576 | 02/46/26.01G | Nicht überwiesen | 200100707 200100707 |
32659 | 32659 | 12 | 576 576 | 02/46/21G | Zustimmung | 200100662 200100662 |
32696 | 32696 | 15 | 576 576 | 02/46/31G | Zustimmung | 200100701 200100701 |
32721 | 32721 | 29 | 576 576 | 02/46/37Ga | Schriftlich erledigt | 200100596 200100596 |
32750 | 32750 | 24 | 576 576 | 200100773 200100773 | ||
32877 | 32877 | 27 | 576 576 | 02/46/28.01G | Überweisung an RR | 200100688 200100688 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");