home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

78 rows where siz_nr = 575

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: nummer, Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
82 82 22 575 575 02/43/48.20G Nicht überwiesen 200100665 200100665
320 320 11 575 575 02/43/36G Zustimmung 200100633 200100633
874 874 22 575 575 02/43/48.02G Überweisung an RR 200100573 200100573
1552 1552 27 575 575     200100644 200100644
2033 2033 27 575 575     200100677 200100677
2634 2634 21 575 575 02/43/30G Mündlich erledigt 200100708 200100708
3083 3083 27 575 575     200100598 200100598
3222 3222 19 575 575 02/43/44G erledigt 199701651 199701651
3504 3504 23 575 575 02/43/46G erledigt 200100077 200100077
4413 4413 27 575 575     200100666 200100666
5472 5472 22 575 575 02/43/48.19G Überweisung an RR 200100641 200100641
5617 5617 27 575 575     200100600 200100600
5842 5842 27 575 575     200100594 200100594
6010 6010 28 575 575 02/43/51bG Überweisung an RR 200100763 200100763
6018 6018 22 575 575 02/43/48.08G Überweisung an RR 200100604 200100604
6277 6277 24 575 575 02/43/47G erledigt 200100191 200100191
6312 6312 27 575 575     200100645 200100645
6668 6668 27 575 575     200100695 200100695
7310 7310 22 575 575 02/43/48.14G Überweisung an Büro GR 200100619 200100619
7449 7449 7 575 575 02/43/33G Zustimmung mit Änderung 199701479 199701479
7476 7476 21 575 575     200100748 200100748
7506 7506 21 575 575     200100737 200100737
7859 7859 27 575 575     200100676 200100676
7976 7976 21 575 575     200100738 200100738
8176 8176 22 575 575 02/43/48.16G Überweisung an RR 200100637 200100637
9118 9118 10 575 575 02/43/35G Zustimmung zu beiden Beschlüssen 200100589 200100589
9553 9553 20 575 575 02/43/45G Nicht überwiesen 200100545 200100545
10045 10045 21 575 575     200100739 200100739
10047 10047 27 575 575     200100599 200100599
10777 10777 5 575 575 02/43/29G Vom Bericht wird Kenntnis genommen 200100726 200100726
10915 10915 21 575 575     200100728 200100728
11192 11192 27 575 575     200100697 200100697
11667 11667 6 575 575 02/43/31G Zustimmung 200100650 200100650
12155 12155 27 575 575     200100672 200100672
12499 12499 9 575 575 02/43/34G Zustimmung 200100651 200100651
13536 13536 17 575 575 02/43/42G stehen lassen 200100006 200100006
13601 13601 27 575 575     200100690 200100690
14603 14603 27 575 575     200100615 200100615
14849 14849 27 575 575     200100596 200100596
15149 15149 22 575 575 02/43/48.12G Überweisung an RR 200100614 200100614
15282 15282 22 575 575 02/43/48.10G Überweisung an RR 200100607 200100607
15320 15320 22 575 575 02/43/48.18G Überweisung an RR 200100639 200100639
15385 15385 13 575 575 02/43/38G Zustimmung 200100661 200100661
16144 16144 21 575 575 02/43/30Gb Mündlich erledigt 200100743 200100743
16322 16322 16 575 575 02/43/41G erledigt 199701687 199701687
17130 17130 22 575 575 02/43/48.06G Überweisung an RR 200100583 200100583
17522 17522 15 575 575 02/43/40G erledigt 199701760 199701760
17552 17552 27 575 575     200100692 200100692
17624 17624 27 575 575     200100597 200100597
18386 18386 18 575 575 02/43/43G erledigt 199701062 199701062
18686 18686 2 575 575 02/43/01G Die Bürgeraufnahmen werden genehmigt 200100683 200100683
18791 18791 21 575 575     200100746 200100746
19345 19345 22 575 575 02/43/48.07G Überweisung an RR 200100586 200100586
19595 19595 14 575 575 02/43/39G Zustimmung 200100703 200100703
20554 20554 22 575 575 02/43/48.09G Überweisung an RR 200100605 200100605
20812 20812 22 575 575 02/43/48.15G Nicht überwiesen 200100631 200100631
21159 21159 22 575 575 02/43/48.13G Überweisung an RR 200100617 200100617
21366 21366 21 575 575     200100736 200100736
21542 21542 4 575 575 02/43/28G Gewählt ist: Stefan Bringolf 200100745 200100745
21725 21725 25 575 575 02/43/49G erledigt 199701669 199701669
22273 22273 22 575 575 02/43/48.03G Nicht überwiesen 200100574 200100574
22311 22311 8 575 575 02/43/32G Zustimmung 200100590 200100590
22744 22744 26 575 575 02/43/50G erledigt 199701900 199701900
23378 23378 27 575 575     200100570 200100570
23618 23618 22 575 575 02/43/48.17G Überweisung an RR 200100638 200100638
24054 24054 22 575 575 02/43/48.04G Überweisung an Büro GR 200100578 200100578
24553 24553 21 575 575 02/43/30Ga Mündlich erledigt 200100729 200100729
25566 25566 3 575 575 02/43/27G Gewählt ist: Margrith von Felten 200100744 200100744
25961 25961 12 575 575 02/43/37G Zustimmung 200100655 200100655
26794 26794 27 575 575     200100696 200100696
27227 27227 22 575 575 02/43/48.11G Überweisung an RR 200100612 200100612
27308 27308 22 575 575 02/43/48.01G Überweisung an Büro GR 200100572 200100572
27330 27330 21 575 575     200100747 200100747
27519 27519 27 575 575     200100628 200100628
27672 27672 29 575 575 02/43/51aG Überweisung an RR 200100764 200100764
28238 28238 27 575 575     200100593 200100593
29131 29131 22 575 575 02/43/48.05G Überweisung an RR 200100581 200100581
32252 32252 27 575 575     200100693 200100693

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms