Vorgaenge
80 rows where siz_nr = 1210
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
42216 | 42216 | 77 | 1210 1210 | 24/38/41.42G | Überweisung an RR Frist: 19.12.2024 | 200113455 200113455 |
42217 | 42217 | 41 | 1210 1210 | 24/38/08G | Zustimmung zum Gegenvorschlag | 200112830 200112830 |
42218 | 42218 | 42 | 1210 1210 | 24/38/08.01G | Zustimmung zum Gegenvorschlag | 200112170 200112170 |
42219 | 42219 | 43 | 1210 1210 | 24/38/08.02G | erledigt abgeschrieben | 200110469 200110469 |
42220 | 42220 | 44 | 1210 1210 | 24/38/08.03G | erledigt abgeschrieben | 200109715 200109715 |
42221 | 42221 | 48 | 1210 1210 | 24/38/15G | Zustimmung | 200113127 200113127 |
42222 | 42222 | 45 | 1210 1210 | 24/38/11G | Überweisung an Appellationsgericht für die rechtliche Zulässigkeit | 200113301 200113301 |
42223 | 42223 | 46 | 1210 1210 | 24/38/13G | Zustimmung | 200113155 200113155 |
42224 | 42224 | 47 | 1210 1210 | 24/38/14G | Zustimmung | 200113015 200113015 |
42225 | 42225 | 49 | 1210 1210 | 24/38/16G | Zustimmung zur Fristverlängerung bis 18. Mai 2025 | 200112056 200112056 |
42226 | 42226 | 50 | 1210 1210 | 24/38/17G | rechtlich zulässig und Überweisung an RR zum Bericht Frist: 18.03.2025 | 200113321 200113321 |
42227 | 42227 | 51 | 1210 1210 | 24/38/18G | Zustimmung | 200113014 200113014 |
42228 | 42228 | 52 | 1210 1210 | 24/38/19G | Zustimmung | 200112897 200112897 |
42229 | 42229 | 53 | 1210 1210 | 24/38/20G | Zustimmung | 200113064 200113064 |
42230 | 42230 | 54 | 1210 1210 | 24/38/21G | Zustimmung | 200112348 200112348 |
42231 | 42231 | 55 | 1210 1210 | 24/38/22G | Zustimmung | 200113154 200113154 |
42232 | 42232 | 56 | 1210 1210 | 24/38/23G | Zustimmung | 200112999 200112999 |
42233 | 42233 | 57 | 1210 1210 | 24/38/24.01G | Zustimmung | 200113213 200113213 |
42234 | 42234 | 58 | 1210 1210 | 24/38/24.02G | Zustimmung | 200113212 200113212 |
42235 | 42235 | 59 | 1210 1210 | 24/38/24.03G | Zustimmung | 200113200 200113200 |
42236 | 42236 | 60 | 1210 1210 | 24/38/24.04G | Zustimmung | 200113205 200113205 |
42237 | 42237 | 61 | 1210 1210 | 24/38/25G | Überweisung an RR zur abschliessenden Behandlung | 200112152 200112152 |
42238 | 42238 | 62 | 1210 1210 | 24/38/26G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.09.2025 | 200112906 200112906 |
42239 | 42239 | 63 | 1210 1210 | 24/38/28.01G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.12.2024 | 200113160 200113160 |
42240 | 42240 | 64 | 1210 1210 | 24/38/29G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.12.2024 | 200113182 200113182 |
42241 | 42241 | 65 | 1210 1210 | 24/38/30G | Überweisung an RR zur Stellungnahme: Frist: 18.12.2024 | 200113186 200113186 |
42242 | 42242 | 66 | 1210 1210 | 24/38/31G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.12.2024 | 200113183 200113183 |
42243 | 42243 | 67 | 1210 1210 | 24/38/32G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.12.2024 | 200113184 200113184 |
42244 | 42244 | 68 | 1210 1210 | 24/38/33G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.12.2024 | 200113187 200113187 |
42245 | 42245 | 69 | 1210 1210 | 24/38/34G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.12.2024 | 200113247 200113247 |
42246 | 42246 | 70 | 1210 1210 | 24/38/35G | Nicht überwiesen / erledigt | 200113248 200113248 |
42247 | 42247 | 71 | 1210 1210 | 24/38/36G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.12.2024 | 200113250 200113250 |
42248 | 42248 | 72 | 1210 1210 | 24/38/37G | Nicht überwiesen / erledigt | 200113257 200113257 |
42249 | 42249 | 73 | 1210 1210 | 24/38/38G | Nicht überwiesen / erledigt | 200113258 200113258 |
42250 | 42250 | 74 | 1210 1210 | 24/38/39G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.12.2024 | 200113260 200113260 |
42251 | 42251 | 75 | 1210 1210 | 24/38/40G | Überweisung an RR zur Stellungnahme Frist: 18.12.2024 | 200113259 200113259 |
42252 | 42252 | 1 | 1210 1210 | 24/38/41.01G | Überweisung an RR Frist: 28.09.2024 | 200113318 200113318 |
42253 | 42253 | 2 | 1210 1210 | 24/38/41.02G | Überweisung an RR Frist: 15.10.2024 | 200113325 200113325 |
42254 | 42254 | 3 | 1210 1210 | 24/38/41.03G | Überweisung an RR Frist: 15.10.2024 | 200113329 200113329 |
42255 | 42255 | 4 | 1210 1210 | 24/38/41.04G | Überweisung an RR Frist: 15.10.2024 | 200113330 200113330 |
42256 | 42256 | 5 | 1210 1210 | 24/38/41.05G | Überweisung an RR Frist: 15.10.2024 | 200113331 200113331 |
42257 | 42257 | 6 | 1210 1210 | 24/38/41.06G | Überweisung an RR Frist: 15.10.2024 | 200113332 200113332 |
42258 | 42258 | 7 | 1210 1210 | 24/38/41.07G | Überweisung an RR Frist: 15.10.2024 | 200113333 200113333 |
42259 | 42259 | 8 | 1210 1210 | 24/38/41.08G | Überweisung an RR Frist: 15.10.2024 | 200113341 200113341 |
42260 | 42260 | 9 | 1210 1210 | 24/38/41.09G | Überweisung an RR Frist: 31.10.2024 | 200113347 200113347 |
42261 | 42261 | 10 | 1210 1210 | 24/38/41.10G | Überweisung an RR Frist: 31.10.2024 | 200113348 200113348 |
42262 | 42262 | 11 | 1210 1210 | 24/38/41.11G | Überweisung an RR Frist: 08.11.2024 | 200113350 200113350 |
42263 | 42263 | 12 | 1210 1210 | 24/38/41.12G | Überweisung an RR Frist: 12.11.2024 | 200113352 200113352 |
42264 | 42264 | 13 | 1210 1210 | 24/38/41.13G | Überweisung an RR Frist: 14.11.2024 | 200113356 200113356 |
42265 | 42265 | 14 | 1210 1210 | 24/38/41.14G | Überweisung an RR Frist: 15.11.2024 | 200113360 200113360 |
42266 | 42266 | 15 | 1210 1210 | 24/38/41.15G | Überweisung an RR Frist: 16.11.2024 | 200113361 200113361 |
42267 | 42267 | 16 | 1210 1210 | 24/38/41.16G | Überweisung an RR Frist: 16.11.2024 | 200113362 200113362 |
42268 | 42268 | 17 | 1210 1210 | 24/38/41.17G | Überweisung an RR Frist: 17.11.2024 | 200113364 200113364 |
42269 | 42269 | 18 | 1210 1210 | 24/38/41.18G | Überweisung an RR Frist: 19.11.2024 | 200113365 200113365 |
42270 | 42270 | 19 | 1210 1210 | 24/38/41.19G | Überweisung an RR Frist: 21.11.2024 | 200113369 200113369 |
42271 | 42271 | 20 | 1210 1210 | 24/38/41.20G | Überweisung an RR Frist: 22.11.2024 | 200113375 200113375 |
42272 | 42272 | 21 | 1210 1210 | 24/38/41.21G | Überweisung an RR Frist: 23.11.2024 | 200113376 200113376 |
42273 | 42273 | 22 | 1210 1210 | 24/38/41.22G | Überweisung an RR Frist: 23.11.2024 | 200113377 200113377 |
42274 | 42274 | 23 | 1210 1210 | 24/38/41.23G | Überweisung an RR Frist: 28.11.2024 | 200113380 200113380 |
42275 | 42275 | 24 | 1210 1210 | 24/38/41.24G | Überweisung an RR Frist: 28.11.2024 | 200113381 200113381 |
42276 | 42276 | 25 | 1210 1210 | 24/38/41.25G | Überweisung an RR Frist: 28.11.2024 | 200113382 200113382 |
42277 | 42277 | 26 | 1210 1210 | 24/38/41.26G | Überweisung an RR Frist: 02.12.2024 | 200113386 200113386 |
42278 | 42278 | 27 | 1210 1210 | 24/38/41.27G | Überweisung an RR Frist: 02.12.2024 | 200113387 200113387 |
42279 | 42279 | 28 | 1210 1210 | 24/38/41.28G | Überweisung an RR Frist: 04.12.2024 | 200113391 200113391 |
42280 | 42280 | 29 | 1210 1210 | 24/38/41.29G | Überweisung an RR Frist: 04.12.2024 | 200113394 200113394 |
42281 | 42281 | 30 | 1210 1210 | 24/38/41.30G | Überweisung an RR Frist: 04.12.2024 | 200113395 200113395 |
42282 | 42282 | 31 | 1210 1210 | 24/38/41.31G | Überweisung an RR Frist: 05.12.2024 | 200113397 200113397 |
42283 | 42283 | 32 | 1210 1210 | 24/38/41.32G | Überweisung an RR Frist: 06.12.2024 | 200113398 200113398 |
42284 | 42284 | 33 | 1210 1210 | 24/38/41.33G | Überweisung an RR Frist: 06.12.2024 | 200113399 200113399 |
42285 | 42285 | 34 | 1210 1210 | 24/38/41.34G | Überweisung an RR Frist: 06.12.2024 | 200113400 200113400 |
42286 | 42286 | 35 | 1210 1210 | 24/38/41.35G | Überweisung an RR Frist: 06.12.2024 | 200113401 200113401 |
42287 | 42287 | 36 | 1210 1210 | 24/38/41.36G | Überweisung an RR Frist: 10.12.2024 | 200113409 200113409 |
42288 | 42288 | 37 | 1210 1210 | 24/38/41.37G | Überweisung an RR Frist: 10.12.2024 | 200113410 200113410 |
42289 | 42289 | 38 | 1210 1210 | 24/38/41.38G | Überweisung an RR Frist: 13.12.2024 | 200113433 200113433 |
42290 | 42290 | 39 | 1210 1210 | 24/38/41.39G | Überweisung an RR Frist: 13.12.2024 | 200113434 200113434 |
42291 | 42291 | 40 | 1210 1210 | 24/38/41.40G | Überweisung an RR Frist: 12.12.2024 | 200113419 200113419 |
42292 | 42292 | 76 | 1210 1210 | 24/38/41.41G | Überweisung an RR Frist: 17.12.2024 | 200113436 200113436 |
42293 | 42293 | 78 | 1210 1210 | 24/38/41.43G | Überweisung an RR Frist: 19.12.2024 | 200113456 200113456 |
42294 | 42294 | 79 | 1210 1210 | 24/38/41.44G | Überweisung an RR Frist: 19.12.2024 | 200113457 200113457 |
42295 | 42295 | 80 | 1210 1210 | 24/38/41.45G | Überweisung an RR Frist: 19.12.2024 | 200113458 200113458 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");