Vorgaenge
65 rows where siz_nr = 1178
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
41224 | 41224 | 55 | 1178 1178 | 23/42/66G | Überweisung an RR Frist: 25.12.2023 | 200112768 200112768 |
41225 | 41225 | 56 | 1178 1178 | 23/42/67G | Überweisung an RR Frist: 27.12.2023 | 200112777 200112777 |
41226 | 41226 | 53 | 1178 1178 | 23/42/64G | Überweisung an RR Frist: 27.12.2023 | 200112778 200112778 |
41233 | 41233 | 57 | 1178 1178 | 23/42/68G | Überweisung an RR Frist: 29.12.2023 | 200112784 200112784 |
41289 | 41289 | 54 | 1178 1178 | 23/42/65G | Überweisung an RR Frist: 11.01.2024 | 200112796 200112796 |
41291 | 41291 | 62 | 1178 1178 | 23/42/73G | Überweisung an RR Frist: 13.01.2024 | 200112798 200112798 |
41292 | 41292 | 63 | 1178 1178 | 23/42/74G | Überweisung an RR Frist: 16.01.2024 | 200112799 200112799 |
41294 | 41294 | 17 | 1178 1178 | 23/42/89G | Die Resolution wird gefasst | 200112802 200112802 |
41296 | 41296 | 60 | 1178 1178 | 23/42/71G | Überweisung an RR Frist: 19.01.2024 | 200112803 200112803 |
41302 | 41302 | 58 | 1178 1178 | 23/42/69G | Überweisung an RR Frist: 19.01.2024 | 200112813 200112813 |
41303 | 41303 | 61 | 1178 1178 | 23/42/72G | Überweisung an RR Frist: 19.01.2024 | 200112814 200112814 |
41304 | 41304 | 59 | 1178 1178 | 23/42/70G | Überweisung an RR Frist: 19.01.2024 | 200112815 200112815 |
41310 | 41310 | 1 | 1178 1178 | 23/42/13G | Nicht überwiesen / erledigt | 200112632 200112632 |
41311 | 41311 | 2 | 1178 1178 | 23/42/14G | Nicht überwiesen / erledigt | 200112682 200112682 |
41312 | 41312 | 21 | 1178 1178 | 23/42/32.1G | Fristerstreckung um 1 Jahr Frist: 19.10.2024 | 200109387 200109387 |
41313 | 41313 | 24 | 1178 1178 | 23/42/35G | stehen lassen Frist: 19.10.2025 | 200110985 200110985 |
41314 | 41314 | 25 | 1178 1178 | 23/42/36G | erledigt abgeschrieben | 200109445 200109445 |
41315 | 41315 | 26 | 1178 1178 | 23/42/37G | erledigt abgeschrieben | 200109622 200109622 |
41316 | 41316 | 27 | 1178 1178 | 23/42/38G | erledigt abgeschrieben | 200109421 200109421 |
41317 | 41317 | 45 | 1178 1178 | 23/42/56G | Überweisung an RR als Anzug Frist: 19.10.2025 | 200112453 200112453 |
41318 | 41318 | 30 | 1178 1178 | 23/42/41G | Überweisung als Anzug Frist: 19.10.2025 | 200112332 200112332 |
41319 | 41319 | 31 | 1178 1178 | 23/42/42G | Überweisung als Anzug Frist: 19.10.2025 | 200112436 200112436 |
41320 | 41320 | 32 | 1178 1178 | 23/42/43G | Nicht überwiesen / Motion erledigt | 200112462 200112462 |
41321 | 41321 | 33 | 1178 1178 | 23/42/44G | Überweisung als Motion zur Erfüllung Frist: 19.10.2027 | 200112454 200112454 |
41322 | 41322 | 28 | 1178 1178 | 23/42/39G | erledigt abgeschrieben | 200109893 200109893 |
41323 | 41323 | 35 | 1178 1178 | 23/42/46G | Überweisung als Motion zur Erfüllung Frist: 19.10.2027 | 200112443 200112443 |
41324 | 41324 | 36 | 1178 1178 | 23/42/47G | erledigt abgeschrieben | 200107342 200107342 |
41325 | 41325 | 37 | 1178 1178 | 23/42/48G | stehen lassen Frist: 19.10.2025 | 200111379 200111379 |
41326 | 41326 | 34 | 1178 1178 | 23/42/45G | stehen lassen Frist: 19.10.2025 | 200109577 200109577 |
41327 | 41327 | 38 | 1178 1178 | 23/42/49G | Schriftlich erledigt | 200112535 200112535 |
41328 | 41328 | 39 | 1178 1178 | 23/42/50G | Schriftlich erledigt | 200112646 200112646 |
41329 | 41329 | 40 | 1178 1178 | 23/42/51G | Schriftlich erledigt | 200112687 200112687 |
41330 | 41330 | 41 | 1178 1178 | 23/42/52G | Überweisung an RR als Anzug Frist: 19.10.2025 | 200112242 200112242 |
41331 | 41331 | 42 | 1178 1178 | 23/42/53G | Überweisung an RR als Anzug Frist: 19.10.2025 | 200112340 200112340 |
41332 | 41332 | 43 | 1178 1178 | 23/42/54G | Fristverlängerung um 2 Jahre Frist: 19.10.2025 | 200110601 200110601 |
41333 | 41333 | 43 | 1178 1178 | 23/42/54.1G | stehen lassen Frist: 19.10.2025 | 200108504 200108504 |
41334 | 41334 | 23 | 1178 1178 | 23/42/34G | erledigt abgeschrieben | 200108322 200108322 |
41335 | 41335 | 44 | 1178 1178 | 23/42/55G | erledigt abgeschrieben | 200110901 200110901 |
41336 | 41336 | 29 | 1178 1178 | 23/42/40G | erledigt abgeschrieben | 200108930 200108930 |
41337 | 41337 | 46 | 1178 1178 | 23/42/57G | stehen lassen Frist: 19.10.2025 | 200111076 200111076 |
41338 | 41338 | 48 | 1178 1178 | 23/42/59G | Schriftlich erledigt | 200112695 200112695 |
41339 | 41339 | 49 | 1178 1178 | 23/42/60G | Fristerstreckung 1 Jahr Frist: 19.10.2024 | 200111854 200111854 |
41340 | 41340 | 50 | 1178 1178 | 23/42/61G | Fristerstreckung um zwei Jahre Frist: 19.10.2025 | 200109593 200109593 |
41341 | 41341 | 22 | 1178 1178 | 23/42/33G | Nicht überwiesen / erledigt | 200112263 200112263 |
41342 | 41342 | 52 | 1178 1178 | 23/42/63G | stehen lassen Frist: 19.10.2025 | 200111154 200111154 |
41343 | 41343 | 20 | 1178 1178 | 23/42/31G | Überweisung an RR zur Umsetzung Frist: 19.10.2028 | 200112304 200112304 |
41344 | 41344 | 21 | 1178 1178 | 23/42/32G | Fristerstreckung um 1 Jahr Frist: 19.10.2024 | 200109388 200109388 |
41345 | 41345 | 6 | 1178 1178 | 23/42/18G | Überweisung an RR | 200112630 200112630 |
41346 | 41346 | 7 | 1178 1178 | 23/42/19G | Überweisung an RR | 200112631 200112631 |
41347 | 41347 | 8 | 1178 1178 | 23/42/20G | Überweisung an RR Frist: 19.10.2025 | 200112638 200112638 |
41348 | 41348 | 9 | 1178 1178 | 23/42/21G | Nicht überwiesen / erledigt | 200112639 200112639 |
41349 | 41349 | 51 | 1178 1178 | 23/42/62G | erledigt abgeschrieben | 200109391 200109391 |
41350 | 41350 | 12 | 1178 1178 | 23/42/24G | Überweisung an RR Frist: 19.10.2025 | 200112673 200112673 |
41351 | 41351 | 13 | 1178 1178 | 23/42/25G | Überweisung an RR Frist: 19.10.2025 | 200112683 200112683 |
41352 | 41352 | 14 | 1178 1178 | 23/42/26G | Überweisung an RR Frist: 19.10.2025 | 200112684 200112684 |
41353 | 41353 | 10 | 1178 1178 | 23/42/22G | Überweisung an RR Frist: 19.10.2025 | 200112644 200112644 |
41354 | 41354 | 15 | 1178 1178 | 23/42/27G | Überweisung an RR Frist: 19.10.2025 | 200112685 200112685 |
41355 | 41355 | 16 | 1178 1178 | 23/42/28G | Überweisung an RR Frist: 19.10.2025 | 200112686 200112686 |
41356 | 41356 | 18 | 1178 1178 | 23/42/29G | erledigt abgeschrieben | 200111759 200111759 |
41357 | 41357 | 19 | 1178 1178 | 23/42/30G | Überweisung an RR als Anzug Frist: 19.10.2025 | 200112224 200112224 |
41358 | 41358 | 11 | 1178 1178 | 23/42/23G | Überweisung an RR Frist: 19.10.2025 | 200112650 200112650 |
41359 | 41359 | 47 | 1178 1178 | 23/42/58G | erledigt abgeschrieben | 200112124 200112124 |
41360 | 41360 | 3 | 1178 1178 | 23/42/15G | Überweisung an RR | 200112616 200112616 |
41361 | 41361 | 4 | 1178 1178 | 23/42/16G | Überweisung an RR | 200112628 200112628 |
41362 | 41362 | 5 | 1178 1178 | 23/42/17G | Nicht überwiesen / erledigt | 200112629 200112629 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");