home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

52 rows where siz_nr = 1177

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
41219 41219 20 1177 1177 23/42/2.48G Kenntnisnahme 200112751 200112751
41234 41234 17 1177 1177 23/42/2.37G Überweisung an PetKo 200112785 200112785
41235 41235 18 1177 1177 23/42/2.38G Überweisung an PetKo 200112786 200112786
41236 41236 19 1177 1177 23/42/2.39G Überweisung an PetKo 200112787 200112787
41241 41241 1 1177 1177 23/42/2.21G Überweisung an GSK 200112680 200112680
41242 41242 2 1177 1177 23/42/2.22G Überweisung an GSK 200112694 200112694
41243 41243 3 1177 1177 23/42/2.23G Überweisung an GSK 200112739 200112739
41244 41244 4 1177 1177 23/42/2.24G Überweisung an GSK 200112771 200112771
41245 41245 5 1177 1177 23/42/2.25G Überweisung an GSK 200112770 200112770
41246 41246 6 1177 1177 23/42/2.26G Überweisung an FKom / Mitbericht GSK 200112779 200112779
41247 41247 7 1177 1177 23/42/2.27G Überweisung an BKK 200112681 200112681
41248 41248 8 1177 1177 23/42/2.28G Überweisung an BKK 200112709 200112709
41249 41249 9 1177 1177 23/42/2.29G Überweisung an BKK 200112708 200112708
41250 41250 10 1177 1177 23/42/2.30G Überweisung an BKK 200112707 200112707
41251 41251 10 1177 1177 23/42/2.30.1G Überweisung an BKK 200111172 200111172
41252 41252 10 1177 1177 23/42/2.30.2G Überweisung an BKK 200111613 200111613
41253 41253 10 1177 1177 23/42/2.30.3G Überweisung an BKK 200111982 200111982
41254 41254 10 1177 1177 23/42/2.30.4G Überweisung an BKK 200108577 200108577
41255 41255 10 1177 1177 23/42/2.30.5G Überweisung an BKK 200109369 200109369
41256 41256 11 1177 1177 23/42/2.31G Überweisung an BKK 200112769 200112769
41257 41257 12 1177 1177 23/42/2.32G Überweisung an BKK 200112773 200112773
41258 41258 13 1177 1177 23/42/2.33G Überweisung an JSSK 200112738 200112738
41259 41259 14 1177 1177 23/42/2.34G Überweisung an JSSK 200112710 200112710
41260 41260 15 1177 1177 23/42/2.35G Überweisung an JSSK 200112775 200112775
41261 41261 16 1177 1177 23/42/2.36G Überweisung an JSSK 200112772 200112772
41262 41262 21 1177 1177 23/42/2.49G Kenntnisnahme 200112793 200112793
41263 41263 22 1177 1177 23/42/2.50G stehen lassen 200107007 200107007
41264 41264 23 1177 1177 23/42/2.51G stehen lassen 200111187 200111187
41265 41265 24 1177 1177 23/42/2.52G stehen lassen 200109160 200109160
41266 41266 25 1177 1177 23/42/2.53G stehen lassen 200111176 200111176
41267 41267 26 1177 1177 23/42/2.54G Kenntnisnahme 200112610 200112610
41268 41268 27 1177 1177 23/42/2.55G Kenntnisnahme 200112582 200112582
41269 41269 28 1177 1177 23/42/2.56G Kenntnisnahme 200112204 200112204
41270 41270 29 1177 1177 23/42/2.57G Kenntnisnahme 200112573 200112573
41271 41271 30 1177 1177 23/42/2.58G Kenntnisnahme 200112623 200112623
41272 41272 31 1177 1177 23/42/2.59G Kenntnisnahme 200112594 200112594
41273 41273 32 1177 1177 23/42/2.60G Kenntnisnahme 200112581 200112581
41274 41274 33 1177 1177 23/42/2.61G Kenntnisnahme 200112583 200112583
41275 41275 34 1177 1177 23/42/2.62G Kenntnisnahme 200112618 200112618
41276 41276 35 1177 1177 23/42/2,63G Kenntnisnahme 200112619 200112619
41277 41277 36 1177 1177 23/42/2.64G Kenntnisnahme 200112609 200112609
41278 41278 37 1177 1177 23/42/2.65G Kenntnisnahme 200112611 200112611
41279 41279 38 1177 1177 23/42/2.66G Kenntnisnahme 200112625 200112625
41280 41280 39 1177 1177 23/42/2.67G Kenntnisnahme 200112615 200112615
41281 41281 40 1177 1177 23/42/2.68G Kenntnisnahme 200112624 200112624
41282 41282 41 1177 1177 23/42/2.69G Kenntnisnahme 200112640 200112640
41283 41283 42 1177 1177 23/42/2.70G Kenntnisnahme 200112645 200112645
41284 41284 43 1177 1177 23/42/2.71G Kenntnisnahme 200112612 200112612
41285 41285 44 1177 1177 23/42/2.72G Kenntnisnahme 200112613 200112613
41286 41286 45 1177 1177 23/42/2.73G Kenntnisnahme 200112636 200112636
41287 41287 46 1177 1177 23/42/2.74G Kenntnisnahme 200112578 200112578
41309 41309 47 1177 1177 23/42/2.75G Kenntnisnahme / An RR zur Ansetzung der Volkswahl (Nachfolge) 200112822 200112822

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms