Vorgaenge
98 rows where siz_nr = 1174
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
40953 | 40953 | 18 | 1174 1174 | 23/37/2.49G | Kenntnisnahme | 200112596 200112596 |
40995 | 40995 | 22 | 1174 1174 | 23/37/2.53G | Kenntnisnahme | 200112626 200112626 |
41010 | 41010 | 20 | 1174 1174 | 23/37/2.51G | Kenntnisnahme | 200112643 200112643 |
41016 | 41016 | 2 | 1174 1174 | 23/37/2.29G | Überweisung an UVEK | 200112579 200112579 |
41017 | 41017 | 5 | 1174 1174 | 23/37/2.32G | Überweisung an WAK / Mitbericht UVEK | 200112580 200112580 |
41018 | 41018 | 6 | 1174 1174 | 23/37/2.33.1G | Überweisung an WAK | 200112622 200112622 |
41019 | 41019 | 6 | 1174 1174 | 23/37/2.33.2G | Überweisung an WAK | 200110207 200110207 |
41020 | 41020 | 6 | 1174 1174 | 23/37/2.33.3G | Überweisung an WAK | 200110073 200110073 |
41021 | 41021 | 6 | 1174 1174 | 23/37/2.33.4G | Überweisung an WAK | 200110265 200110265 |
41022 | 41022 | 6 | 1174 1174 | 23/37/2.33.5G | Überweisung an WAK | 200110334 200110334 |
41023 | 41023 | 6 | 1174 1174 | 23/37/2.33.6G | Überweisung an WAK | 200110960 200110960 |
41024 | 41024 | 7 | 1174 1174 | 23/37/2,34G | Überweisung an BKK | 200112055 200112055 |
41025 | 41025 | 8 | 1174 1174 | 23/37/2.35G | Überweisung an BRK | 200112603 200112603 |
41026 | 41026 | 9 | 1174 1174 | 23/37/2.36.1G | Überweisung an BRK | 200110543 200110543 |
41027 | 41027 | 9 | 1174 1174 | 23/37/2.36.2G | Überweisung an BRK | 200111175 200111175 |
41028 | 41028 | 10 | 1174 1174 | 23/37/2.37G | Überweisung an BRK | 200112620 200112620 |
41029 | 41029 | 11 | 1174 1174 | 23/37/2.38G | Überweisung an BRK / Mitbericht BKK | 200112637 200112637 |
41030 | 41030 | 15 | 1174 1174 | 23/37/2.42.1G | Überweisung an GSK | 200112617 200112617 |
41031 | 41031 | 15 | 1174 1174 | 23/37/2.42.2G | Überweisung an GSK | 200107973 200107973 |
41032 | 41032 | 15 | 1174 1174 | 23/37/2.42.3G | Überweisung an GSK | 200107975 200107975 |
41033 | 41033 | 15 | 1174 1174 | 23/37/2.42.4G | Überweisung an GSK | 200111074 200111074 |
41034 | 41034 | 15 | 1174 1174 | 23/37/2.42.5G | Überweisung an GSK | 200111177 200111177 |
41035 | 41035 | 3 | 1174 1174 | 23/37/2.30G | Überweisung an UVEK | 200112641 200112641 |
41036 | 41036 | 4 | 1174 1174 | 23/37/2.31.1G | Überweisung an UVEK | 200112642 200112642 |
41037 | 41037 | 4 | 1174 1174 | 23/37/2.31.2G | Überweisung an UVEK | 200110892 200110892 |
41038 | 41038 | 21 | 1174 1174 | 23/37/2.52G | Kenntnisnahme | 200112608 200112608 |
41039 | 41039 | 23 | 1174 1174 | 23/37/2.54G | Kenntnisnahme | 200112621 200112621 |
41040 | 41040 | 24 | 1174 1174 | 23/37/2.55.1G | stehen lassen | 200105499 200105499 |
41041 | 41041 | 24 | 1174 1174 | 23/37/2.55.2G | stehen lassen | 200106424 200106424 |
41042 | 41042 | 25 | 1174 1174 | 23/37/2.56G | stehen lassen | 200111123 200111123 |
41043 | 41043 | 26 | 1174 1174 | 23/37/2.57G | Kenntnisnahme | 200112335 200112335 |
41044 | 41044 | 27 | 1174 1174 | 23/37/2.58G | Kenntnisnahme | 200112336 200112336 |
41045 | 41045 | 28 | 1174 1174 | 23/37/2.59G | Kenntnisnahme | 200112378 200112378 |
41046 | 41046 | 29 | 1174 1174 | 23/37/2.60G | Kenntnisnahme | 200112389 200112389 |
41047 | 41047 | 30 | 1174 1174 | 23/37/2.61G | Kenntnisnahme | 200112394 200112394 |
41048 | 41048 | 31 | 1174 1174 | 23/37/2.62G | Kenntnisnahme | 200112396 200112396 |
41049 | 41049 | 32 | 1174 1174 | 23/37/2.63G | Kenntnisnahme | 200112351 200112351 |
41050 | 41050 | 33 | 1174 1174 | 23/37/2.64G | Kenntnisnahme | 200112380 200112380 |
41051 | 41051 | 34 | 1174 1174 | 23/37/2.65G | Kenntnisnahme | 200112400 200112400 |
41052 | 41052 | 35 | 1174 1174 | 23/37/2.66G | Kenntnisnahme | 200112409 200112409 |
41053 | 41053 | 36 | 1174 1174 | 23/37/2.67G | Kenntnisnahme | 200112363 200112363 |
41054 | 41054 | 37 | 1174 1174 | 23/37/2.68G | Kenntnisnahme | 200112362 200112362 |
41055 | 41055 | 38 | 1174 1174 | 23/37/2.69G | Kenntnisnahme | 200112408 200112408 |
41056 | 41056 | 39 | 1174 1174 | 23/37/2.70G | Kenntnisnahme | 200112525 200112525 |
41057 | 41057 | 40 | 1174 1174 | 23/37/2.71G | Kenntnisnahme | 200112345 200112345 |
41058 | 41058 | 41 | 1174 1174 | 23/37/2.72G | Kenntnisnahme | 200112399 200112399 |
41059 | 41059 | 42 | 1174 1174 | 23/37/2.73G | Kenntnisnahme | 200112527 200112527 |
41060 | 41060 | 43 | 1174 1174 | 23/37/2.74G | Kenntnisnahme | 200112376 200112376 |
41061 | 41061 | 44 | 1174 1174 | 23/37/2.75G | Kenntnisnahme | 200112377 200112377 |
41062 | 41062 | 45 | 1174 1174 | 23/37/2.76G | Kenntnisnahme | 200112390 200112390 |
41063 | 41063 | 46 | 1174 1174 | 23/37/2.77G | Kenntnisnahme | 200112391 200112391 |
41064 | 41064 | 47 | 1174 1174 | 23/37/2.78G | Kenntnisnahme | 200112393 200112393 |
41065 | 41065 | 48 | 1174 1174 | 23/37/2.79G | Kenntnisnahme | 200112403 200112403 |
41066 | 41066 | 49 | 1174 1174 | 23/37/2.80G | Kenntnisnahme | 200112405 200112405 |
41067 | 41067 | 50 | 1174 1174 | 23/37/2.81G | Kenntnisnahme | 200112406 200112406 |
41068 | 41068 | 51 | 1174 1174 | 23/37/2.82G | Kenntnisnahme | 200112331 200112331 |
41069 | 41069 | 52 | 1174 1174 | 23/37/2.83G | Kenntnisnahme | 200112423 200112423 |
41070 | 41070 | 53 | 1174 1174 | 23/37/2.84G | Kenntnisnahme | 200112352 200112352 |
41071 | 41071 | 54 | 1174 1174 | 23/37/2.85G | Kenntnisnahme | 200112395 200112395 |
41072 | 41072 | 55 | 1174 1174 | 23/37/2.86G | Kenntnisnahme | 200112471 200112471 |
41073 | 41073 | 56 | 1174 1174 | 23/37/2.87G | Kenntnisnahme | 200112491 200112491 |
41074 | 41074 | 57 | 1174 1174 | 23/37/2.88G | Kenntnisnahme | 200112494 200112494 |
41075 | 41075 | 58 | 1174 1174 | 23/37/2.89G | Kenntnisnahme | 200112464 200112464 |
41076 | 41076 | 59 | 1174 1174 | 23/37/2.90G | Kenntnisnahme | 200112451 200112451 |
41077 | 41077 | 60 | 1174 1174 | 23/37/2.91G | Kenntnisnahme | 200112435 200112435 |
41078 | 41078 | 61 | 1174 1174 | 23/37/2.92G | Kenntnisnahme | 200112463 200112463 |
41079 | 41079 | 62 | 1174 1174 | 23/37/2.93G | Kenntnisnahme | 200112466 200112466 |
41080 | 41080 | 63 | 1174 1174 | 23/37/2.94G | Kenntnisnahme | 200112472 200112472 |
41081 | 41081 | 64 | 1174 1174 | 23/37/2.95G | Kenntnisnahme | 200112434 200112434 |
41082 | 41082 | 65 | 1174 1174 | 23/37/2.96G | Kenntnisnahme | 200112467 200112467 |
41083 | 41083 | 66 | 1174 1174 | 23/37/2.97G | Kenntnisnahme | 200112529 200112529 |
41097 | 41097 | 1 | 1174 1174 | 23/37/2.28G | Überweisung an WVKo | 200112668 200112668 |
41118 | 41118 | 12 | 1174 1174 | 23/37/2.39G | Überweisung an BRK | 200112665 200112665 |
41119 | 41119 | 13 | 1174 1174 | 23/37/2.40G | Überweisung an BRK | 200112666 200112666 |
41120 | 41120 | 14 | 1174 1174 | 23/37/2.41G | Überweisung an JSSK | 200112667 200112667 |
41121 | 41121 | 16 | 1174 1174 | 23/37/2.43G | Überweisung an GSK | 200112672 200112672 |
41122 | 41122 | 17 | 1174 1174 | 23/37/2.44G | Überweisung an PetKo | 200112676 200112676 |
41124 | 41124 | 67 | 1174 1174 | 23/37/2.98G | stehen lassen | 200108779 200108779 |
41125 | 41125 | 68 | 1174 1174 | 23/37/2.99G | stehen lassen | 200111148 200111148 |
41126 | 41126 | 69 | 1174 1174 | 23/37/2.100G | Kenntnisnahme | 200112571 200112571 |
41127 | 41127 | 70 | 1174 1174 | 23/37/2.101G | Kenntnisnahme | 200112521 200112521 |
41128 | 41128 | 71 | 1174 1174 | 23/37/2.102G | Kenntnisnahme | 200112526 200112526 |
41129 | 41129 | 72 | 1174 1174 | 23/37/2.103G | Kenntnisnahme | 200112528 200112528 |
41130 | 41130 | 73 | 1174 1174 | 23/37/2.104G | Kenntnisnahme | 200112520 200112520 |
41131 | 41131 | 74 | 1174 1174 | 23/37/2.105G | Kenntnisnahme | 200112576 200112576 |
41132 | 41132 | 75 | 1174 1174 | 23/37/2.106G | Kenntnisnahme | 200112532 200112532 |
41133 | 41133 | 76 | 1174 1174 | 23/37/2.107G | Kenntnisnahme | 200112518 200112518 |
41134 | 41134 | 77 | 1174 1174 | 23/37/2.108G | Kenntnisnahme | 200112531 200112531 |
41135 | 41135 | 78 | 1174 1174 | 23/37/2.109G | Kenntnisnahme | 200112533 200112533 |
41136 | 41136 | 79 | 1174 1174 | 23/37/2.110G | Kenntnisnahme | 200112522 200112522 |
41137 | 41137 | 80 | 1174 1174 | 23/37/2.111G | Kenntnisnahme | 200112534 200112534 |
41138 | 41138 | 81 | 1174 1174 | 23/37/2.112G | Kenntnisnahme | 200112519 200112519 |
41139 | 41139 | 82 | 1174 1174 | 23/37/2.113G | Kenntnisnahme | 200112530 200112530 |
41140 | 41140 | 83 | 1174 1174 | 23/37/2.114G | Kenntnisnahme | 200112523 200112523 |
41141 | 41141 | 84 | 1174 1174 | 23/37/2.115G | Kenntnisnahme | 200112524 200112524 |
41142 | 41142 | 85 | 1174 1174 | 23/37/2.116G | Kenntnisnahme | 200112546 200112546 |
41143 | 41143 | 86 | 1174 1174 | 23/37/2.117G | Kenntnisnahme | 200112549 200112549 |
43520 | 43520 | 19 | 1174 1174 | 23/37/2.50G | Kenntnisnahme | 200112504 200112504 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");