home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

57 rows where siz_nr = 1143

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
39905 39905 17 1143 1143 22/42/23.1G erledigt / nicht überwiesen 200111852 200111852
39906 39906 18 1143 1143 22/42/23.2G erledigt / nicht überwiesen 200111851 200111851
39907 39907 19 1143 1143 22/42/23.3G erledigt / nicht überwiesen 200111850 200111850
39908 39908 20 1143 1143 22/42/23.4G erledigt / nicht überwiesen 200111853 200111853
39920 39920 21 1143 1143 22/42/23.5G Überweisung an RR 200111871 200111871
39922 39922 40 1143 1143 22/42/84G Überwiesen an RR 200112013 200112013
39923 39923 41 1143 1143 22/42/85G Überwiesen an RR 200112014 200112014
39924 39924 49 1143 1143 22/42/93G Überwiesen an RR 200112019 200112019
39925 39925 42 1143 1143 22/42/86G Überwiesen an RR 200112020 200112020
39926 39926 43 1143 1143 22/42/87G Überwiesen an RR 200112021 200112021
39927 39927 44 1143 1143 22/42/88G Überwiesen an RR 200112022 200112022
39928 39928 45 1143 1143 22/42/89G Überwiesen an RR 200112023 200112023
39929 39929 46 1143 1143 22/42/90G Überwiesen an RR 200112024 200112024
39930 39930 47 1143 1143 22/42/91G Überwiesen an RR 200112025 200112025
39931 39931 48 1143 1143 22/42/92G Überwiesen an RR 200112026 200112026
39990 39990 50 1143 1143 22/42/94G Überwiesen an RR 200112042 200112042
39991 39991 51 1143 1143 22/42/95G Überwiesen an RR 200112046 200112046
39992 39992 52 1143 1143 22/42/96G Überwiesen an RR 200112048 200112048
39995 39995 12 1143 1143 22/42/22.1G erledigt / nicht überwiesen 200111892 200111892
39996 39996 13 1143 1143 22/42/22.2G erledigt / nicht überwiesen 200111895 200111895
39997 39997 14 1143 1143 22/42/22.3G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111923 200111923
39998 39998 15 1143 1143 22/42/22.4G erledigt / nicht überwiesen 200111941 200111941
39999 39999 16 1143 1143 22/42/22.5G erledigt / nicht überwiesen 200111954 200111954
40000 40000 22 1143 1143 22/42/23.6G Überweisung an RR 200111893 200111893
40001 40001 23 1143 1143 22/42/23.7G Überweisung an RR 200111896 200111896
40002 40002 24 1143 1143 22/42/23.8G Überweisung an RR 200111897 200111897
40003 40003 25 1143 1143 22/42/23.9G Überweisung an RR 200111901 200111901
40004 40004 26 1143 1143 22/42/23.10G Überweisung an RR 200111899 200111899
40005 40005 27 1143 1143 22/42/23.11G Überweisung an Ratsbüro 200111900 200111900
40006 40006 28 1143 1143 22/42/23.12G Überweisung an RR 200111898 200111898
40007 40007 29 1143 1143 22/42/23.13G Überweisung an RR 200111903 200111903
40008 40008 30 1143 1143 22/42/23.14G Überweisung an RR 200111904 200111904
40009 40009 31 1143 1143 22/42/23.15G Überweisung an RR 200111926 200111926
40010 40010 32 1143 1143 22/42/23.16G erledigt / nicht überwiesen 200111930 200111930
40011 40011 33 1143 1143 22/42/23.17G Überweisung an RR 200111951 200111951
40013 40013 53 1143 1143 22/42/97G Überwiesen an RR 200112060 200112060
40014 40014 54 1143 1143 22/42/98G Überwiesen an RR 200112061 200112061
40015 40015 55 1143 1143 22/42/99G Überwiesen an RR 200112062 200112062
40022 40022 1 1143 1143 22/42/14.1G Grossratsbeschluss sowie Nachtragskredit abgelehnt 200111820 200111820
40023 40023 2 1143 1143 22/42/14.2G als erledigt abgeschrieben 200110682 200110682
40024 40024 3 1143 1143 22/42/15.1G Zustimmung zum Grossratsbeschluss 200111909 200111909
40025 40025 4 1143 1143 22/42/15.2G als erledigt abgeschrieben 200110933 200110933
40026 40026 5 1143 1143 22/42/16G Zustimmung 200110834 200110834
40027 40027 6 1143 1143 22/42/17.1G Zustimmung 200111340 200111340
40028 40028 7 1143 1143 22/42/17.2G als erledigt abgeschrieben 200111373 200111373
40029 40029 8 1143 1143 22/42/18G Zustimmung 200111743 200111743
40030 40030 9 1143 1143 22/42/19G Zustimmung 200111877 200111877
40031 40031 10 1143 1143 22/42/20.1G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert eines Jahres 200110596 200110596
40032 40032 11 1143 1143 22/42/20.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert eines Jahres 200111191 200111191
40033 40033 56 1143 1143 22/42/100G Überwiesen an RR 200112073 200112073
40034 40034 57 1143 1143 22/42/101G Überwiesen an RR 200112074 200112074
40043 40043 34 1143 1143 22/42/24G Frist zur Erfüllung der Motion um sechs Monate verlängert 200109988 200109988
40044 40044 35 1143 1143 22/42/25G als erledigt abgeschrieben 200109968 200109968
40045 40045 36 1143 1143 22/42/26G als erledigt abgeschrieben 200110112 200110112
40046 40046 37 1143 1143 22/42/27G Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200111607 200111607
40047 40047 38 1143 1143 22/42/28G erledigt / nicht überwiesen 200111694 200111694
40048 40048 39 1143 1143 22/42/29G Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200111708 200111708

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms