home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

90 rows where siz_nr = 1123

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
39126 39126 34 1123 1123 22/7/27G schriftlich erledigt 200111500 200111500
39127 39127 35 1123 1123 22/7/28G schriftlich erledigt 200111531 200111531
39128 39128 23 1123 1123 22/7/16G schriftlich erledigt 200111537 200111537
39175 39175 59 1123 1123 22/7/65G Überwiesen an RR 200111566 200111566
39176 39176 60 1123 1123 22/7/66G Überwiesen an RR 200111568 200111568
39177 39177 61 1123 1123 22/7/67G Überwiesen an RR 200111573 200111573
39178 39178 62 1123 1123 22/7/68G Überwiesen an RR 200111574 200111574
39179 39179 63 1123 1123 22/7/69G Überwiesen an RR 200111575 200111575
39180 39180 64 1123 1123 22/7/70G Überwiesen an RR 200111576 200111576
39181 39181 65 1123 1123 22/7/71G Überwiesen an RR 200111578 200111578
39182 39182 66 1123 1123 22/7/72G Überwiesen an RR 200111580 200111580
39183 39183 67 1123 1123 22/7/73G Überwiesen an RR 200111581 200111581
39185 39185 68 1123 1123 22/7/74G Überwiesen an RR 200111583 200111583
39199 39199 69 1123 1123 22/7/75G Überwiesen an RR 200111595 200111595
39200 39200 70 1123 1123 22/7/76G Überwiesen an RR 200111596 200111596
39205 39205 71 1123 1123 22/7/77G Überwiesen an RR 200111603 200111603
39206 39206 72 1123 1123 22/7/78G Überwiesen an RR 200111604 200111604
39211 39211 8 1123 1123 22/7/13.1G Überweisung an RR 200111448 200111448
39212 39212 9 1123 1123 22/7/13.2G erledigt / nicht überwiesen 200111473 200111473
39213 39213 10 1123 1123 22/7/13.3G erledigt / nicht überwiesen 200111474 200111474
39214 39214 11 1123 1123 22/7/13.4G erledigt / nicht überwiesen 200111475 200111475
39215 39215 12 1123 1123 22/7/13.5G erledigt / nicht überwiesen 200111476 200111476
39216 39216 13 1123 1123 22/7/13.6G erledigt / nicht überwiesen 200111477 200111477
39217 39217 14 1123 1123 22/7/13.7G Überweisung an RR 200111487 200111487
39218 39218 15 1123 1123 22/7/13.8G Überweisung an Ratsbüro 200111488 200111488
39219 39219 16 1123 1123 22/7/13.9G erledigt / nicht überwiesen 200111489 200111489
39220 39220 17 1123 1123 22/7/13.10G Überweisung an RR 200111509 200111509
39221 39221 18 1123 1123 22/7/13.11G Überweisung an RR 200111510 200111510
39222 39222 19 1123 1123 22/7/13.12G Überweisung an RR 200111511 200111511
39223 39223 20 1123 1123 22/7/13.13G Überweisung an RR 200111512 200111512
39224 39224 2 1123 1123 22/7/12.5G erledigt / nicht überwiesen 200111513 200111513
39225 39225 3 1123 1123 22/7/12.6G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111514 200111514
39226 39226 4 1123 1123 22/7/12.7G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111515 200111515
39227 39227 5 1123 1123 22/7/12.8G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111517 200111517
39228 39228 6 1123 1123 22/7/12.9G erledigt / nicht überwiesen 200111518 200111518
39229 39229 7 1123 1123 22/7/12.10G erledigt / nicht überwiesen 200111519 200111519
39230 39230 33 1123 1123 22/7/26G schriftlich erledigt 200111455 200111455
39231 39231 57 1123 1123 22/7/57G schriftlich erledigt 200111460 200111460
39232 39232 58 1123 1123 22/7/58G schriftlich erledigt 200111461 200111461
39233 39233 56 1123 1123 22/7/49G schriftlich erledigt 200111382 200111382
39234 39234 41 1123 1123 22/7/34G schriftlich erledigt 200111291 200111291
39235 39235 43 1123 1123 22/7/36G schriftlich erledigt 200111383 200111383
39236 39236 28 1123 1123 22/7/21G schriftlich erledigt 200111353 200111353
39237 39237 40 1123 1123 22/7/33G schriftlich erledigt 200111260 200111260
39238 39238 38 1123 1123 22/7/31G schriftlich erledigt 200111094 200111094
39239 39239 39 1123 1123 22/7/32G schriftlich erledigt 200111096 200111096
39240 39240 73 1123 1123 22/7/79G Überwiesen an RR 200111614 200111614
39245 39245 1 1123 1123 22/7/12.4G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111496 200111496
39246 39246 21 1123 1123 22/7/14G stehen lassen 200110396 200110396
39247 39247 22 1123 1123 22/7/15G erledigt / nicht überwiesen 200111075 200111075
39248 39248 24 1123 1123 22/7/17G erledigt / nicht überwiesen 200110966 200110966
39249 39249 25 1123 1123 22/7/18G Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200110978 200110978
39250 39250 26 1123 1123 22/7/19G erledigt abgeschrieben 200109625 200109625
39251 39251 27 1123 1123 22/7/20G erledigt abgeschrieben 200109742 200109742
39252 39252 29 1123 1123 22/7/22G stehen lassen 200108447 200108447
39253 39253 30 1123 1123 22/7/23G erledigt abgeschrieben 200109872 200109872
39254 39254 31 1123 1123 22/7/24G stehen lassen 200109673 200109673
39255 39255 32 1123 1123 22/7/25G stehen lassen 200109986 200109986
39256 39256 36 1123 1123 22/7/29G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert sechs Monaten 200111121 200111121
39257 39257 37 1123 1123 22/7/30G erledigt abgeschrieben 200109478 200109478
39258 39258 42 1123 1123 22/7/35G erledigt abgeschrieben 200109891 200109891
39259 39259 44 1123 1123 22/7/37G erledigt abgeschrieben 200110551 200110551
39260 39260 45 1123 1123 22/7/38G erledigt abgeschrieben 200109862 200109862
39261 39261 46 1123 1123 22/7/39G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage 200111074 200111074
39262 39262 47 1123 1123 22/7/40G erledigt abgeschrieben 200110638 200110638
39263 39263 48 1123 1123 22/7/41G erledigt abgeschrieben 200109919 200109919
39264 39264 49 1123 1123 22/7/42G Erstreckung der Frist zur Erfüllung bis am 31.08.2023 200109462 200109462
39265 39265 50 1123 1123 22/7/43G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert vier Jahren 200111146 200111146
39266 39266 51 1123 1123 22/7/44G erledigt abgeschrieben 200109591 200109591
39267 39267 52 1123 1123 22/7/45G erledigt abgeschrieben 200109590 200109590
39268 39268 53 1123 1123 22/7/46G erledigt abgeschrieben 200109952 200109952
39269 39269 54 1123 1123 22/7/47G erledigt abgeschrieben 200109682 200109682
39270 39270 55 1123 1123 22/7/48G erledigt abgeschrieben 200110481 200110481
39273 39273 74 1123 1123 22/7/80G Überwiesen an RR 200111631 200111631
39274 39274 75 1123 1123 22/7/81G Überwiesen an RR 200111632 200111632
39275 39275 76 1123 1123 22/7/82G Überwiesen an RR 200111634 200111634
39276 39276 77 1123 1123 22/7/83G Überwiesen an RR 200111635 200111635
39277 39277 78 1123 1123 22/7/84G Überwiesen an RR 200111636 200111636
39278 39278 79 1123 1123 22/7/85G Überwiesen an RR 200111637 200111637
39279 39279 80 1123 1123 22/7/86G Überwiesen an RR 200111638 200111638
39280 39280 81 1123 1123 22/7/87G Überwiesen an RR 200111639 200111639
39281 39281 82 1123 1123 22/7/88G Überwiesen an RR 200111640 200111640
39282 39282 83 1123 1123 22/7/89G Überwiesen an RR 200111641 200111641
39283 39283 84 1123 1123 22/7/90G Überwiesen an RR 200111642 200111642
39284 39284 85 1123 1123 22/7/91G Überwiesen an RR 200111643 200111643
39285 39285 86 1123 1123 22/7/92G Überwiesen an RR 200111644 200111644
39286 39286 87 1123 1123 22/7/93G Überwiesen an RR 200111645 200111645
39287 39287 88 1123 1123 22/7/94G Überwiesen an RR 200111646 200111646
39288 39288 89 1123 1123 22/7/95G Überwiesen an RR 200111647 200111647
39289 39289 90 1123 1123 22/7/96G Überwiesen an RR 200111648 200111648

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms