home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

72 rows where siz_nr = 1107

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
38457 38457 72 1107 1107 21/38/89G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111179 200111179
38472 38472 41 1107 1107 21/38/58G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111197 200111197
38474 38474 42 1107 1107 21/38/59G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111199 200111199
38477 38477 43 1107 1107 21/38/60G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111202 200111202
38479 38479 44 1107 1107 21/38/61G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111204 200111204
38480 38480 45 1107 1107 21/38/62G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111221 200111221
38481 38481 46 1107 1107 21/38/63G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111222 200111222
38482 38482 48 1107 1107 21/38/65G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111224 200111224
38483 38483 49 1107 1107 21/38/66G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111225 200111225
38484 38484 50 1107 1107 21/38/67G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111226 200111226
38485 38485 51 1107 1107 21/38/68G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111227 200111227
38486 38486 52 1107 1107 21/38/69G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111228 200111228
38487 38487 53 1107 1107 21/38/70G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111229 200111229
38488 38488 54 1107 1107 21/38/71G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111230 200111230
38489 38489 55 1107 1107 21/38/72G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111231 200111231
38490 38490 56 1107 1107 21/38/73G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111232 200111232
38491 38491 57 1107 1107 21/38/74G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111233 200111233
38492 38492 58 1107 1107 21/38/75G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111234 200111234
38493 38493 59 1107 1107 21/38/76G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111235 200111235
38494 38494 60 1107 1107 21/38/77G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111236 200111236
38495 38495 61 1107 1107 21/38/78G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111237 200111237
38496 38496 62 1107 1107 21/38/79G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111238 200111238
38497 38497 63 1107 1107 21/38/80G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111239 200111239
38498 38498 64 1107 1107 21/38/81G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111240 200111240
38499 38499 65 1107 1107 21/38/82G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111241 200111241
38500 38500 66 1107 1107 21/38/83G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111242 200111242
38501 38501 67 1107 1107 21/38/84G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111243 200111243
38611 38611 1 1107 1107 21/38/15G Zustimmung 200111087 200111087
38612 38612 68 1107 1107 21/38/85G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111276 200111276
38613 38613 19 1107 1107 21/38/27.1G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111074 200111074
38614 38614 20 1107 1107 21/38/27.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111075 200111075
38615 38615 25 1107 1107 21/38/28.1G erledigt / nicht überwiesen 200111045 200111045
38616 38616 26 1107 1107 21/38/28.2G erledigt / nicht überwiesen 200111046 200111046
38617 38617 27 1107 1107 21/38/28.3G erledigt / nicht überwiesen 200111047 200111047
38618 38618 28 1107 1107 21/38/28.4G erledigt / nicht überwiesen 200111048 200111048
38619 38619 29 1107 1107 21/38/28.5G erledigt / nicht überwiesen 200111049 200111049
38620 38620 30 1107 1107 21/38/28.6G erledigt / nicht überwiesen 200111050 200111050
38621 38621 31 1107 1107 21/38/28.7G erledigt / nicht überwiesen 200111051 200111051
38622 38622 32 1107 1107 21/38/28.8G Überweisung an RR 200111076 200111076
38623 38623 33 1107 1107 21/38/28.9G Überweisung an RR 200111077 200111077
38624 38624 21 1107 1107 21/38/27.3G erledigt / nicht überwiesen 200111078 200111078
38625 38625 34 1107 1107 21/38/28.10G erledigt / nicht überwiesen 200111079 200111079
38626 38626 35 1107 1107 21/38/28.11G Überweisung an RR 200111080 200111080
38627 38627 36 1107 1107 21/38/28.12G Überweisung an Ratsbüro 200111081 200111081
38628 38628 37 1107 1107 21/38/28.13G Überweisung an RR 200111082 200111082
38629 38629 22 1107 1107 21/38/27.4G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111092 200111092
38630 38630 39 1107 1107 21/38/28.15G Überweisung an RR 200111093 200111093
38631 38631 38 1107 1107 21/38/28.14G Überweisung an RR 200111091 200111091
38632 38632 23 1107 1107 21/38/27.5G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111122 200111122
38633 38633 24 1107 1107 21/38/27.6G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111146 200111146
38634 38634 17 1107 1107 21/38/26.1G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111150 200111150
38635 38635 11 1107 1107 21/38/19G als erledigt erklärt 200110066 200110066
38636 38636 12 1107 1107 21/38/20G Überweisung an RR zur abschliessenden Behandlung 200110564 200110564
38637 38637 40 1107 1107 21/38/21.16G Überweisung an RR 200111123 200111123
38638 38638 13 1107 1107 21/38/21G als erledigt erklärt 200110610 200110610
38639 38639 14 1107 1107 21/38/22G Überweisung an RR zur abschliessenden Behandlung 200110689 200110689
38640 38640 15 1107 1107 21/38/23G als erledigt erklärt 200110898 200110898
38641 38641 16 1107 1107 21/38/24G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert eines Jahres 200110899 200110899
38642 38642 18 1107 1107 21/38/26.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200111180 200111180
38643 38643 10 1107 1107 21/38/18G Zustimmung 200111157 200111157
38645 38645 70 1107 1107 21/38/87G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111285 200111285
38646 38646 71 1107 1107 21/38/88G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111286 200111286
38648 38648 2 1107 1107 21/38/12G Zustimmung 200111036 200111036
38649 38649 3 1107 1107 21/38/13G Zustimmung 200110690 200110690
38650 38650 4 1107 1107 21/38/14G Kenntnisnahme 200103367 200103367
38651 38651 5 1107 1107 21/38/16G Zustimmung 200110900 200110900
38658 38658 6 1107 1107 21/38/17.1G Zustimmung 200110995 200110995
38659 38659 7 1107 1107 21/38/17.2G Zustimmung 200110996 200110996
38660 38660 8 1107 1107 21/38/17.3G Zustimmung 200111037 200111037
38661 38661 9 1107 1107 21/38/17.4G Zustimmung 200111038 200111038
38662 38662 47 1107 1107 21/38/64G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111223 200111223
38663 38663 69 1107 1107 21/38/86G Überwiesen an RR Frist nach Einreichung drei Monate: 200111283 200111283

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms