home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

96 rows where siz_nr = 1092

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
37787 37787 38 1092 1092 21/12/44G schriftlich erledigt 200110685 200110685
37788 37788 39 1092 1092 21/12/45G schriftlich erledigt 200110725 200110725
37789 37789 40 1092 1092 21/12/46G schriftlich erledigt 200110731 200110731
37835 37835 34 1092 1092 21/12/40G schriftlich erledigt 200110629 200110629
37836 37836 35 1092 1092 21/12/41G schriftlich erledigt 200110631 200110631
37837 37837 31 1092 1092 21/12/37G schriftlich erledigt 200110579 200110579
37838 37838 32 1092 1092 21/12/38G schriftlich erledigt 200110583 200110583
37839 37839 33 1092 1092 21/12/39G schriftlich erledigt 200110586 200110586
37841 37841 41 1092 1092 21/12/47G Überwiesen an RR 200110778 200110778
37842 37842 42 1092 1092 21/12/48G Überwiesen an RR 200110783 200110783
37843 37843 43 1092 1092 21/12/49G Überwiesen an RR 200110784 200110784
37844 37844 44 1092 1092 21/12/50G Überwiesen an RR 200110785 200110785
37845 37845 45 1092 1092 21/12/51G Überwiesen an RR 200110786 200110786
37846 37846 46 1092 1092 21/12/52G Überwiesen an RR 200110787 200110787
37847 37847 47 1092 1092 21/12/53G Überwiesen an RR 200110788 200110788
37850 37850 48 1092 1092 21/12/54G Überwiesen an RR 200110790 200110790
37851 37851 49 1092 1092 21/12/55G Überwiesen an RR 200110791 200110791
37852 37852 50 1092 1092 21/12/56G Überwiesen an RR 200110792 200110792
37853 37853 51 1092 1092 21/12/57G Überwiesen an RR 200110794 200110794
37854 37854 52 1092 1092 21/12/58G Überwiesen an RR 200110795 200110795
37855 37855 53 1092 1092 21/12/59G Überwiesen an RR 200110796 200110796
37856 37856 54 1092 1092 21/12/60G Überwiesen an RR 200110797 200110797
37857 37857 55 1092 1092 21/12/61G Überwiesen an RR 200110798 200110798
37858 37858 56 1092 1092 21/12/62G Überwiesen an RR 200110800 200110800
37859 37859 57 1092 1092 21/12/63G Überwiesen an RR 200110801 200110801
37860 37860 58 1092 1092 21/12/64G Überwiesen an RR 200110802 200110802
37861 37861 59 1092 1092 21/12/65G Überwiesen an RR 200110803 200110803
37862 37862 60 1092 1092 21/12/66G Überwiesen an RR 200110804 200110804
37863 37863 61 1092 1092 21/12/67G Überwiesen an RR 200110805 200110805
37864 37864 62 1092 1092 21/12/69G Überwiesen an RR 200110806 200110806
37865 37865 63 1092 1092 21/12/70G Überwiesen an RR 200110807 200110807
37866 37866 64 1092 1092 21/12/71G Überwiesen an RR 200110808 200110808
37867 37867 65 1092 1092 21/12/72G Überwiesen an RR 200110809 200110809
37868 37868 66 1092 1092 21/12/73G Überwiesen an RR 200110810 200110810
37869 37869 67 1092 1092 21/12/74G Überwiesen an RR 200110811 200110811
37870 37870 68 1092 1092 21/12/75G Überwiesen an RR 200110812 200110812
37871 37871 69 1092 1092 21/12/76G Überwiesen an RR 200110813 200110813
37872 37872 70 1092 1092 21/12/77G Überwiesen an RR 200110814 200110814
37873 37873 71 1092 1092 21/12/78G Überwiesen an RR 200110815 200110815
37874 37874 72 1092 1092 21/12/79G Überwiesen an RR 200110816 200110816
37875 37875 73 1092 1092 21/12/80G Überwiesen an RR 200110817 200110817
37876 37876 74 1092 1092 21/12/81G Überwiesen an RR 200110818 200110818
37878 37878 75 1092 1092 21/12/82G Überwiesen an RR 200110821 200110821
37879 37879 76 1092 1092 21/12/83G Überwiesen an RR 200110822 200110822
37880 37880 77 1092 1092 21/12/84G Überwiesen an RR 200110823 200110823
37881 37881 78 1092 1092 21/12/85G Überwiesen an RR 200110824 200110824
37882 37882 79 1092 1092 21/12/86G Überwiesen an RR 200110825 200110825
37883 37883 80 1092 1092 12/12/87G Überwiesen an RR 200110826 200110826
37884 37884 81 1092 1092 21/12/88G Überwiesen an RR 200110827 200110827
37885 37885 82 1092 1092 21/12/89G Überwiesen an RR 200110828 200110828
37886 37886 83 1092 1092 21/12/90G Überwiesen an RR 200110829 200110829
37887 37887 84 1092 1092 21/12/91G Überwiesen an RR 200110830 200110830
37888 37888 85 1092 1092 21/12/92G Überwiesen an RR 200110831 200110831
37889 37889 86 1092 1092 21/123/93G Überwiesen an RR 200110832 200110832
37931 37931 87 1092 1092 21/12/94G Überwiesen an RR 200110871 200110871
37932 37932 88 1092 1092 21/12/95G Überwiesen an RR 200110872 200110872
37933 37933 89 1092 1092 21/12/96G Überwiesen an RR 200110873 200110873
37934 37934 90 1092 1092 21/12/97G Überwiesen an RR 200110874 200110874
37936 37936 91 1092 1092 21/12/98G Überwiesen an RR 200110875 200110875
37937 37937 92 1092 1092 21/12/99G Überwiesen an RR 200110876 200110876
37942 37942 15 1092 1092 21/12/28.1G Überweisung an RR 200110675 200110675
37943 37943 16 1092 1092 21/12/28.2G Überweisung an RR 200110676 200110676
37944 37944 17 1092 1092 21/12/28.3G Überweisung an das Ratsbüro 200110677 200110677
37945 37945 18 1092 1092 21/12/28.4G Überweisung an RR 200110678 200110678
37946 37946 19 1092 1092 21/12/28.5G Überweisung an RR 200110679 200110679
37947 37947 20 1092 1092 21/12/28.6G Überweisung an RR 200110680 200110680
37948 37948 21 1092 1092 21/12/28.7G Überweisung an RR 200110681 200110681
37949 37949 12 1092 1092 21/12/27.1G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200110682 200110682
37950 37950 13 1092 1092 21/12/27.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200110683 200110683
37951 37951 22 1092 1092 21/12/28.8G Überweisung an RR 200110686 200110686
37952 37952 10 1092 1092 21/12/24G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert eines Jahres 200110565 200110565
37953 37953 11 1092 1092 21/12/25G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert eines Jahres 200110595 200110595
37954 37954 14 1092 1092 21/12/27.3G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200110773 200110773
37959 37959 93 1092 1092 21/12/100G Überwiesen an RR 200110793 200110793
37960 37960 94 1092 1092 21/12/101G Überwiesen an RR 200110877 200110877
37961 37961 95 1092 1092 21/12/102G Überwiesen an RR 200110878 200110878
37964 37964 2 1092 1092 21/12/17G Zustimmung 200110618 200110618
37965 37965 3 1092 1092 21/12/18G Zustimmung 200110105 200110105
37966 37966 4 1092 1092 21/12/19G Zustimmung 200110633 200110633
37967 37967 5 1092 1092 21/12/20G Zustimmung 200110762 200110762
37968 37968 6 1092 1092 21/12/21G Zustimmung 200110588 200110588
37969 37969 7 1092 1092 21/12/22G Zustimmung 200110619 200110619
37970 37970 8 1092 1092 21/12/23G Rückweisung an die WAK 200110440 200110440
37971 37971 9 1092 1092 21/12/23.2G Rückweisung an die WAK 200107534 200107534
37972 37972 1 1092 1092 21/12/68G erledigt / nicht überwiesen 200110849 200110849
37973 37973 23 1092 1092 21/12/29G Uwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200110346 200110346
37974 37974 24 1092 1092 21/12/30G stehen lassen 200109988 200109988
37975 37975 25 1092 1092 12/21/31G erledigt abgeschrieben 200105569 200105569
37976 37976 26 1092 1092 21/12/32G erledigt abgeschrieben 200103189 200103189
37977 37977 27 1092 1092 21/12/33G erledigt / nicht überwiesen 200110147 200110147
37978 37978 28 1092 1092 21/12/34G erledigt abgeschrieben 200106568 200106568
37979 37979 29 1092 1092 21/12/35G erledigt abgeschrieben 200108078 200108078
37980 37980 30 1092 1092 21/12/36G erledigt abgeschrieben 200109330 200109330
37981 37981 36 1092 1092 21/12/42G Uwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200110108 200110108
37982 37982 37 1092 1092 21/12/43G erledigt abgeschrieben 200109371 200109371
37988 37988 96 1092 1092 21/12/103G Überwiesen an RR 200110885 200110885

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms