Vorgaenge
64 rows where siz_nr = 1026
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
35767 | 35767 | 28 | 1026 1026 | 19/12/39G | schriftlich erledigt | 200109455 200109455 |
35768 | 35768 | 32 | 1026 1026 | 19/12/43G | schriftlich erledigt | 200109469 200109469 |
35769 | 35769 | 12 | 1026 1026 | 19/12/23G | schriftlich erledigt | 200109471 200109471 |
35770 | 35770 | 33 | 1026 1026 | 19/12/44G | schriftlich erledigt | 200109474 200109474 |
35771 | 35771 | 22 | 1026 1026 | 19/12/33G | schriftlich erledigt | 200109476 200109476 |
35772 | 35772 | 29 | 1026 1026 | 19/12/40G | schriftlich erledigt | 200109479 200109479 |
35773 | 35773 | 13 | 1026 1026 | 19/12/24G | schriftlich erledigt | 200109483 200109483 |
35774 | 35774 | 34 | 1026 1026 | 19/12/45G | schriftlich erledigt | 200109484 200109484 |
35775 | 35775 | 46 | 1026 1026 | 19/12/57G | schriftlich erledigt | 200109485 200109485 |
35776 | 35776 | 47 | 1026 1026 | 19/12/58G | schriftlich erledigt | 200109486 200109486 |
35777 | 35777 | 20 | 1026 1026 | 19/12/31G | schriftlich erledigt | 200109489 200109489 |
35778 | 35778 | 14 | 1026 1026 | 19/12/25G | schriftlich erledigt | 200109491 200109491 |
35779 | 35779 | 48 | 1026 1026 | 19/12/59G | schriftlich erledigt | 200109492 200109492 |
35830 | 35830 | 25 | 1026 1026 | 19/12/36G | schriftlich erledigt | 200109426 200109426 |
35831 | 35831 | 31 | 1026 1026 | 19/12/42G | schriftlich erledigt | 200109423 200109423 |
35832 | 35832 | 43 | 1026 1026 | 19/12/54G | schriftlich erledigt | 200109425 200109425 |
35833 | 35833 | 21 | 1026 1026 | 19/12/32G | schriftlich erledigt | 200109429 200109429 |
35834 | 35834 | 24 | 1026 1026 | 19/12/35G | schriftlich erledigt | 200109430 200109430 |
35835 | 35835 | 44 | 1026 1026 | 19/12/55G | schriftlich erledigt | 200109431 200109431 |
35836 | 35836 | 11 | 1026 1026 | 19/12/22G | schriftlich erledigt | 200109432 200109432 |
35837 | 35837 | 27 | 1026 1026 | 19712/38G | schriftlich erledigt | 200109433 200109433 |
35838 | 35838 | 45 | 1026 1026 | 19/12/56G | schriftlich erledigt | 200109438 200109438 |
35839 | 35839 | 52 | 1026 1026 | 19/12/63G | stehen lassen | 200108316 200108316 |
35840 | 35840 | 51 | 1026 1026 | 19/12/62G | stehen lassen | 200105439 200105439 |
35841 | 35841 | 53 | 1026 1026 | 19/12/64G | stehen lassen | 200101380 200101380 |
35867 | 35867 | 55 | 1026 1026 | 19/12/72G | Überwiesen an RR | 200109541 200109541 |
35870 | 35870 | 56 | 1026 1026 | 19/12/73G | Überwiesen an RR | 200109543 200109543 |
35877 | 35877 | 57 | 1026 1026 | 19/12/74G | Überwiesen an RR | 200109555 200109555 |
35878 | 35878 | 58 | 1026 1026 | 19/12/75G | Überwiesen an RR | 200109557 200109557 |
35879 | 35879 | 59 | 1026 1026 | 19/12/76G | Überwiesen an RR | 200109558 200109558 |
35880 | 35880 | 60 | 1026 1026 | 19/12/77G | Überwiesen an RR | 200109559 200109559 |
35882 | 35882 | 62 | 1026 1026 | 19/12/79G | Überwiesen an RR | 200109581 200109581 |
35883 | 35883 | 63 | 1026 1026 | 19/12/80G | Überwiesen an RR | 200109583 200109583 |
35890 | 35890 | 2 | 1026 1026 | 19/12/20.2G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200109462 200109462 |
35891 | 35891 | 4 | 1026 1026 | 19/12/20.4G | erledigt / nicht überwiesen | 200109464 200109464 |
35892 | 35892 | 1 | 1026 1026 | 19/12/20.1G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200109446 200109446 |
35893 | 35893 | 3 | 1026 1026 | 19/12/20.3G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200109463 200109463 |
35894 | 35894 | 5 | 1026 1026 | 19/12/21.1G | Überweisung an RR | 200109443 200109443 |
35895 | 35895 | 10 | 1026 1026 | 19/12/21.6G | erledigt / nicht überwiesen | 200109475 200109475 |
35896 | 35896 | 8 | 1026 1026 | 19/12/21.4G | erledigt / nicht überwiesen | 200109460 200109460 |
35897 | 35897 | 7 | 1026 1026 | 19/12/21.3G | Überweisung an RR | 200109445 200109445 |
35898 | 35898 | 6 | 1026 1026 | 19/12/21.2G | Überweisung an RR | 200109444 200109444 |
35899 | 35899 | 9 | 1026 1026 | 19/12/21.5G | Überweisung an RR | 200109461 200109461 |
35905 | 35905 | 15 | 1026 1026 | 19/12/26G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert zwei Jahren | 200109275 200109275 |
35906 | 35906 | 16 | 1026 1026 | 19/12/27G | Kenntnisnahme / Verlängerung der Frist zur Erfüllung der Motion bis zum 8.2.2020 | 200108617 200108617 |
35907 | 35907 | 17 | 1026 1026 | 19/12/28G | erledigt abgeschrieben | 200108298 200108298 |
35908 | 35908 | 18 | 1026 1026 | 19/12/29G | erledigt abgeschrieben | 200108299 200108299 |
35909 | 35909 | 19 | 1026 1026 | 19/12/30G | erledigt abgeschrieben | 200108045 200108045 |
35910 | 35910 | 23 | 1026 1026 | 19/12/34G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage bis Ende 2019 | 200109258 200109258 |
35911 | 35911 | 26 | 1026 1026 | 19/12/37G | erledigt abgeschrieben | 200108964 200108964 |
35912 | 35912 | 30 | 1026 1026 | 19/12/41G | erledigt abgeschrieben | 200107957 200107957 |
35913 | 35913 | 35 | 1026 1026 | 19/12/46G | erledigt abgeschrieben | 200109189 200109189 |
35914 | 35914 | 36 | 1026 1026 | 19/12/47G | erledigt abgeschrieben | 200107976 200107976 |
35915 | 35915 | 37 | 1026 1026 | 19/12/48G | erledigt abgeschrieben | 200105237 200105237 |
35916 | 35916 | 38 | 1026 1026 | 19/12/49G | Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR | 200109273 200109273 |
35917 | 35917 | 39 | 1026 1026 | 19/12/50G | Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR | 200109276 200109276 |
35918 | 35918 | 40 | 1026 1026 | 19/12/51G | erledigt abgeschrieben | 200108303 200108303 |
35919 | 35919 | 41 | 1026 1026 | 19/12/52G | stehen lassen | 200106761 200106761 |
35920 | 35920 | 42 | 1026 1026 | 19/12/53G | stehen lassen | 200108342 200108342 |
35921 | 35921 | 49 | 1026 1026 | 19/12/60G | Umwandlung in ANZ / Überweisung an UVEK | 200109205 200109205 |
35922 | 35922 | 50 | 1026 1026 | 19/12/61G | stehen lassen | 200108322 200108322 |
35923 | 35923 | 54 | 1026 1026 | 19/12/65G | Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR | 200109265 200109265 |
35924 | 35924 | 61 | 1026 1026 | 19/12/78G | Überwiesen an RR | 200109562 200109562 |
35925 | 35925 | 64 | 1026 1026 | 19/12/81G | Kenntnisnahme | 200109582 200109582 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");