home / GrosserRat / Vorgaenge

Menu
  • Sign in with GitHub

Vorgaenge

77 rows where siz_nr = 1010

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Vermerk

Link rowid ▼ nummer siz_nr beschlnr Vermerk laufnr_ges
35258 35258 39 1010 1010 18/43/47G schriftlich erledigt 200109217 200109217
35259 35259 37 1010 1010 18/43/45G schriftlich erledigt 200109200 200109200
35260 35260 26 1010 1010 18/43/34G schriftlich erledigt 200109202 200109202
35261 35261 46 1010 1010 18/43/53G schriftlich erledigt 200109213 200109213
35262 35262 38 1010 1010 18/43/46G schriftlich erledigt 200109214 200109214
35263 35263 27 1010 1010 18/43/35G schriftlich erledigt 200109216 200109216
35264 35264 11 1010 1010 18/43/21G schriftlich erledigt 200109228 200109228
35265 35265 56 1010 1010 18/43/62G schriftlich erledigt 200109232 200109232
35266 35266 12 1010 1010 18/43/22G schriftlich erledigt 200109237 200109237
35267 35267 57 1010 1010 18/43/63G schriftlich erledigt 200109240 200109240
35268 35268 47 1010 1010 18/43/54G schriftlich erledigt 200109241 200109241
35269 35269 40 1010 1010 18/43/48G schriftlich erledigt 200109242 200109242
35270 35270 58 1010 1010 18/43/64G schriftlich erledigt 200109244 200109244
35271 35271 59 1010 1010 18/43/65G schriftlich erledigt 200109245 200109245
35272 35272 28 1010 1010 18/43/36G schriftlich erledigt 200109246 200109246
35319 35319 32 1010 1010 18/43/40G schriftlich erledigt 200109128 200109128
35320 35320 15 1010 1010 18/43/24G schriftlich erledigt 200109139 200109139
35321 35321 42 1010 1010 18/43/50G schriftlich erledigt 200109141 200109141
35322 35322 16 1010 1010 18743/25G schriftlich erledigt 200109142 200109142
35323 35323 33 1010 1010 18/43/41G schriftlich erledigt 200109143 200109143
35324 35324 17 1010 1010 18/43/26G schriftlich erledigt 200109145 200109145
35325 35325 53 1010 1010 18/43/59G schriftlich erledigt 200109146 200109146
35326 35326 34 1010 1010 18/43/42G schriftlich erledigt 200109147 200109147
35331 35331 73 1010 1010 18/43/74G Überwiesen an RR 200109293 200109293
35333 35333 71 1010 1010 18/43/72G Überwiesen an RR 200109298 200109298
35342 35342 75 1010 1010 18/43/76G Überwiesen an RR 200109306 200109306
35343 35343 72 1010 1010 18/43/73G Überwiesen an RR 200109307 200109307
35381 35381 74 1010 1010 18/43/75G Überwiesen an RR 200109315 200109315
35387 35387 2 1010 1010 18/43/17.1G Überweisung an RR 200109185 200109185
35388 35388 1 1010 1010 18/43/16.2G Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten 200109205 200109205
35389 35389 3 1010 1010 18/43/17.2G Überweisung an RR 200109186 200109186
35390 35390 4 1010 1010 18/43/17.3G Überweisung an RR 200109187 200109187
35391 35391 5 1010 1010 18/43/17.4G Überweisung an RR 200109188 200109188
35392 35392 6 1010 1010 18/43/17.5G Überweisung an RR 200109197 200109197
35393 35393 7 1010 1010 18/43/17.6G Überweisung an RR 200109204 200109204
35394 35394 60 1010 1010 18/43/66.1G stehen lassen 200106753 200106753
35395 35395 61 1010 1010 18/43/66.2G erledigt abgeschrieben 200106867 200106867
35396 35396 62 1010 1010 18/43/66.3G erledigt abgeschrieben 200107023 200107023
35397 35397 70 1010 1010 18/43/71G Überwiesen an RR 200109318 200109318
35402 35402 76 1010 1010 18/43/77G Überwiesen an RR 200109323 200109323
35403 35403 77 1010 1010 18/43/78G Überwiesen an RR 200109326 200109326
35404 35404 8 1010 1010 18/43/18G erledigt abgeschrieben 200109028 200109028
35405 35405 9 1010 1010 18/43/19G Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200108956 200108956
35406 35406 10 1010 1010 18/43/20G Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200109072 200109072
35407 35407 13 1010 1010 18/43/23.1G erledigt abgeschrieben 200107808 200107808
35408 35408 14 1010 1010 18/43/23.2G erledigt abgeschrieben 200108372 200108372
35409 35409 18 1010 1010 18/43/27G Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200108965 200108965
35410 35410 19 1010 1010 18/43/28G erledigt abgeschrieben 200107066 200107066
35411 35411 20 1010 1010 18/43/29G Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200108930 200108930
35412 35412 21 1010 1010 18/43/30.1G erledigt abgeschrieben 200103030 200103030
35413 35413 22 1010 1010 18/43/30.2G erledigt abgeschrieben 200105252 200105252
35414 35414 23 1010 1010 18/43/31G erledigt abgeschrieben 200108811 200108811
35415 35415 24 1010 1010 18/43/32G erledigt abgeschrieben 200108017 200108017
35416 35416 25 1010 1010 18/43/33G erledigt abgeschrieben 200108018 200108018
35417 35417 29 1010 1010 18/43/37G Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200109088 200109088
35418 35418 30 1010 1010 18/43/38G teilweise Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert zwei Jahren 200109070 200109070
35419 35419 31 1010 1010 18/43/39G erledigt abgeschrieben 200107962 200107962
35420 35420 35 1010 1010 18/43/43G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert zwei Jahren 200108955 200108955
35421 35421 36 1010 1010 18/43/44G stehen lassen 200108646 200108646
35422 35422 41 1010 1010 18/43/49G erledigt abgeschrieben 200108046 200108046
35423 35423 43 1010 1010 18/43/51.1G Umwandlung in ANZ / Überweisung an RR 200109032 200109032
35424 35424 44 1010 1010 18/43/51.2G stehen lassen 200108370 200108370
35425 35425 45 1010 1010 18/43/52G erledigt abgeschrieben 200108721 200108721
35426 35426 48 1010 1010 18/43/55.1G erledigt abgeschrieben 200108020 200108020
35427 35427 49 1010 1010 18/43/55.2G erledigt abgeschrieben 200109026 200109026
35428 35428 50 1010 1010 18/43/56G teilweise Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert 12 Monaten 200109073 200109073
35429 35429 51 1010 1010 18/43/57G erledigt abgeschrieben 200108021 200108021
35430 35430 52 1010 1010 18/43/58G erledigt abgeschrieben 200108022 200108022
35431 35431 54 1010 1010 18/43/60G Überweisung an RR zum Vollzug / erledigt 200109030 200109030
35432 35432 55 1010 1010 18/43/61G erledigt abgeschrieben 200107815 200107815
35433 35433 63 1010 1010 18/43/67G erledigt abgeschrieben 200107966 200107966
35434 35434 64 1010 1010 18/43/68G erledigt abgeschrieben 200107755 200107755
35435 35435 65 1010 1010 18/43/69.1G erledigt abgeschrieben 200101710 200101710
35436 35436 66 1010 1010 18/43/69.2G erledigt abgeschrieben 200104013 200104013
35437 35437 67 1010 1010 18/43/69.3G erledigt abgeschrieben 200106358 200106358
35438 35438 68 1010 1010 18/43/69.4G erledigt abgeschrieben 200107488 200107488
35439 35439 69 1010 1010 18/43/70G Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage 200109071 200109071

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Vorgaenge" (
            "nummer" INTEGER,
            "siz_nr" INTEGER,
            "beschlnr" TEXT,
            "Vermerk" TEXT,
            "laufnr_ges" INTEGER,
            FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr");
CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms