Vorgaenge
41 rows where siz_nr = 1001
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Vermerk
Link | rowid ▼ | nummer | siz_nr | beschlnr | Vermerk | laufnr_ges |
---|---|---|---|---|---|---|
34965 | 34965 | 19 | 1001 1001 | 18/23/13.1G | Überweisung an Ratsbüro | 200109069 200109069 |
34966 | 34966 | 12 | 1001 1001 | 18/23/12.1G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200109070 200109070 |
34967 | 34967 | 14 | 1001 1001 | 18/23/12.3G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200109072 200109072 |
34968 | 34968 | 15 | 1001 1001 | 18/23/12.4G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200109073 200109073 |
34969 | 34969 | 16 | 1001 1001 | 18/23/12.5G | erledigt / nicht überwiesen | 200109074 200109074 |
34995 | 34995 | 20 | 1001 1001 | 18/23/13.2G | Überweisung an RR | 200109084 200109084 |
34996 | 34996 | 21 | 1001 1001 | 18/23/13.3G | Überweisung an RR | 200109085 200109085 |
34997 | 34997 | 22 | 1001 1001 | 18/23/13.4G | Überweisung an RR | 200109086 200109086 |
34998 | 34998 | 17 | 1001 1001 | 18/23/12.6G | erledigt / nicht überwiesen | 200109087 200109087 |
34999 | 34999 | 18 | 1001 1001 | 18/23/12.7G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200109088 200109088 |
35001 | 35001 | 2 | 1001 1001 | 18/23/04G | Zustimmung | 200108377 200108377 |
35009 | 35009 | 1 | 1001 1001 | 18/23/03G | gewählt ist Lisa Mathys | 200109099 200109099 |
35037 | 35037 | 6 | 1001 1001 | 18/23/07G | als erledigt erklärt | 200107682 200107682 |
35038 | 35038 | 5 | 1001 1001 | 18/23/06G | als erledigt erklärt | 200107628 200107628 |
35039 | 35039 | 7 | 1001 1001 | 18/23/08G | als erledigt erklärt | 200108100 200108100 |
35040 | 35040 | 8 | 1001 1001 | 18/23/09G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert eines halben Jahres | 200108259 200108259 |
35041 | 35041 | 9 | 1001 1001 | 18/23/10G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert eines halben Jahres | 200108323 200108323 |
35094 | 35094 | 10 | 1001 1001 | 18/23/11.1G | mündlich erledigt | 200109134 200109134 |
35099 | 35099 | 4 | 1001 1001 | 18/23/05G | Zustimmung | 200108385 200108385 |
35108 | 35108 | 11 | 1001 1001 | 18/23/11.2G | mündlich erledigt | 200109144 200109144 |
35114 | 35114 | 39 | 1001 1001 | 18/23/28G | überwiesen an RR | 200109157 200109157 |
35115 | 35115 | 40 | 1001 1001 | 18/23/29G | überwiesen an RR | 200109158 200109158 |
35118 | 35118 | 36 | 1001 1001 | 18/23/25G | schriftlich erledigt | 200109104 200109104 |
35119 | 35119 | 27 | 1001 1001 | 18/23/18G | schriftlich erledigt | 200109105 200109105 |
35120 | 35120 | 28 | 1001 1001 | 18/23/19G | schriftlich erledigt | 200109112 200109112 |
35121 | 35121 | 37 | 1001 1001 | 18/23/26G | schriftlich erledigt | 200109107 200109107 |
35122 | 35122 | 24 | 1001 1001 | 18/23/15G | schriftlich erledigt | 200109109 200109109 |
35123 | 35123 | 25 | 1001 1001 | 18/23/16G | schriftlich erledigt | 200109110 200109110 |
35124 | 35124 | 38 | 1001 1001 | 18/23/27G | schriftlich erledigt | 200109111 200109111 |
35125 | 35125 | 34 | 1001 1001 | 18/23/23G | schriftlich erledigt | 200109090 200109090 |
35126 | 35126 | 23 | 1001 1001 | 18/23/14G | schriftlich erledigt | 200109113 200109113 |
35127 | 35127 | 41 | 1001 1001 | 18/23/30G | überwiesen an RR | 200109153 200109153 |
35128 | 35128 | 13 | 1001 1001 | 18/23/12.2G | Überweisung an RR zur Stellungnahme innert drei Monaten | 200109071 200109071 |
35129 | 35129 | 26 | 1001 1001 | 18/23/17G | Überweisung an RR zur Ausarbeitung einer Vorlage innert eines Jahres | 200108877 200108877 |
35130 | 35130 | 29 | 1001 1001 | 18/23/20.1G | erledigt abgeschrieben | 200103698 200103698 |
35131 | 35131 | 30 | 1001 1001 | 18/23/20.2G | erledigt abgeschrieben | 200107085 200107085 |
35132 | 35132 | 31 | 1001 1001 | 18/23/20.3G | erledigt abgeschrieben | 200105787 200105787 |
35133 | 35133 | 32 | 1001 1001 | 18/23/21G | erledigt abgeschrieben | 200108739 200108739 |
35134 | 35134 | 33 | 1001 1001 | 18/23/22G | Überweisung an RR zur Erfüllung bis 1. Januar 2019 | 200108872 200108872 |
35135 | 35135 | 35 | 1001 1001 | 18/23/24G | erledigt / nicht überwiesen | 200108861 200108861 |
35137 | 35137 | 3 | 1001 1001 | 18/23/04.2G | als erledigt erklärt | 200107181 200107181 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Vorgaenge" ( "nummer" INTEGER, "siz_nr" INTEGER, "beschlnr" TEXT, "Vermerk" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("siz_nr") REFERENCES "Sitzungen"("siz_nr") ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_vermerk ON "Vorgaenge" ("Vermerk"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_siz_nr ON "Vorgaenge" ("siz_nr"); CREATE INDEX idx_Vorgaenge_laufnr_ges ON "Vorgaenge" ("laufnr_ges");