home / GrosserRat / Mitgliedschaften

Menu
  • Sign in with GitHub

Mitgliedschaften

beginn_mit
Startdatum der Mitgliedschaft im Gremium
ende_mit
Enddatum der Mitgliedschaft im Gremium
funktion_adr
Funktion des Gremiumsmitglieds (Präsident, Vizepräsident, Mitglied)
uni_nr_adr
Individuelle Identifikationsnummer des Grossratsmitglieds
uni_nr_gre
Individuelle Identifikationsnummer des Gremiums

17 rows where uni_nr_gre = 803 sorted by beginn_mit descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: uni_nr_adr, beginn_mit, ende_mit, beginn_mit (date), ende_mit (date)

Link rowid uni_nr_gre uni_nr_adr beginn_mit ▲ ende_mit funktion_adr
39 39 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Buser, Margrit 1607 1997-02-05 1997-04-17  
40 40 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Schmidlin, René R. 1719 1997-02-05 1997-04-17  
43 43 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Orsini, Giovanni 1610 1997-02-05 1997-04-17  
48 48 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Tamm, Niggi 3024 1997-02-05 1997-04-17  
52 52 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Schenker, Silvia 2981 1997-02-05 1997-04-17  
44 44 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Cadalbert, Yolanda 1762 1995-11-15 1997-04-17  
37 37 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Schultheiss, Beat 1718 1995-06-14 1997-04-17  
38 38 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Inglin-Buomberger, Beatrice 1603 1995-06-14 1997-04-17  
41 41 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Weil, Alex 1701 1995-06-14 1997-02-01  
42 42 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Schaub, Niggi 1704 1995-06-14 1997-02-01  
45 45 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Geeser, Roman 1730 1995-06-14 1997-04-17  
46 46 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Schiavi Schäppi, Rita 3030 1995-06-14 1997-04-17  
47 47 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Kiefer, Hanspeter 1639 1995-06-14 1997-04-17  
49 49 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Brutschin, Christoph 1764 1995-06-14 1997-04-17  
50 50 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Schenker, Silvia 2981 1995-06-14 1996-02-01  
51 51 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Christ, Bernhard 2957 1995-06-14 1997-04-17 Präsident
53 53 GRK-Finanzhaushaltgesetz 803 Schai, Peter 1664 1995-06-14 1997-04-17  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Mitgliedschaften" (
            "uni_nr_gre" INTEGER,
            "uni_nr_adr" INTEGER,
            "beginn_mit" TEXT,
            "ende_mit" TEXT,
            "funktion_adr" TEXT,
            FOREIGN KEY ("uni_nr_gre") REFERENCES "Gremien"("uni_nr") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("uni_nr_adr") REFERENCES "Personen"("uni_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_uni_nr_gre ON "Mitgliedschaften" ("uni_nr_gre");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_beginn_mit ON "Mitgliedschaften" ("beginn_mit");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_ende_mit ON "Mitgliedschaften" ("ende_mit");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_funktion_adr ON "Mitgliedschaften" ("funktion_adr");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_uni_nr_adr ON "Mitgliedschaften" ("uni_nr_adr");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms