home / GrosserRat / Mitgliedschaften

Menu
  • Sign in with GitHub

Mitgliedschaften

beginn_mit
Startdatum der Mitgliedschaft im Gremium
ende_mit
Enddatum der Mitgliedschaft im Gremium
funktion_adr
Funktion des Gremiumsmitglieds (Präsident, Vizepräsident, Mitglied)
uni_nr_adr
Individuelle Identifikationsnummer des Grossratsmitglieds
uni_nr_gre
Individuelle Identifikationsnummer des Gremiums

39 rows where uni_nr_gre = 1841 sorted by beginn_mit descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: beginn_mit, ende_mit, funktion_adr, beginn_mit (date), ende_mit (date)

Link rowid uni_nr_gre uni_nr_adr beginn_mit ▲ ende_mit funktion_adr
241 241 Delegation Districtsrat 1841 Kabakci, Mahir 15004032 2024-06-05    
240 240 Delegation Districtsrat 1841 Hablützel-Bürki, Gianna 15003966 2023-03-15    
234 234 Delegation Districtsrat 1841 Cuénod, Tim 15003949 2022-06-17 2024-06-22 Ratspräsident
239 239 Delegation Districtsrat 1841 Friedl, Harald 15003958 2021-12-09    
232 232 Delegation Districtsrat 1841 Stöcklin, Jürg 1656 2021-03-10 2021-10-20  
237 237 Delegation Districtsrat 1841 Strahm-Lavanchy, Nicole 15004038 2021-03-10    
238 238 Delegation Districtsrat 1841 Thommen, Oliver 15004020 2021-03-10    
233 233 Delegation Districtsrat 1841 Seggiani, Michela 15004000 2019-11-13 2024-03-01  
231 231 Delegation Districtsrat 1841 Leuthardt, Beat 15003953 2019-03-20 2021-02-01  
230 230 Delegation Districtsrat 1841 Ueberwasser, Heinrich 2903 2018-03-09 2021-02-01 Vize-Ratspräsident
228 228 Delegation Districtsrat 1841 Müry, Thomas 15003820 2017-03-15 2023-02-08  
229 229 Delegation Districtsrat 1841 Steinle, Lea 15003975 2017-03-15 2019-02-13  
236 236 Delegation Districtsrat 1841 Bucher, Erich 15003928 2017-03-15    
235 235 Delegation Districtsrat 1841 Cuénod, Tim 15003949 2016-09-14    
205 205 Delegation Districtsrat 1841 Ueberwasser, Heinrich 2903 2016-02-05 2018-03-09 Ratspräsident
221 221 Delegation Districtsrat 1841 Wüest-Rudin, David 3634 2015-06-24 2017-02-01  
216 216 Delegation Districtsrat 1841 Hersberger, Helmut 1850 2015-04-16 2017-02-01  
204 204 Delegation Districtsrat 1841 Rutschmann, Eduard 1828 2013-03-13 2017-02-01  
215 215 Delegation Districtsrat 1841 Luethi-Brüderlin, Stephan 3430 2013-03-13 2019-09-01  
220 220 Delegation Districtsrat 1841 Ullmann, Emmanuel 2741 2013-03-13 2015-06-01  
223 223 Delegation Districtsrat 1841 Goepfert, Daniel 1759 2013-03-13 2015-04-15  
222 222 Delegation Districtsrat 1841 Ueberwasser, Heinrich 2903 2012-02-11 2016-02-05 Vize-Ratspräsident
203 203 Delegation Districtsrat 1841 Engeler-Ohnemus, Roland 1825 2011-11-09 2013-02-01  
227 227 Delegation Districtsrat 1841 Vischer, Heiner 3153 2011-03-02 2021-02-01  
206 206 Delegation Districtsrat 1841 Vogel, Guido 3067 2010-10-13 2011-11-01  
225 225 Delegation Districtsrat 1841 Ueberwasser, Heinrich 2903 2010-04-23 2012-02-11 Ratspräsident
210 210 Delegation Districtsrat 1841 Ueberwasser, Heinrich 2903 2010-01-29 2021-02-01 Delegationsleiter
208 208 Delegation Districtsrat 1841 Wyss, Samuel 3687 2009-03-11 2013-02-01  
213 213 Delegation Districtsrat 1841 Benz, Sibylle 1782 2009-03-11 2013-02-01  
217 217 Delegation Districtsrat 1841 Burckhardt, Andreas 1712 2009-03-11 2011-02-01  
224 224 Delegation Districtsrat 1841 Bernasconi, Martina 3631 2009-03-11 2013-02-01  
207 207 Delegation Districtsrat 1841 Ueberwasser, Heinrich 2903 2008-03-12 2021-02-01  
209 209 Delegation Districtsrat 1841 Amstad, Hermann 1769 2007-01-10 2009-02-01  
211 211 Delegation Districtsrat 1841 Bollinger, Andrea 1800 2007-01-10 2010-10-13  
212 212 Delegation Districtsrat 1841 Rommerskirchen, Eveline 1655 2007-01-10 2016-06-01  
214 214 Delegation Districtsrat 1841 Stürm, Rolf 1715 2007-01-10 2009-02-01  
218 218 Delegation Districtsrat 1841 Wirz, Hansjörg M. 1804 2007-01-10 2008-02-01  
219 219 Delegation Districtsrat 1841 Zinkernagel, Peter 1698 2007-01-10 2009-02-01  
226 226 Delegation Districtsrat 1841 Schai-Zigerlig, Helen 1802 2007-01-10 2009-02-01  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Mitgliedschaften" (
            "uni_nr_gre" INTEGER,
            "uni_nr_adr" INTEGER,
            "beginn_mit" TEXT,
            "ende_mit" TEXT,
            "funktion_adr" TEXT,
            FOREIGN KEY ("uni_nr_gre") REFERENCES "Gremien"("uni_nr") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("uni_nr_adr") REFERENCES "Personen"("uni_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_uni_nr_gre ON "Mitgliedschaften" ("uni_nr_gre");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_beginn_mit ON "Mitgliedschaften" ("beginn_mit");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_ende_mit ON "Mitgliedschaften" ("ende_mit");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_funktion_adr ON "Mitgliedschaften" ("funktion_adr");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_uni_nr_adr ON "Mitgliedschaften" ("uni_nr_adr");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms