home / GrosserRat / Mitgliedschaften

Menu
  • Sign in with GitHub

Mitgliedschaften

beginn_mit
Startdatum der Mitgliedschaft im Gremium
ende_mit
Enddatum der Mitgliedschaft im Gremium
funktion_adr
Funktion des Gremiumsmitglieds (Präsident, Vizepräsident, Mitglied)
uni_nr_adr
Individuelle Identifikationsnummer des Grossratsmitglieds
uni_nr_gre
Individuelle Identifikationsnummer des Gremiums

64 rows where uni_nr_gre = 1619 sorted by beginn_mit descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: ende_mit, funktion_adr, beginn_mit (date), ende_mit (date)

Link rowid uni_nr_gre uni_nr_adr beginn_mit ▲ ende_mit funktion_adr
882 882 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Girard, Fina 15004068 2023-02-08 2025-02-01  
881 881 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Feurer, Anouk 15004064 2022-10-01 2025-02-01  
880 880 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Goepfert, Nicola 15004059 2022-06-15 2025-02-01  
879 879 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Bartha, Béla 15004058 2022-05-01 2025-02-01  
878 878 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Ineichen, Anina 15004056 2021-10-20 2025-02-01  
864 864 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Hazenkamp-von Arx, Marianne 15004046 2021-02-01 2022-05-01  
873 873 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Hoppler, Laurin 15004031 2021-02-01 2025-02-01  
874 874 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Weibel, Fleur 15004040 2021-02-01 2025-02-01  
875 875 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Wirz, Lea 15004041 2021-02-01 2025-02-01  
876 876 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Bernasconi, Patrizia 1648 2021-02-01 2025-02-01  
877 877 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Mück, Heidi 1653 2021-02-01 2025-02-01  
871 871 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Thommen, Oliver 15004020 2020-03-01 2025-02-01  
872 872 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Hanauer, Raffaela 15004019 2020-03-01 2025-02-01  
869 869 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Vergeat, Jo 15003994 2019-02-13 2025-02-01  
870 870 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Thiriet, Jérôme 15003996 2019-02-13 2025-02-01  
868 868 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Bolliger, Oliver 15003982 2017-10-01 2025-02-01  
860 860 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Stöcklin, Jürg 1656 2017-02-01 2021-10-20  
861 861 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Wegmann, Barbara 15003978 2017-02-01 2020-03-01  
862 862 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Steinle, Lea 15003975 2017-02-01 2020-03-01  
863 863 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Lachenmeier, Michelle 15003970 2017-02-01 2022-10-01  
852 852 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Spirgi, Daniel 15003957 2016-06-01 2019-02-13  
865 865 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Fuhrer, Raphael 15003956 2016-06-01 2025-02-01  
867 867 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Friedl, Harald 15003958 2016-06-01 2025-02-01 Präsident
866 866 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Zürcher, Tonja 15003954 2016-04-12 2025-02-01  
856 856 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Leuthardt, Beat 15003953 2016-04-01 2022-06-11  
845 845 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Messerli, Beatrice 15003952 2016-03-08 2023-02-08  
833 833 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Ballmer, Mirjam 3323 2013-03-13 2016-04-01 Co-Parteipräsidentin Grüne
841 841 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Ackermann, Elisabeth 3006 2013-03-13 2017-02-01 Co-Parteipräsidentin Grüne
840 840 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Bertschi, Nora 15003892 2013-02-01 2017-02-01  
851 851 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Lachenmeier-Thüring, Anita 1652 2013-02-01 2017-10-01  
836 836 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Müller-Walz, Urs 1654 2012-02-09 2016-04-01 Parteipräsident BastA!
854 854 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Camlibel, Talha Ugur 1798 2011-01-01 2017-02-01  
844 844 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Benz, Markus 1614 2009-02-01 2013-02-01  
858 858 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Ballmer, Mirjam 3323 2007-12-01 2016-04-01  
849 849 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Müller, Loretta 3163 2007-03-14 2011-01-01  
824 824 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Camlibel, Talha Ugur 1798 2007-03-12 2009-02-01  
827 827 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Ackermann, Elisabeth 3006 2006-08-01 2017-02-01  
842 842 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Grossenbacher, Thomas 2743 2005-10-19 2021-02-01  
819 819 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Wüthrich, Michael 1882 2005-02-02 2019-02-13  
828 828 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Ehret Grundmann, Stephanie 1826 2005-02-02 2005-09-01  
832 832 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Arslan, Sibel 1816 2005-02-02 2016-03-01  
835 835 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Pfister, Annemarie 1803 2005-02-02 2009-02-01  
850 850 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Labhardt, Lukas 1789 2005-02-02 2006-08-01  
830 830 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Mück, Heidi 1653 2004-07-01 2016-06-01  
837 837 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Alder Finzen, Beatrice 1647 2004-04-01 2013-02-01  
823 823 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Haeberli Leugger, Karin 1650 2003-12-03 2009-02-01  
838 838 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Gscheidle, Ariane 1649 2003-09-01 2005-02-01  
855 855 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Elibal, Nurettin 2991 2003-02-01 2004-07-01  
859 859 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Bernasconi, Patrizia 1648 2003-02-01 2016-06-01  
839 839 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Gerber, Brigitta 1601 2002-10-01 2017-02-01 Präsidentin
843 843 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Rommerskirchen, Eveline 1655 2002-04-10 2016-06-01  
826 826 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Müller-Walz, Urs 1654 2001-09-13 2016-04-01  
857 857 Grün-Alternatives Bündnis 1619 von Felten, Margrith 1657 2001-02-07 2007-03-01  
829 829 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Häring, Rolf 1651 1999-06-29 2009-02-01  
846 846 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Giovannone, Kathrin 2977 1999-03-01 2003-12-01  
820 820 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Lachenmeier-Thüring, Anita 1652 1997-02-05 2007-12-01  
821 821 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Glück, Ursula 2978 1997-02-05 2003-02-01  
825 825 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Renz, Irène 2988 1997-02-05 2003-02-01  
847 847 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Stöcklin, Jürg 1656 1997-02-05 2013-02-01  
853 853 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Yerdelen, Zeynep 3017 1997-02-05 2003-09-11  
831 831 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Zahn, Kathrin 1658 1997-02-01 2005-02-01  
822 822 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Büchler, Andrea 2987 1995-07-11 2002-10-01  
834 834 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Mäder, Ueli 2986 1993-03-10 2002-03-31  
848 848 Grün-Alternatives Bündnis 1619 Stöcklin, Jürg 1656   2013-02-01 Parteipräsident Grüne

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Mitgliedschaften" (
            "uni_nr_gre" INTEGER,
            "uni_nr_adr" INTEGER,
            "beginn_mit" TEXT,
            "ende_mit" TEXT,
            "funktion_adr" TEXT,
            FOREIGN KEY ("uni_nr_gre") REFERENCES "Gremien"("uni_nr") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("uni_nr_adr") REFERENCES "Personen"("uni_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_uni_nr_gre ON "Mitgliedschaften" ("uni_nr_gre");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_beginn_mit ON "Mitgliedschaften" ("beginn_mit");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_ende_mit ON "Mitgliedschaften" ("ende_mit");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_funktion_adr ON "Mitgliedschaften" ("funktion_adr");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_uni_nr_adr ON "Mitgliedschaften" ("uni_nr_adr");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms